본문 바로가기 메뉴 바로가기

HOME

조회기간
~
인쇄 다운로드

유통가격동향

선택조건

조회기간2023-02-26 ~ 2023-03-25

구분, 산지가격(가축시장 경매가격(천원/마리), 암송아지(6~7개월), 숫송아지(6~7개월), 농가수취가격(600kg)), 도매가격(지육가격(한우, 원/kg), 평균, 1등급, 부분육가격(한우, 등심, 원/kg), 1등급), 소비자가격 한우, 등심(원/kg) 1등급 정보 제공
구분 산지가격 도매가격 소비자가격
가축시장 경매가격
(천원/마리)
지육가격(한우)
(원/kg)
부분육가격
(한우, 등심)
(원/kg)
한우, 등심
(원/kg)
암송아지
(6~7개월)
숫송아지
(6~7개월)
농가수취가격
(600kg)
평균 1등급 1등급 1등급
2023-03-24 2,272 - 3,302 - 5,658 23 15,796 65 16,149 389 50,511 2,972 91,720 190
2023-03-23 2,272 69 3,302 72 5,681 95 15,861 263 15,760 252 47,539 8,629 91,910 50
2023-03-22 2,203 22 3,230 6 5,776 39 16,124 111 16,012 79 56,168 5,084 91,960 100
2023-03-21 2,181 39 3,236 49 5,815 1,691 16,235 4,721 15,933 1,099 51,084 42 92,060 130
2023-03-20 2,142 12 3,187 28 4,124 1,422 11,514 3,969 14,834 970 51,042 - 91,930 370
2023-03-17 2,130 2 3,159 3 5,546 14 15,483 39 15,804 88 51,042 1,601 92,300 -
2023-03-16 2,128 12 3,156 42 5,560 134 15,522 374 15,716 153 52,643 5,513 92,300 130
2023-03-15 2,116 28 3,198 43 5,694 73 15,896 203 15,869 28 58,156 7,235 92,430 140
2023-03-14 2,144 10 3,241 4 5,767 1,866 16,099 5,208 15,841 4,568 50,921 5,721 92,290 60
2023-03-13 2,154 14 3,237 83 3,901 1,526 10,891 4,261 11,273 4,324 45,200 - 92,350 280
2023-03-10 2,140 1 3,154 20 5,427 170 15,152 472 15,597 65 45,200 5,268 92,630 240
2023-03-09 2,141 45 3,134 53 5,597 205 15,624 575 15,532 114 50,468 3,704 92,390 30
2023-03-08 2,096 63 3,081 19 5,802 22 16,199 60 15,646 126 54,172 4,590 92,420 10
2023-03-07 2,159 56 3,062 42 5,824 1,741 16,259 4,861 15,772 2,146 49,582 4,486 92,430 -
2023-03-06 2,103 21 3,020 31 4,083 1,811 11,398 5,057 13,626 2,568 54,068 - 92,430 170
2023-03-03 2,124 22 2,989 80 5,894 28 16,455 78 16,194 151 54,068 1,523 92,600 90
2023-03-02 2,102 2 2,909 3 5,922 390 16,533 1,089 16,345 1,433 52,545 1,411 92,510 20
2023-03-01 2,100 20 2,912 18 6,312 105 17,622 293 17,778 289 53,956 781 92,530 70
2023-02-28 2,080 18 2,894 5 6,417 2,421 17,915 6,758 18,067 1,793 54,737 - 92,460 80
2023-02-27 2,062 - 2,899 - 3,996 - 11,157 - 16,274 - - 92,540 -
  • 가격조사 기관(근거 : 농수축산물 유통정보 조사요령(’22.4.1. 개정))
  • 1. 가축시장 가격조사 : 농협중앙회
  • 2. 도매시장 가격조사 : 축산물품질평가원
  • 3. 부분육 가격조사 : 축산물품질평가원
  • 4. 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
    소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP