본문 바로가기 메뉴 바로가기

HOME

조회기간
~
인쇄 다운로드

유통가격동향

선택조건

조회기간2024-06-27 ~ 2024-07-26

구분, 산지가격(가축시장 경매가격(천원/마리), 암송아지(6~7개월), 숫송아지(6~7개월), 농가수취가격(600kg)), 도매가격(지육가격(한우, 원/kg), 평균, 1등급, 부분육가격(한우, 등심, 원/kg), 1등급), 소비자가격 한우, 등심(원/kg) 1등급 정보 제공
구분 산지가격 도매가격 소비자가격
가축시장 경매가격
(천원/마리)
지육가격(한우)
(원/kg)
부분육가격
(한우, 등심)
(원/kg)
한우, 등심
(원/kg)
암송아지
(6~7개월)
숫송아지
(6~7개월)
농가수취가격
(600kg)
평균 1등급 1등급 1등급
2024-07-26 2,305 - 3,477 - 5,353 107 14,945 299 14,021 422 59,463 11,130 83,190 120
2024-07-25 2,305 43 3,477 1 5,460 158 15,244 441 14,443 174 48,333 2,044 83,070 3,550
2024-07-24 2,262 23 3,476 60 5,618 41 15,685 116 14,617 271 46,289 1,208 86,620 1,270
2024-07-23 2,285 10 3,416 2 5,577 938 15,569 2,617 14,346 910 45,081 1,360 87,890 20
2024-07-22 2,295 42 3,414 10 4,639 926 12,952 2,585 13,436 685 46,441 - 87,870 4,450
2024-07-19 2,337 4 3,424 19 5,565 97 15,537 272 14,121 114 46,441 2,815 83,420 3,390
2024-07-18 2,333 - 3,443 - 5,468 111 15,265 311 14,235 69 49,256 526 86,810 710
2024-07-17 2,333 240 3,443 22 5,579 26 15,576 71 14,304 61 49,782 3,007 87,520 1,530
2024-07-16 2,573 29 3,421 50 5,605 1,419 15,647 3,960 14,365 2,114 46,775 4,802 89,050 2,080
2024-07-15 2,544 8 3,371 27 4,186 1,133 11,687 3,162 12,251 2,303 51,577 - 86,970 920
2024-07-12 2,552 5 3,398 53 5,319 317 14,849 886 14,554 270 51,577 3,381 87,890 230
2024-07-11 2,557 58 3,451 11 5,636 133 15,735 371 14,284 211 48,196 1,705 88,120 8,760
2024-07-10 2,615 61 3,462 20 5,503 19 15,364 51 14,073 19 49,901 6,982 79,360 3,700
2024-07-09 2,676 12 3,482 44 5,522 1,954 15,415 5,454 14,092 2,263 56,883 5,851 83,060 90
2024-07-08 2,664 49 3,526 1 3,568 1,660 9,961 4,635 11,829 2,530 51,032 - 83,150 230
2024-07-05 2,713 - 3,527 - 5,228 230 14,596 640 14,359 86 51,032 7,682 83,380 4,370
2024-07-04 - - 5,458 57 15,236 157 14,273 553 43,350 3,295 87,750 1,350
2024-07-03 2,435 - 3,499 - 5,401 17 15,079 47 13,720 59 46,645 1,109 86,400 100
2024-07-02 2,435 18 3,499 14 5,384 1,695 15,032 4,734 13,661 863 47,754 874 86,300 20
2024-07-01 2,417 17 3,485 32 3,689 1,089 10,298 3,041 12,798 482 46,880 - 86,320 3,570
2024-06-28 2,400 21 3,517 30 4,778 355 13,339 992 13,280 159 46,880 1,523 89,890 650
2024-06-27 2,421 - 3,487 - 5,133 - 14,331 - 13,439 - 45,357 - 89,240 -
  • 가격조사 기관(근거 : 농수축산물 유통정보 조사요령(’22.4.1. 개정))
  • 1. 가축시장 가격조사 : 농협중앙회
  • 2. 도매시장 가격조사 : 축산물품질평가원
  • 3. 부분육 가격조사 : 축산물품질평가원
  • 4. 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
    소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP