소/돼지 수급동향
조회기간2024-09-08 ~ 2024-10-08
구분 | 소 | 돼지 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
판정두수(마리) | 거래정육량 (톤) |
판정두수 (마리) |
거래정육량 (톤) |
|||||||
전체 | 한우 | 육우 | 젖소 | 전체 | 한우 | 육우 | 젖소 | |||
전체 | 65,031 | 57,995 | 3,482 | 3,554 | 18,788 | 17,055 | 1,016 | 718 | 1,219,913 | 70,139 |
10월 05일 | 411 1,710 | 389 - | - | 22 196 | 109 493 | 105 377 | - | 5 39 | - | - |
10월 04일 | 2,121 375 | 1,656 - | 247 61 | 218 107 | 602 134 | 482 178 | 76 22 | 44 22 | 66,788 55,783 | 3,899 3,263 |
10월 03일 | 2,496 3,453 | 2,199 - | 186 182 | 111 117 | 736 1,009 | 660 928 | 54 56 | 22 25 | 11,005 80,971 | 636 4,716 |
10월 02일 | 5,949 861 | 5,353 644 | 368 134 | 228 83 | 1,745 233 | 1,588 171 | 110 44 | 47 18 | 91,976 54,611 | 5,352 3,169 |
10월 01일 | 5,088 3,753 | 4,709 3,694 | 234 115 | 145 56 | 1,512 1,142 | 1,417 1,123 | 66 31 | 29 12 | 37,365 55,596 | 2,183 3,191 |
09월 30일 | 1,335 969 | 1,015 662 | 119 - | 201 188 | 370 271 | 294 198 | 35 - | 41 38 | 92,961 - | 5,374 - |
09월 28일 | 366 2,573 | 353 - | - | 13 314 | 99 740 | 96 645 | - | 3 64 | - | - |
09월 27일 | 2,939 1,879 | 2,503 - | 109 182 | 327 41 | 839 574 | 741 527 | 31 54 | 67 7 | 71,470 6,676 | 4,121 403 |
09월 26일 | 4,818 731 | 4,241 - | 291 32 | 286 34 | 1,413 221 | 1,268 240 | 85 10 | 60 8 | 78,146 10 | 4,524 19 |
09월 25일 | 5,549 609 | 5,038 - | 259 55 | 252 20 | 1,634 178 | 1,508 167 | 75 17 | 52 7 | 78,156 324 | 4,543 31 |
09월 24일 | 6,158 5,002 | 5,612 4,778 | 314 196 | 232 28 | 1,812 1,497 | 1,675 1,434 | 92 58 | 45 5 | 77,832 70 | 4,512 9 |
09월 23일 | 1,156 - | 834 - | 118 - | 204 - | 315 - | 241 - | 34 - | 40 - | 77,762 74,767 | 4,503 4,330 |
09월 22일 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,995 3,668 | 173 199 |
09월 21일 | 262 1,135 | 248 - | 1 85 | 13 147 | 70 325 | 67 272 | 0 26 | 3 27 | 6,663 62,933 | 372 3,626 |
09월 20일 | 1,397 1,395 | 1,151 1,149 | 86 - | 160 - | 395 395 | 339 339 | 26 - | 30 - | 69,596 4,977 | 3,998 274 |
09월 19일 | 2 153 | 2 - | - | - | 0 42 | 0 39 | - | - | 74,573 - | 4,272 - |
09월 15일 | 155 346 | 146 - | 2 1 | 7 38 | 42 86 | 39 79 | 1 - | 2 7 | - | - |
09월 14일 | 501 1,296 | 453 - | 3 63 | 45 88 | 128 364 | 118 328 | 1 18 | 9 17 | - | - |
09월 13일 | 1,797 3,552 | 1,598 - | 66 160 | 133 166 | 492 1,023 | 446 946 | 19 45 | 26 33 | 31,464 54,648 | 1,821 3,041 |
09월 12일 | 5,349 1,153 | 4,824 - | 226 35 | 299 66 | 1,515 360 | 1,392 362 | 64 10 | 59 12 | 86,112 2,526 | 4,862 155 |
09월 11일 | 6,502 714 | 6,008 - | 261 101 | 233 66 | 1,875 211 | 1,754 191 | 74 34 | 47 13 | 88,638 11 | 5,017 13 |
09월 10일 | 7,216 3,787 | 6,687 3,746 | 362 132 | 167 91 | 2,086 1,096 | 1,945 1,074 | 108 43 | 34 19 | 88,627 843 | 5,004 31 |
09월 09일 | 3,429 3,394 | 2,941 2,906 | 230 - | 258 - | 990 981 | 871 862 | 65 - | 53 - | 87,784 - | 4,973 - |
09월 08일 | 35 - | 35 - | - | - | 9 - | 9 - | - | - | - | - |
한우판정두수
구분 | 판정두수(마리) | |||
---|---|---|---|---|
한우 | ||||
소계 | 암 | 수 | 거세 | |
전체 | 57,995 | 26,459 | 320 | 31,216 |
10월 05일 | 389 - | 303 522 | 2 4 | 84 741 |
10월 04일 | 1,656 - | 825 68 | 6 3 | 825 478 |
10월 03일 | 2,199 - | 893 1,485 | 3 16 | 1,303 1,653 |
10월 02일 | 5,353 644 | 2,378 455 | 19 4 | 2,956 185 |
10월 01일 | 4,709 3,694 | 1,923 1,443 | 15 8 | 2,771 2,243 |
09월 30일 | 1,015 662 | 480 199 | 7 - | 528 456 |
09월 28일 | 353 - | 281 718 | - | 72 1,418 |
09월 27일 | 2,503 - | 999 632 | 14 5 | 1,490 1,101 |
09월 26일 | 4,241 - | 1,631 473 | 19 9 | 2,591 333 |
09월 25일 | 5,038 - | 2,104 151 | 10 - | 2,924 423 |
09월 24일 | 5,612 4,778 | 2,255 1,848 | 10 - | 3,347 2,920 |
09월 23일 | 834 - | 407 - | - | 427 - |
09월 22일 | - | - | - | - |
09월 21일 | 248 - | 189 359 | - | 59 540 |
09월 20일 | 1,151 1,149 | 548 546 | 4 - | 599 - |
09월 19일 | 2 - | 2 141 | - | - |
09월 15일 | 146 - | 143 276 | 1 - | 2 31 |
09월 14일 | 453 - | 419 579 | 1 18 | 33 548 |
09월 13일 | 1,598 - | 998 1,226 | 19 29 | 581 1,971 |
09월 12일 | 4,824 - | 2,224 598 | 48 2 | 2,552 588 |
09월 11일 | 6,008 - | 2,822 540 | 46 21 | 3,140 118 |
09월 10일 | 6,687 3,746 | 3,362 2,118 | 67 38 | 3,258 1,590 |
09월 09일 | 2,941 2,906 | 1,244 1,215 | 29 - | 1,668 1,662 |
09월 08일 | 35 - | 29 - | - | 6 - |