본문 바로가기 메뉴 바로가기

품목별가격

조회기간
축종
부위/규격
1+등급
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 10월 03일 10월 04일 10월 05일 10월 06일 10월 07일 1개월전 1년전
평균 14,228 14,214 14,061 14,030 14,228 13,628 13,712
최고 16,482 16,482 18,280 18,280 18,011 15,782 15,686
최저 13,325 13,325 12,852 13,193 13,307 12,856 12,996
서울 16,482 16,482 16,651 16,651 16,217 15,782 15,686
부산 14,608 14,608 18,280 18,280 14,608 13,197 14,138
대구 15,466 15,466 16,265 16,361 15,640 14,297 14,435
인천 15,059 14,936 18,280 18,280 14,942 14,784 14,902
광주 13,976 13,976 14,390 14,815 14,180 13,319 13,770
대전 13,975 14,437 13,881 14,585 14,207 13,347 13,722
울산 13,325 13,325 12,852 18,280 15,325 13,388 13,915
세종 16,333 16,333 16,333 16,333 16,333 13,719 13,667
경기 14,968 15,026 15,186 15,476 14,465 14,531 14,197
강원 14,217 14,473 14,753 14,753 13,307 13,166 14,132
충북 14,471 14,487 14,552 14,721 14,584 13,623 13,597
충남 13,706 13,665 13,891 13,475 13,414 13,092 12,996
전북 13,875 13,796 13,441 13,564 14,307 13,475 13,312
전남 13,738 13,738 13,683 13,635 13,915 12,893 13,082
경북 13,495 13,330 13,193 13,193 13,333 12,856 13,081
경남 14,410 14,410 14,405 14,599 14,675 13,702 13,563
제주 16,338 16,338 15,543 18,280 18,011 15,044 13,148
1등급
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 10월 03일 10월 04일 10월 05일 10월 06일 10월 07일 1개월전 1년전
평균 12,718 12,711 12,658 12,648 12,977 12,376 12,536
최고 16,914 16,914 17,202 17,202 17,824 15,923 13,661
최저 11,776 11,776 11,324 12,063 11,381 10,324 11,829
서울 14,657 14,657 14,777 14,777 14,832 14,599 13,661
부산 14,462 14,462 16,689 16,689 13,988 13,944 13,040
대구 13,378 13,378 13,458 12,772 12,810 12,616 12,724
인천 16,914 16,914 16,914 16,914 17,824 15,241 12,644
광주 12,692 12,692 12,582 13,009 13,739 12,526 12,712
대전 14,522 14,522 14,275 14,275 14,876 12,080 12,604
울산 11,776 11,776 11,324 16,543 12,647 10,324 12,820
세종 14,225 13,738 13,738 13,738 14,142 12,951 12,767
경기 13,630 13,715 13,715 12,561 14,083 13,050 12,949
강원 13,061 13,061 16,950 16,950 12,815 12,517 13,107
충북 13,241 13,214 13,086 13,475 13,831 13,201 12,587
충남 12,388 12,388 12,516 12,626 12,594 12,565 11,829
전북 13,035 13,070 13,194 13,653 13,585 12,803 12,606
전남 12,282 12,282 12,117 12,063 12,215 11,652 12,233
경북 12,372 12,279 12,482 12,462 12,447 11,736 12,281
경남 11,812 11,812 12,489 12,423 11,381 11,798 12,849
제주 11,996 11,996 17,202 17,202 12,174 15,923 12,717
  • 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
  • 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP