유통가격동향
일별조회가격은 발표일자 기준
조회기간2023-11-02 ~ 2023-12-01
(단위 : 원/kg)
구분 | 산지가격(20~26호) | 도매가격(20~26호) | 소비자가격 |
---|---|---|---|
2023-12-01 | 3,597 33 | 5,786 28 | |
2023-11-30 | 3,564 37 | 5,758 50 | |
2023-11-29 | 3,601 50 | 5,808 89 | |
2023-11-28 | 3,551 63 | 5,719 83 | |
2023-11-27 | 3,488 8 | 5,636 81 | |
2023-11-24 | 3,480 144 | 5,555 284 | |
2023-11-23 | 3,624 2 | 5,839 12 | |
2023-11-22 | 3,622 38 | 5,827 50 | |
2023-11-21 | 3,660 18 | 5,877 31 | |
2023-11-20 | 3,642 2 | 5,846 62 | |
2023-11-17 | 3,640 30 | 5,784 29 | |
2023-11-16 | 3,610 39 | 5,813 58 | |
2023-11-15 | 3,571 90 | 5,755 15 | |
2023-11-14 | 3,661 78 | 5,740 44 | |
2023-11-13 | 3,583 36 | 5,784 33 | |
2023-11-10 | 3,619 1 | 5,817 67 | |
2023-11-09 | 3,618 12 | 5,750 45 | |
2023-11-08 | 3,606 13 | 5,795 50 | |
2023-11-07 | 3,619 67 | 5,745 23 | |
2023-11-06 | 3,552 87 | 5,768 23 | |
2023-11-03 | 3,639 20 | 5,791 96 | |
2023-11-02 | 3,619 | 5,887 |
월 평균가격
월 평균가격은 발표일자 기준
(단위 : 원/kg)
구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
산지 | 4,303 | 4,377 | 4,525 | 4,635 | 4,882 | 4,463 | 4,088 | 3,927 | 3,563 | 3,635 | 3,602 | |
도매 | 6,825 | 6,935 | 7,160 | 7,316 | 7,681 | 7,067 | 6,533 | 6,289 | 5,744 | 5,791 | 5,776 |