본문 바로가기 메뉴 바로가기

HOME

조회기간
~
인쇄 다운로드

닭 유통가격동향

일별조회가격은 발표일자 기준

· 2020년 5월 1일 이후 도매가격 기준이 10호에서 규격 전체 평균으로 변경

선택조건

조회기간2024-06-29 ~ 2024-07-28

그래프 선택

(단위 : 원/kg)

기간별 가격
날짜 산지매입 도매 소매
생계유통
(대)
위탁생계
(중)
(10호) (전체)
2024-07-26 1,500 100 1,691 7 3,401 127 3,108 185 5,949 19
2024-07-25 1,600 1,684 12 3,528 35 3,293 29 5,968 10
2024-07-24 1,600 100 1,672 24 3,493 22 3,322 38 5,958 107
2024-07-23 1,500 173 1,696 15 3,471 83 3,360 90 6,065 16
2024-07-22 1,673 127 1,681 9 3,554 68 3,270 170 6,081 222
2024-07-19 1,800 100 1,690 48 3,622 15 3,440 165 5,859 24
2024-07-18 1,900 100 1,738 21 3,607 51 3,605 96 5,883 15
2024-07-17 2,000 100 1,717 38 3,658 12 3,701 63 5,898 21
2024-07-16 1,900 122 1,755 44 3,646 9 3,638 3 5,919 30
2024-07-15 1,778 78 1,711 93 3,655 149 3,635 196 5,949 98
2024-07-12 1,700 100 1,804 117 3,506 107 3,439 168 5,851 137
2024-07-11 1,600 104 1,687 25 3,399 91 3,271 145 5,988 27
2024-07-10 1,496 96 1,712 1 3,308 21 3,126 101 6,015 42
2024-07-09 1,400 1,713 30 3,329 2 3,025 23 6,057 32
2024-07-08 1,400 200 1,683 34 3,327 42 3,048 81 6,089 89
2024-07-05 1,600 1,717 5 3,369 55 3,129 9 6,000 10
2024-07-04 1,600 100 1,722 8 3,314 4 3,138 13 6,010 32
2024-07-03 1,500 100 1,730 7 3,318 80 3,125 101 6,042 5
2024-07-02 1,400 100 1,723 49 3,238 4 3,024 124 6,037 36
2024-07-01 1,300 1,772 3,242 2,900 6,073
  • * 익일 발표일이 공휴일인 경우, 축산계열화사업에관한법률에 의해 다음의 평일에 발표
  • * 빈칸은 AI 관련 이동중지 명령 등에따른 거래없음으로 가격 발표 불가

월 평균가격

월 평균가격은 발표일자 기준

(단위 : 원/kg)

가격 월평균
구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
생계유통 1,408 1,732 1,758 1,860 1,533 1,460
위탁생계 1,797 1,809 1,801 1,777 1,756 1,725
도매 전체 2,900 3,294 3,325 3,421 3,076 3,009
(10호) 3,329 3,531 3,588 3,587 3,400 3,300
소매 5,683 5,724 5,868 5,903 5,868 5,902
  • 주1) 생계유통가격 : 계열업체에 소속되지 않는 농가가 산닭 형태로 거래되는 가격
  • 주2) 위탁생계가격 : 계열업체에 소속된 농가가 산닭을 업체에 납품하는 가격
  • 주3) 도매가격 : 도계장에서 도계된 닭을 대리점 등 유통시키는 가격
  • 주4) 소비자 가격조사(’22.01.13. 이후) : 축산물품질평가원
      소비자 가격조사(’22.01.12. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP