본문 바로가기 메뉴 바로가기

HOME

조회기간
~
인쇄 다운로드

유통가격동향

일별조회가격은 발표일자 기준

선택조건

조회기간2024-09-23 ~ 2024-10-23

그래프 선택

(단위 : 원/30개, 원/10개)

계란 가격동향
구분 산지가격 도매가격 소비자가격
특란 특란 특란
(원/30개)
(원/30개) (원/10개) (원/30개) (원/10개)
2024-10-22 4,975 1 1,658 0 5,288 119 1,763 40 7,033 8
2024-10-21 4,976 4 1,659 1 5,407 13 1,802 4 7,025 88
2024-10-18 4,980 5 1,660 2 5,420 81 1,807 27 6,937 58
2024-10-17 4,975 18 1,658 6 5,339 21 1,780 7 6,995
2024-10-16 4,957 26 1,652 9 5,360 75 1,787 25 6,995 62
2024-10-15 4,983 14 1,661 5 5,285 18 1,762 6 7,057 1
2024-10-14 4,969 5 1,656 2 5,303 24 1,768 8 7,058 29
2024-10-11 4,964 7 1,655 2 5,327 24 1,776 8 7,029 34
2024-10-10 4,971 11 1,657 4 5,303 117 1,768 39 6,995 10
2024-10-08 4,960 2 1,653 1 5,186 61 1,729 20 7,005 6
2024-10-07 4,962 22 1,654 7 5,247 89 1,749 30 6,999 22
2024-10-04 4,984 9 1,661 3 5,158 105 1,719 35 7,021 11
2024-10-02 4,975 5 1,658 2 5,263 163 1,754 54 7,010 235
2024-09-30 4,980 23 1,660 8 5,426 126 1,809 42 6,775 128
2024-09-27 4,957 2 1,652 1 5,300 94 1,767 31 6,647 48
2024-09-26 4,955 22 1,652 7 5,394 68 1,798 23 6,695 61
2024-09-25 4,977 3 1,659 1 5,326 78 1,775 26 6,756
2024-09-24 4,974 59 1,658 20 5,248 139 1,749 46 6,756
2024-09-23 5,033 1,678 5,387 1,796 6,756
  • * 익일 발표일이 공휴일인 경우, 다음의 평일에 발표
  • * 빈칸은 AI 관련 이동중지 명령 등에따른 거래없음으로 가격 발표 불가

월 평균가격

월 평균가격은 발표일자 기준

(단위 : 원/30개)

가격 월평균
구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
특란(산지) 5,112 4,823 4,668 4,818 4,908 4,937 4,876 4,855 5,063
특란(도매) 5,495 5,191 4,922 5,155 5,239 5,215 5,241 5,164 5,423
  • ※ 가격조사 기관
  • 1. 산지가격조사 : 축산물품질평가원(‘18.3.1부터)
  • 2. 도매가격조사 : 축산물품질평가원(‘19.12.9부터)
  • 3. 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
    소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP