본문 바로가기 메뉴 바로가기

HOME

조회기간
~
인쇄 다운로드

유통가격동향

일별조회가격은 발표일자 기준

선택조건

조회기간2023-11-01 ~ 2023-12-01

그래프 선택

(단위 : 원/30개, 원/10개)

계란 가격동향
구분 산지가격 도매가격 소비자가격
특란 특란 특란
(원/30개)
(원/30개) (원/10개) (원/30개) (원/10개)
2023-12-01 5,059 1 1,686 0 5,378 24 1,793 8
2023-11-30 5,060 11 1,687 4 5,402 31 1,801 10 7,016 23
2023-11-29 5,049 10 1,683 3 5,433 15 1,811 5 7,039 2
2023-11-28 5,039 4 1,680 1 5,448 24 1,816 8 7,041 3
2023-11-27 5,043 6 1,681 2 5,472 5 1,824 2 7,044 35
2023-11-24 5,049 6 1,683 2 5,477 38 1,826 13 7,009 14
2023-11-23 5,055 17 1,685 6 5,439 59 1,813 20 7,023 3
2023-11-22 5,072 29 1,691 10 5,498 37 1,833 12 7,020 17
2023-11-21 5,101 40 1,700 13 5,535 25 1,845 8 7,037 8
2023-11-20 5,141 6 1,714 2 5,560 40 1,853 13 7,045 274
2023-11-17 5,147 11 1,716 4 5,520 38 1,840 13 6,771 1
2023-11-16 5,158 5 1,719 2 5,482 55 1,827 18 6,770 3
2023-11-15 5,153 9 1,718 3 5,537 19 1,846 6 6,773 20
2023-11-14 5,162 14 1,721 5 5,518 3 1,839 1 6,753 20
2023-11-13 5,148 25 1,716 8 5,515 22 1,838 7 6,773 155
2023-11-10 5,173 8 1,724 3 5,537 39 1,846 13 6,618 275
2023-11-09 5,181 33 1,727 11 5,498 13 1,833 4 6,893 24
2023-11-08 5,148 21 1,716 7 5,511 9 1,837 3 6,869 17
2023-11-07 5,169 12 1,723 4 5,520 13 1,840 4 6,886 33
2023-11-06 5,157 2 1,719 1 5,507 35 1,836 12 6,853 67
2023-11-03 5,159 10 1,720 3 5,472 20 1,824 7 6,786 35
2023-11-02 5,149 9 1,716 3 5,492 87 1,831 29 6,821 11
2023-11-01 5,140 1,713 5,579 1,860 6,810
  • * 익일 발표일이 공휴일인 경우, 다음의 평일에 발표
  • * 빈칸은 AI 관련 이동중지 명령 등에따른 거래없음으로 가격 발표 불가

월 평균가격

월 평균가격은 발표일자 기준

(단위 : 원/30개)

가격 월평균
구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
특란(산지) 4,731 4,217 4,457 4,670 5,068 4,981 4,747 4,657 5,130 5,202 5,120
특란(도매) 5,551 4,772 4,844 5,005 5,379 5,328 5,024 4,966 5,418 5,548 5,498
  • ※ 가격조사 기관
  • 1. 산지가격조사 : 축산물품질평가원(‘18.3.1부터)
  • 2. 도매가격조사 : 축산물품질평가원(‘19.12.9부터)
  • 3. 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
    소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP