본문 바로가기 메뉴 바로가기

HOME

경락일자
도매시장
품종
등급구분
인쇄

※ 축산물품질평가원 전산업무 지침에 따라 당일가격정보는 익일 10시까지 변동 될 수 있음을 알려드리니 이용에 착오 없으시기 바랍니다.

도매시장별 경락가격

선택조건

경락일자 2024-04-26

도매시장전국

품종한우

등급육질

(단위 : 원/Kg, %)

가격·통계 기간별 경락가격 소도체 경락가격에 대한 구분, 전국, 수도권, 중부권, 영남권, 호남권, 제주권을 나타낸 표
품목 전년말월
평 균
(23.12)
전년동월
평 균
(23.04)
전 월
평 균
(24.03)
전 순
평 균
(11-20)
전 일
(25일)
금 일
(26일)
전년말월
대 비
전년동월
대 비
전 월
대 비
전 순
대 비
전 일
대 비
한우 1++ 등급 20,734 20,111 18,985 19,697 18,710 17,286 (129) 16.6 14 8.9 12.2 7.6
1+ 등급 17,136 16,246 15,870 16,300 15,376 14,779 (217) 13.8 9 6.9 9.3 3.9
1 등급 15,367 14,045 14,216 14,627 13,839 13,196 (267) 14.1 6 7.2 9.8 4.6
2 등급 13,219 10,948 11,346 12,243 11,722 11,392 (273) 13.8 4.1 0.4 7 2.8
3 등급 10,603 8,541 9,265 10,123 10,050 9,806 (254) 7.5 14.8 5.8 3.1 2.4
평 균 15,064 13,313 13,821 14,466 13,706 12,947 (1,140) 14.1 2.7 6.3 10.5 5.5
1++ 등급
1+ 등급 17,856 17,908 13,777
1 등급 14,347 14,244 13,050
2 등급 13,969 11,927 12,140 11,885
3 등급 9,848 8,782 8,169 8,976 9,405 9,632 (4) 2.2 9.7 17.9 7.3 2.4
평 균 10,988 9,531 8,805 9,352 9,405 9,632 (4) 12.3 1.1 9.4 3 2.4
거세 1++ 등급 20,413 20,759 19,526 20,188 19,144 18,812 (210) 7.8 9.4 3.7 6.8 1.7
1+ 등급 17,287 17,601 16,780 17,078 16,200 15,718 (169) 9.1 10.7 6.3 8 3
1 등급 15,752 15,786 15,802 15,518 14,985 14,739 (130) 6.4 6.6 6.7 5 1.6
2 등급 13,573 12,366 12,327 13,013 13,014 12,251 (63) 9.7 0.9 0.6 5.9 5.9
3 등급 10,485 8,641 9,157 9,832 9,544 9,447 (9) 9.9 9.3 3.2 3.9 1
평 균 17,988 18,028 17,355 17,702 16,953 16,277 (581) 9.5 9.7 6.2 8 4
전체 1++ 등급 20,468 20,633 19,402 20,074 19,047 18,292 (339) 10.6 11.3 5.7 8.9 4
1+ 등급 17,240 17,110 16,428 16,791 15,880 15,224 (386) 11.7 11 7.3 9.3 4.1
1 등급 15,576 14,850 14,947 15,058 14,362 13,757 (397) 11.7 7.4 8 8.6 4.2
2 등급 13,320 11,266 11,594 12,426 12,044 11,569 (336) 13.1 2.7 0.2 6.9 3.9
3 등급 10,574 8,554 9,206 10,057 10,000 9,792 (267) 7.4 14.5 6.4 2.6 2.1
평 균 16,782 15,729 15,659 16,180 15,377 14,222 (1,725) 15.3 9.6 9.2 12.1 7.5

1++등급 세부 경락가격

선택조건

경락일자 2024-04-26

도매시장전국

품종한우

등급육질

인쇄

(단위 : 원/Kg, %)

가격·통계 기간별 경락가격 소도체 경락가격에 대한 구분, 전국, 수도권, 중부권, 영남권, 호남권, 제주권을 나타낸 표
품목 전년말월
평 균
(23.12)
전년동월
평 균
(23.04)
전 월
평 균
(24.03)
전 순
평 균
(11-20)
전 일
(25일)
금 일
(26일)
전년말월
대 비
전년동월
대 비
전 월
대 비
전 순
대 비
전 일
대 비
한우 1++ 등급 9 22,648 22,577 20,968 21,679 20,526 18,736 (44) 17.3 17 10.6 13.6 8.7
한우 1++ 등급 8 20,086 19,605 18,354 19,248 18,059 16,833 (40) 16.2 14.1 8.3 12.5 6.8
한우 1++ 등급 7 19,087 18,254 17,401 18,022 16,984 16,212 (45) 15.1 11.2 6.8 10 4.5
한우 1++ 등급 9
한우 1++ 등급 8
한우 1++ 등급 7
한우 거세 1++ 등급거세 9 22,012 22,342 21,203 21,998 20,848 20,437 (90) 7.2 8.5 3.6 7.1 2
한우 거세 1++ 등급거세 8 19,488 19,845 18,578 19,352 18,262 17,881 (65) 8.2 9.9 3.8 7.6 2.1
한우 거세 1++ 등급거세 7 18,560 18,794 17,696 18,289 17,456 17,174 (55) 7.5 8.6 2.9 6.1 1.6
한우 전체 1++ 등급전체 9 22,104 22,376 21,158 21,935 20,779 19,936 (134) 9.8 10.9 5.8 9.1 4.1
한우 전체 1++ 등급전체 8 19,597 19,790 18,524 19,326 18,218 17,530 (105) 10.5 11.4 5.4 9.3 3.8
한우 전체 1++ 등급전체 7 18,667 18,663 17,615 18,219 17,340 16,778 (100) 10.1 10.1 4.8 7.9 3.2
  • 주) 한우 및 육우 평균가격은 등외와 결함(근출혈, 수종, 근염, 외상, 근육제거, 기타)을 제외한 가격이며, 돼지 경매가격은 등외를 제외한 가격임
TOP