※ 축산물품질평가원 전산업무 지침에 따라 당일가격정보는 익일 10시까지 변동 될 수 있음을 알려드리니 이용에 착오 없으시기 바랍니다.
도매시장별 경락가격
경락일자 2023-09-25
도매시장전국
품종한우
등급육질
(단위 : 원/Kg, %)
품목 | 전년말월 평 균 (22.12) |
전년동월 평 균 (22.09) |
전 월 평 균 (23.08) |
전 순 평 균 (11-20) |
전 일 (23일) |
금 일 (25일) |
전년말월 대 비 |
전년동월 대 비 |
전 월 대 비 |
전 순 대 비 |
전 일 대 비 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한우 | 암 | 1++ 등급 | 22,391 | 24,702 | 21,086 | 22,583 | 27,643 | 21,657 (24) | 3.3 | 12.3 | 2.7 | 4.1 | 21.7 |
1+ 등급 | 17,607 | 21,111 | 17,706 | 19,532 | 20,774 | 19,427 (65) | 10.3 | 8 | 9.7 | 0.5 | 6.5 | ||
1 등급 | 14,989 | 18,593 | 15,968 | 17,756 | 17,532 | 16,788 (127) | 12 | 9.7 | 5.1 | 5.5 | 4.2 | ||
2 등급 | 10,807 | 13,927 | 12,223 | 13,858 | 13,374 | 12,776 (177) | 18.2 | 8.3 | 4.5 | 7.8 | 4.5 | ||
3 등급 | 7,636 | 9,512 | 8,795 | 9,657 | 8,802 | 8,207 (149) | 7.5 | 13.7 | 6.7 | 15 | 6.8 | ||
평 균 | 13,709 | 16,827 | 14,672 | 16,399 | 15,860 | 13,997 (542) | 2.1 | 16.8 | 4.6 | 14.6 | 11.7 | ||
수 | 1++ 등급 | 18,544 | |||||||||||
1+ 등급 | 23,111 | 19,590 | |||||||||||
1 등급 | 17,027 | 17,778 | 15,931 | 14,004 | |||||||||
2 등급 | 14,911 | 14,697 | 11,141 | 14,736 | |||||||||
3 등급 | 8,916 | 9,887 | 8,061 | 8,688 | 7,342 | 7,846 (3) | 12 | 20.6 | 2.7 | 9.7 | 6.9 | ||
평 균 | 10,094 | 11,677 | 9,103 | 10,407 | 7,342 | 7,846 (3) | 22.3 | 32.8 | 13.8 | 24.6 | 6.9 | ||
거세 | 1++ 등급 | 20,822 | 24,829 | 21,902 | 23,014 | 23,202 | 23,102 (169) | 10.9 | 7 | 5.5 | 0.4 | 0.4 | |
1+ 등급 | 17,627 | 22,013 | 18,751 | 20,517 | 19,968 | 20,307 (171) | 15.2 | 7.7 | 8.3 | 1 | 1.7 | ||
1 등급 | 15,872 | 20,176 | 16,922 | 19,031 | 17,538 | 17,757 (129) | 11.9 | 12 | 4.9 | 6.7 | 1.2 | ||
2 등급 | 12,656 | 15,976 | 13,388 | 15,377 | 14,092 | 13,550 (72) | 7.1 | 15.2 | 1.2 | 11.9 | 3.8 | ||
3 등급 | 8,577 | 9,497 | 8,650 | 10,147 | 8,620 | 9,008 (7) | 5 | 5.1 | 4.1 | 11.2 | 4.5 | ||
평 균 | 18,252 | 22,225 | 19,170 | 20,721 | 20,788 | 19,706 (548) | 8 | 11.3 | 2.8 | 4.9 | 5.2 | ||
전체 | 1++ 등급 | 21,046 | 24,810 | 21,737 | 22,930 | 23,961 | 22,957 (193) | 9.1 | 7.5 | 5.6 | 0.1 | 4.2 | |
1+ 등급 | 17,621 | 21,761 | 18,376 | 20,183 | 20,217 | 20,105 (236) | 14.1 | 7.6 | 9.4 | 0.4 | 0.6 | ||
1 등급 | 15,471 | 19,462 | 16,440 | 18,439 | 17,534 | 17,336 (256) | 12.1 | 10.9 | 5.5 | 6 | 1.1 | ||
2 등급 | 11,278 | 14,513 | 12,505 | 14,279 | 13,458 | 13,036 (249) | 15.6 | 10.2 | 4.2 | 8.7 | 3.1 | ||
3 등급 | 7,693 | 9,524 | 8,769 | 9,625 | 8,674 | 8,236 (159) | 7.1 | 13.5 | 6.1 | 14.4 | 5 | ||
평 균 | 16,397 | 20,053 | 17,052 | 18,804 | 18,206 | 17,295 (1,093) | 5.5 | 13.8 | 1.4 | 8 | 5 |
1++등급 세부 경락가격
경락일자 2023-09-25
도매시장전국
품종한우
등급육질
(단위 : 원/Kg, %)
품목 | 전년말월 평 균 (22.12) |
전년동월 평 균 (22.09) |
전 월 평 균 (23.08) |
전 순 평 균 (11-20) |
전 일 (23일) |
금 일 (25일) |
전년말월 대 비 |
전년동월 대 비 |
전 월 대 비 |
전 순 대 비 |
전 일 대 비 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한우 | 암 | 1++ 등급 | 9 | 24,938 | 26,622 | 23,267 | 24,588 | 34,210 | 22,240 (9) | 10.8 | 16.5 | 4.4 | 9.5 | 35 |
한우 | 암 | 1++ 등급 | 8 | 21,735 | 24,226 | 20,655 | 21,963 | 23,919 | 21,504 (10) | 1.1 | 11.2 | 4.1 | 2.1 | 10.1 |
한우 | 암 | 1++ 등급 | 7 | 20,123 | 23,154 | 19,410 | 21,095 | 23,155 | 20,764 (5) | 3.2 | 10.3 | 7 | 1.6 | 10.3 |
한우 | 수 | 1++ 등급 | 9 | |||||||||||
한우 | 수 | 1++ 등급 | 8 | 18,544 | ||||||||||
한우 | 수 | 1++ 등급 | 7 | |||||||||||
한우 | 거세 | 1++ 등급 | 9 | 22,524 | 26,067 | 23,462 | 24,349 | 24,600 | 24,942 (61) | 10.7 | 4.3 | 6.3 | 2.4 | 1.4 |
한우 | 거세 | 1++ 등급 | 8 | 19,822 | 24,117 | 21,268 | 22,441 | 22,510 | 22,613 (47) | 14.1 | 6.2 | 6.3 | 0.8 | 0.5 |
한우 | 거세 | 1++ 등급 | 7 | 18,641 | 23,200 | 20,192 | 21,634 | 21,776 | 21,596 (61) | 15.9 | 6.9 | 7 | 0.2 | 0.8 |
한우 | 전체 | 1++ 등급 | 9 | 22,795 | 26,129 | 23,430 | 24,388 | 26,093 | 24,653 (70) | 8.2 | 5.6 | 5.2 | 1.1 | 5.5 |
한우 | 전체 | 1++ 등급 | 8 | 20,131 | 24,134 | 21,138 | 22,337 | 22,663 | 22,452 (57) | 11.5 | 7 | 6.2 | 0.5 | 0.9 |
한우 | 전체 | 1++ 등급 | 7 | 18,904 | 23,191 | 20,001 | 21,520 | 22,093 | 21,550 (66) | 14 | 7.1 | 7.7 | 0.1 | 2.5 |