본문 바로가기 메뉴 바로가기

HOME

경락일자
도매시장
품종
등급구분
인쇄

※ 축산물품질평가원 전산업무 지침에 따라 당일가격정보는 익일 10시까지 변동 될 수 있음을 알려드리니 이용에 착오 없으시기 바랍니다.

도매시장별 경락가격

선택조건

경락일자 2024-09-13

도매시장전국

품종한우

등급육질

(단위 : 원/Kg, %)

가격·통계 기간별 경락가격 소도체 경락가격에 대한 구분, 전국, 수도권, 중부권, 영남권, 호남권, 제주권을 나타낸 표
품목 전년말월
평 균
(23.12)
전년동월
평 균
(23.09)
전 월
평 균
(24.08)
전 순
평 균
(01-10)
전 일
(12일)
금 일
(13일)
전년말월
대 비
전년동월
대 비
전 월
대 비
전 순
대 비
전 일
대 비
한우 1++ 등급 20,734 22,552 20,159 22,177 22,772 23,517 (33) 13.4 4.3 16.7 6 3.3
1+ 등급 17,136 19,483 16,981 18,976 19,474 19,418 (38) 13.3 0.3 14.4 2.3 0.3
1 등급 15,367 17,734 15,340 16,770 16,745 16,926 (61) 10.1 4.6 10.3 0.9 1.1
2 등급 13,219 13,959 11,740 12,865 12,827 12,466 (43) 5.7 10.7 6.2 3.1 2.8
3 등급 10,603 9,690 9,436 9,651 9,518 9,330 (44) 12 3.7 1.1 3.3 2
평 균 15,064 16,235 14,684 16,030 15,720 16,344 (219) 8.5 0.7 11.3 2 4
1++ 등급 17,670 17,419
1+ 등급 17,856 19,876 15,250
1 등급 14,347 16,088 14,515 14,332
2 등급 13,969 13,388 11,313 12,413 12,455
3 등급 9,848 8,746 8,816 8,849 8,863
평 균 10,988 10,159 9,442 9,882 9,744
거세 1++ 등급 20,413 22,939 20,909 22,663 22,861 23,064 (116) 13 0.5 10.3 1.8 0.9
1+ 등급 17,287 20,413 17,715 19,676 20,083 20,527 (89) 18.7 0.6 15.9 4.3 2.2
1 등급 15,752 18,898 15,959 17,297 17,149 17,559 (74) 11.5 7.1 10 1.5 2.4
2 등급 13,573 15,060 12,347 13,410 13,284 13,154 (29) 3.1 12.7 6.5 1.9 1
3 등급 10,485 9,769 9,461 9,910 9,386 8,374 (3) 20.1 14.3 11.5 15.5 10.8
평 균 17,988 20,594 18,096 19,649 19,696 20,144 (311) 12 2.2 11.3 2.5 2.3
전체 1++ 등급 20,468 22,868 20,740 22,565 22,848 23,151 (149) 13.1 1.2 11.6 2.6 1.3
1+ 등급 17,240 20,108 17,459 19,453 19,943 20,244 (127) 17.4 0.7 16 4.1 1.5
1 등급 15,576 18,351 15,655 17,063 16,999 17,298 (135) 11.1 5.7 10.5 1.4 1.8
2 등급 13,320 14,255 11,917 13,042 13,000 12,773 (72) 4.1 10.4 7.2 2.1 1.7
3 등급 10,574 9,651 9,405 9,612 9,471 9,278 (47) 12.3 3.9 1.4 3.5 2
평 균 16,782 18,656 16,564 18,141 18,291 18,792 (530) 12 0.7 13.5 3.6 2.7

1++등급 세부 경락가격

선택조건

경락일자 2024-09-13

도매시장전국

품종한우

등급육질

인쇄

(단위 : 원/Kg, %)

가격·통계 기간별 경락가격 소도체 경락가격에 대한 구분, 전국, 수도권, 중부권, 영남권, 호남권, 제주권을 나타낸 표
품목 전년말월
평 균
(23.12)
전년동월
평 균
(23.09)
전 월
평 균
(24.08)
전 순
평 균
(01-10)
전 일
(12일)
금 일
(13일)
전년말월
대 비
전년동월
대 비
전 월
대 비
전 순
대 비
전 일
대 비
한우 1++ 등급 9 22,648 24,604 22,158 23,958 23,346 25,085 (15) 10.8 2 13.2 4.7 7.4
한우 1++ 등급 8 20,086 21,954 19,802 21,797 23,246 22,512 (12) 12.1 2.5 13.7 3.3 3.2
한우 1++ 등급 7 19,087 21,092 18,682 20,771 21,831 21,391 (6) 12.1 1.4 14.5 3 2
한우 1++ 등급 9 17,670
한우 1++ 등급 8
한우 1++ 등급 7 17,419
한우 거세 1++ 등급거세 9 22,012 24,301 22,384 23,982 24,116 24,025 (54) 9.1 1.1 7.3 0.2 0.4
한우 거세 1++ 등급거세 8 19,488 22,393 20,207 22,127 22,265 22,816 (29) 17.1 1.9 12.9 3.1 2.5
한우 거세 1++ 등급거세 7 18,560 21,548 19,315 21,279 21,734 21,676 (33) 16.8 0.6 12.2 1.9 0.3
한우 전체 1++ 등급전체 9 22,104 24,348 22,343 23,978 24,013 24,228 (69) 9.6 0.5 8.4 1 0.9
한우 전체 1++ 등급전체 8 19,597 22,305 20,110 22,059 22,401 22,737 (41) 16 1.9 13.1 3.1 1.5
한우 전체 1++ 등급전체 7 18,667 21,453 19,140 21,158 21,752 21,640 (39) 15.9 0.9 13.1 2.3 0.5
  • 주) 한우 및 육우 평균가격은 등외와 결함(근출혈, 수종, 근염, 외상, 근육제거, 기타)을 제외한 가격이며, 돼지 경매가격은 등외를 제외한 가격임
TOP