본문 바로가기 메뉴 바로가기

HOME

조회기간
~
다운로드

유통가격동향

일별조회가격은 발표일자 기준

선택조건

조회기간2024-06-28 ~ 2024-07-27

그래프 선택

(단위 : 원/30개, 원/10개)

계란 가격동향
구분 왕란 특란 대란 중란 소란
30개 10개 30개 10개 30개 10개 30개 10개 30개 10개
2024-07-26 5,419 46 1,806 15 5,207 62 1,736 21 4,680 155 1,560 52 4,395 55 1,465 18
2024-07-25 5,465 50 1,822 17 5,145 55 1,715 18 4,835 62 1,612 21 4,450 98 1,483 33
2024-07-24 5,515 89 1,838 30 5,200 2 1,733 1 4,773 77 1,591 26 4,352 287 1,451 96
2024-07-23 5,426 47 1,809 16 5,198 39 1,733 13 4,850 162 1,617 54 4,639 116 1,546 39
2024-07-22 5,473 98 1,824 33 5,159 140 1,720 47 5,012 107 1,671 36 4,523 251 1,508 84
2024-07-19 5,375 38 1,792 13 5,299 34 1,766 11 4,905 130 1,635 43 4,272 128 1,424 43
2024-07-18 5,413 83 1,804 28 5,265 46 1,755 15 5,035 29 1,678 10 4,400 37 1,467 12
2024-07-17 5,496 50 1,832 17 5,311 76 1,770 25 5,006 140 1,669 47 4,437 93 1,479 31
2024-07-16 5,446 69 1,815 23 5,235 98 1,745 33 5,146 155 1,715 52 4,530 159 1,510 53
2024-07-15 5,515 139 1,838 46 5,333 3 1,778 1 4,991 46 1,664 15 4,371 87 1,457 29
2024-07-12 5,376 55 1,792 18 5,330 57 1,777 19 5,037 7 1,679 2 4,284 86 1,428 29
2024-07-11 5,431 33 1,810 11 5,273 19 1,758 6 5,044 27 1,681 9 4,370 133 1,457 44 4,140 1,380
2024-07-10 5,464 13 1,821 4 5,292 28 1,764 9 5,017 184 1,672 61 4,503 96 1,501 32
2024-07-09 5,451 54 1,817 18 5,264 4 1,755 1 5,201 32 1,734 11 4,407 78 1,469 26
2024-07-08 5,505 68 1,835 23 5,260 56 1,753 19 5,169 116 1,723 39 4,485 208 1,495 69 4,170 1,390
2024-07-05 5,437 60 1,812 20 5,204 14 1,735 5 5,053 47 1,684 16 4,277 153 1,426 51
2024-07-04 5,497 66 1,832 22 5,218 23 1,739 8 5,100 43 1,700 14 4,430 46 1,477 15 4,140 1,380
2024-07-03 5,431 59 1,810 20 5,195 79 1,732 26 5,143 113 1,714 38 4,476 133 1,492 44
2024-07-02 5,372 122 1,791 41 5,274 67 1,758 22 5,256 71 1,752 24 4,609 50 1,536 17
2024-07-01 5,494 40 1,831 13 5,341 86 1,780 29 5,185 60 1,728 20 4,659 37 1,553 12 4,080 1,360
2024-06-28 5,454 1,818 5,427 1,809 5,125 1,708 4,622 1,541
  • * 익일 발표일이 공휴일인 경우, 다음의 평일에 발표
  • * 빈칸은 AI 관련 이동중지 명령 등에따른 거래없음으로 가격 발표 불가

월 평균가격

월 평균가격은 발표일자 기준

(단위 : 원/30개)

가격 월평균
구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
왕란 5,516 5,215 5,006 5,241 5,294 5,287
특란 5,495 5,191 4,922 5,155 5,239 5,215
대란 5,423 5,073 4,788 5,016 5,127 5,086
중란 4,793 4,284 4,229 4,493 4,530 4,526
소란 3,532 4,003 3,964
TOP