본문 바로가기 메뉴 바로가기

HOME

조회기간
~
다운로드

유통가격동향

일별조회가격은 발표일자 기준

선택조건

조회기간2023-11-02 ~ 2023-12-01

그래프 선택

(단위 : 원/30개, 원/10개)

계란 가격동향
구분 왕란 특란 대란 중란 소란
30개 10개 30개 10개 30개 10개 30개 10개 30개 10개
2023-12-01 5,435 67 1,812 22 5,378 24 1,793 8 5,228 40 1,743 13 4,802 10 1,601 3
2023-11-30 5,502 40 1,834 13 5,402 31 1,801 10 5,268 2 1,756 1 4,792 61 1,597 20
2023-11-29 5,542 40 1,847 13 5,433 15 1,811 5 5,270 46 1,757 15 4,853 7 1,618 2 3,500 1,167
2023-11-28 5,502 40 1,834 13 5,448 24 1,816 8 5,316 7 1,772 2 4,846 26 1,615 9
2023-11-27 5,542 35 1,847 12 5,472 5 1,824 2 5,323 39 1,774 13 4,872 61 1,624 20 3,900 1,300
2023-11-24 5,507 93 1,836 31 5,477 38 1,826 13 5,284 66 1,761 22 4,811 78 1,604 26
2023-11-23 5,600 35 1,867 12 5,439 59 1,813 20 5,218 1,739 4,889 13 1,630 4 3,855 1,285
2023-11-22 5,635 23 1,878 8 5,498 37 1,833 12 5,218 12 1,739 4 4,876 29 1,625 10
2023-11-21 5,658 36 1,886 12 5,535 25 1,845 8 5,230 33 1,743 11 4,905 40 1,635 13
2023-11-20 5,694 53 1,898 18 5,560 40 1,853 13 5,263 48 1,754 16 4,945 24 1,648 8
2023-11-17 5,641 7 1,880 2 5,520 38 1,840 13 5,311 43 1,770 14 4,921 21 1,640 7
2023-11-16 5,634 1,878 5,482 55 1,827 18 5,268 40 1,756 13 4,900 2 1,633 1
2023-11-15 5,634 39 1,878 13 5,537 19 1,846 6 5,308 39 1,769 13 4,902 27 1,634 9
2023-11-14 5,595 1 1,865 0 5,518 3 1,839 1 5,347 41 1,782 14 4,875 33 1,625 11
2023-11-13 5,594 74 1,865 25 5,515 22 1,838 7 5,388 1,796 4,842 2 1,614 1
2023-11-10 5,668 7 1,889 2 5,537 39 1,846 13 5,388 38 1,796 13 4,844 60 1,615 20
2023-11-09 5,675 27 1,892 9 5,498 13 1,833 4 5,350 30 1,783 10 4,784 35 1,595 12 3,721 1,240
2023-11-08 5,648 10 1,883 3 5,511 9 1,837 3 5,320 57 1,773 19 4,749 20 1,583 7
2023-11-07 5,658 34 1,886 11 5,520 13 1,840 4 5,377 38 1,792 13 4,769 22 1,590 7
2023-11-06 5,692 21 1,897 7 5,507 35 1,836 12 5,339 3 1,780 1 4,791 29 1,597 10
2023-11-03 5,671 12 1,890 4 5,472 20 1,824 7 5,336 26 1,779 9 4,762 45 1,587 15
2023-11-02 5,683 1,894 5,492 1,831 5,362 1,787 4,807 1,602
  • * 익일 발표일이 공휴일인 경우, 다음의 평일에 발표
  • * 빈칸은 AI 관련 이동중지 명령 등에따른 거래없음으로 가격 발표 불가

월 평균가격

월 평균가격은 발표일자 기준

(단위 : 원/30개)

가격 월평균
구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
왕란 5,647 4,823 4,905 5,113 5,551 5,494 5,360 5,356 5,879 5,802 5,619
특란 5,551 4,772 4,844 5,005 5,379 5,328 5,024 4,966 5,418 5,548 5,498
대란 4,966 4,331 4,463 4,669 5,148 5,050 4,767 4,625 4,973 5,288 5,309
중란 3,833 3,706 3,858 4,624 4,797 4,656 4,414 4,231 4,210 4,602 4,838
소란 2,940 3,960 3,102 3,084 3,540 3,684
TOP