※ 전월 등급판정 통계는 집계 과정 등을 통하여 익월 10일(휴무일인 경우에는 그 다음 근무일) 확정됩니다.
등급판정통계 소도체
(단위 : 원/kg, 두)
종별 | 한우 | 육우 | 젖소 | 전체 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
성별 | 암 | 수 | 거세 | 계 | 출현율 | 암 | 수 | 거세 | 계 | 출현율 | 암 | 출현율 | 암 | 수 | 거세 | 계 | 출현율 | |
등 급 별 종 별 출 현 두 수 |
1++A | 1,436 | 4,376 | 5,812 | 8.9 | 1 | 1 | 0 | 1,436 | 4,377 | 5,813 | 7.9 | ||||||
1++B | 2,451 | 6,354 | 8,805 | 13.6 | 2 | 13 | 15 | 0.4 | 2,453 | 6,367 | 8,820 | 11.9 | ||||||
1++C | 1,143 | 2,519 | 3,662 | 5.6 | 1 | 7 | 8 | 0.2 | 1,144 | 2,526 | 3,670 | 5 | ||||||
1+A | 1,849 | 3,079 | 4,928 | 7.6 | 1 | 6 | 7 | 0.2 | 1,850 | 3,085 | 4,935 | 6.7 | ||||||
1+B | 3,287 | 2 | 4,999 | 8,288 | 12.8 | 3 | 59 | 62 | 1.4 | 3,290 | 2 | 5,058 | 8,350 | 11.3 | ||||
1+C | 1,605 | 1 | 1,886 | 3,492 | 5.4 | 6 | 48 | 54 | 1.3 | 1,611 | 1 | 1,934 | 3,546 | 4.8 | ||||
1A | 2,532 | 1 | 2,377 | 4,910 | 7.6 | 1 | 20 | 21 | 0.5 | 1 | 0 | 2,534 | 1 | 2,397 | 4,932 | 6.7 | ||
1B | 4,262 | 5 | 3,408 | 7,675 | 11.8 | 10 | 167 | 177 | 4.1 | 1 | 0 | 4,273 | 5 | 3,575 | 7,853 | 10.6 | ||
1C | 1,726 | 5 | 1,244 | 2,975 | 4.6 | 13 | 123 | 136 | 3.2 | 3 | 0.1 | 1,742 | 5 | 1,367 | 3,114 | 4.2 | ||
2A | 2,566 | 18 | 1,205 | 3,789 | 5.8 | 13 | 158 | 171 | 4 | 2 | 0 | 2,581 | 18 | 1,363 | 3,962 | 5.4 | ||
2B | 3,598 | 17 | 1,190 | 4,805 | 7.4 | 69 | 1 | 903 | 973 | 22.7 | 29 | 0.6 | 3,696 | 18 | 2,093 | 5,807 | 7.9 | |
2C | 1,114 | 5 | 306 | 1,425 | 2.2 | 41 | 553 | 594 | 13.9 | 4 | 0.1 | 1,159 | 5 | 859 | 2,023 | 2.7 | ||
3A | 1,100 | 148 | 101 | 1,349 | 2.1 | 44 | 35 | 302 | 381 | 8.9 | 73 | 1.6 | 1,217 | 183 | 403 | 1,803 | 2.4 | |
3B | 2,055 | 105 | 177 | 2,337 | 3.6 | 293 | 41 | 1,050 | 1,384 | 32.3 | 1,146 | 24.9 | 3,494 | 146 | 1,227 | 4,867 | 6.6 | |
3C | 520 | 11 | 11 | 542 | 0.8 | 51 | 11 | 192 | 254 | 5.9 | 671 | 14.6 | 1,242 | 22 | 203 | 1,467 | 2 | |
등외 | 141 | 6 | 23 | 170 | 0.3 | 33 | 1 | 9 | 43 | 1 | 2,676 | 58.1 | 2,850 | 7 | 32 | 2,889 | 3.9 | |
육 질 |
1++ | 5,030 | 13,249 | 18,279 | 28.1 | 3 | 21 | 24 | 0.6 | 5,033 | 13,270 | 18,303 | 24.8 | |||||
1+ | 6,741 | 3 | 9,964 | 16,708 | 25.7 | 10 | 113 | 123 | 2.9 | 6,751 | 3 | 10,077 | 16,831 | 22.8 | ||||
1 | 8,520 | 11 | 7,029 | 15,560 | 24 | 24 | 310 | 334 | 7.8 | 5 | 0.1 | 8,549 | 11 | 7,339 | 15,899 | 21.5 | ||
2 | 7,278 | 40 | 2,701 | 10,019 | 15.4 | 123 | 1 | 1,614 | 1,738 | 40.6 | 35 | 0.8 | 7,436 | 41 | 4,315 | 11,792 | 16 | |
3 | 3,675 | 264 | 289 | 4,228 | 6.5 | 388 | 87 | 1,544 | 2,019 | 47.2 | 1,890 | 41 | 5,953 | 351 | 1,833 | 8,137 | 11 | |
D | 141 | 6 | 23 | 170 | 0.3 | 33 | 1 | 9 | 43 | 1 | 2,676 | 58.1 | 2,850 | 7 | 32 | 2,889 | 3.9 | |
육 량 |
A | 9,483 | 167 | 11,138 | 20,788 | 32 | 59 | 35 | 487 | 581 | 13.6 | 76 | 1.7 | 9,618 | 202 | 11,625 | 21,445 | 29 |
B | 15,653 | 129 | 16,128 | 31,910 | 49.1 | 377 | 42 | 2,192 | 2,611 | 61 | 1,176 | 25.5 | 17,206 | 171 | 18,320 | 35,697 | 48.3 | |
C | 6,108 | 22 | 5,966 | 12,096 | 18.6 | 112 | 11 | 923 | 1,046 | 24.4 | 678 | 14.7 | 6,898 | 33 | 6,889 | 13,820 | 18.7 | |
소 계 | 31,385 | 324 | 33,255 | 64,964 | 100 | 581 | 89 | 3,611 | 4,281 | 100 | 4,606 | 100 | 36,572 | 413 | 36,866 | 73,851 | 100 |