소/돼지 수급동향
조회기간2025-04-01 ~ 2025-05-01
구분 | 소 | 돼지 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
판정두수(마리) | 거래정육량 (톤) |
판정두수 (마리) |
거래정육량 (톤) |
|||||||
전체 | 한우 | 육우 | 젖소 | 전체 | 한우 | 육우 | 젖소 | |||
전체 | 94,978 | 85,134 | 4,882 | 4,962 | 28,196 | 25,742 | 1,394 | 1,062 | 1,661,273 | 99,870 |
04월 30일 | 6,112 465 | 5,674 - | 250 77 | 188 15 | 1,840 153 | 1,730 131 | 72 24 | 38 2 | 85,769 1,009 | 5,157 90 |
04월 29일 | 6,577 5,283 | 6,077 5,052 | 327 271 | 173 40 | 1,993 1,628 | 1,861 1,558 | 96 80 | 36 10 | 84,760 2,915 | 5,067 175 |
04월 28일 | 1,294 921 | 1,025 662 | 56 - | 213 203 | 365 260 | 303 201 | 16 - | 46 43 | 87,675 - | 5,242 - |
04월 26일 | 373 3,062 | 363 - | - | 10 382 | 105 871 | 102 736 | - | 3 81 | - | - |
04월 25일 | 3,435 2,115 | 2,851 - | 192 118 | 392 203 | 976 672 | 838 680 | 54 35 | 84 43 | 70,800 1,878 | 4,243 133 |
04월 24일 | 5,550 406 | 5,051 - | 310 38 | 189 3 | 1,648 151 | 1,518 165 | 89 13 | 41 1 | 72,678 3,904 | 4,376 224 |
04월 23일 | 5,956 291 | 5,492 - | 272 23 | 192 66 | 1,799 106 | 1,683 110 | 76 11 | 40 14 | 76,582 442 | 4,600 26 |
04월 22일 | 6,247 5,026 | 5,826 4,847 | 295 228 | 126 49 | 1,905 1,564 | 1,793 1,505 | 87 70 | 26 10 | 76,140 589 | 4,574 31 |
04월 21일 | 1,221 864 | 979 636 | 67 - | 175 161 | 341 243 | 288 193 | 17 - | 36 33 | 76,729 - | 4,605 - |
04월 19일 | 357 2,429 | 343 - | - | 14 338 | 98 702 | 95 583 | - | 3 75 | - | - |
04월 18일 | 2,786 2,355 | 2,278 - | 156 136 | 352 103 | 800 730 | 678 715 | 44 40 | 78 24 | 66,836 5,677 | 4,017 355 |
04월 17일 | 5,141 526 | 4,600 - | 292 8 | 249 80 | 1,530 188 | 1,393 210 | 84 5 | 54 18 | 72,513 2,788 | 4,372 165 |
04월 16일 | 5,667 239 | 5,214 - | 284 10 | 169 5 | 1,718 64 | 1,603 62 | 79 2 | 36 - | 75,301 1,048 | 4,537 70 |
04월 15일 | 5,906 4,729 | 5,458 4,534 | 274 213 | 174 18 | 1,782 1,451 | 1,665 1,391 | 81 65 | 36 5 | 74,253 1,685 | 4,467 107 |
04월 14일 | 1,177 844 | 924 608 | 61 - | 192 175 | 331 239 | 274 186 | 16 - | 41 37 | 75,938 - | 4,574 - |
04월 12일 | 333 2,137 | 316 - | - | 17 305 | 92 619 | 88 517 | - | 4 66 | - | - |
04월 11일 | 2,470 2,379 | 2,010 - | 138 190 | 322 73 | 711 712 | 605 670 | 37 57 | 70 16 | 67,530 4,230 | 4,059 271 |
04월 10일 | 4,849 678 | 4,272 - | 328 76 | 249 32 | 1,423 238 | 1,275 267 | 94 23 | 54 7 | 71,760 4,975 | 4,330 292 |
04월 09일 | 5,527 368 | 5,058 - | 252 76 | 217 26 | 1,661 103 | 1,542 88 | 71 24 | 47 7 | 76,735 1,277 | 4,622 101 |
04월 08일 | 5,895 4,763 | 5,376 4,520 | 328 271 | 191 28 | 1,764 1,450 | 1,630 1,377 | 95 80 | 40 6 | 75,458 2,601 | 4,521 183 |
04월 07일 | 1,132 793 | 856 529 | 57 - | 219 207 | 314 222 | 253 165 | 15 - | 46 43 | 78,059 - | 4,704 - |
04월 05일 | 339 1,897 | 327 - | - | 12 308 | 92 540 | 88 433 | - | 3 67 | - | - |
04월 04일 | 2,236 1,668 | 1,767 - | 149 116 | 320 101 | 632 515 | 521 501 | 41 35 | 70 22 | 69,596 4,117 | 4,175 266 |
04월 03일 | 3,904 1,112 | 3,420 - | 265 1 | 219 4 | 1,147 345 | 1,022 347 | 76 1 | 48 - | 73,713 2,476 | 4,441 152 |
04월 02일 | 5,016 462 | 4,529 - | 264 1 | 223 58 | 1,492 145 | 1,369 156 | 75 4 | 48 14 | 76,189 70 | 4,593 1 |
04월 01일 | 5,478 - | 5,048 - | 265 - | 165 - | 1,637 - | 1,525 - | 79 - | 34 - | 76,259 - | 4,594 - |
한우판정두수
구분 | 판정두수(마리) | |||
---|---|---|---|---|
한우 | ||||
소계 | 암 | 수 | 거세 | |
전체 | 85,134 | 41,041 | 260 | 43,833 |
04월 30일 | 5,674 - | 2,714 129 | 22 - | 2,938 274 |
04월 29일 | 6,077 5,052 | 2,843 2,302 | 22 18 | 3,212 2,732 |
04월 28일 | 1,025 662 | 541 246 | 4 - | 480 412 |
04월 26일 | 363 - | 295 1,214 | - | 68 1,244 |
04월 25일 | 2,851 - | 1,509 1,076 | 30 15 | 1,312 1,139 |
04월 24일 | 5,051 - | 2,585 17 | 15 1 | 2,451 459 |
04월 23일 | 5,492 - | 2,568 16 | 14 1 | 2,910 319 |
04월 22일 | 5,826 4,847 | 2,584 2,088 | 13 12 | 3,229 2,747 |
04월 21일 | 979 636 | 496 207 | 1 - | 482 428 |
04월 19일 | 343 - | 289 803 | - | 54 1,125 |
04월 18일 | 2,278 - | 1,092 1,115 | 7 7 | 1,179 1,200 |
04월 17일 | 4,600 - | 2,207 219 | 14 2 | 2,379 397 |
04월 16일 | 5,214 - | 2,426 98 | 12 - | 2,776 146 |
04월 15일 | 5,458 4,534 | 2,524 2,052 | 12 - | 2,922 2,470 |
04월 14일 | 924 608 | 472 224 | - | 452 384 |
04월 12일 | 316 - | 248 674 | - | 68 1,014 |
04월 11일 | 2,010 - | 922 1,252 | 6 3 | 1,082 1,007 |
04월 10일 | 4,272 - | 2,174 89 | 9 11 | 2,089 686 |
04월 09일 | 5,058 - | 2,263 223 | 20 11 | 2,775 106 |
04월 08일 | 5,376 4,520 | 2,486 2,050 | 9 - | 2,881 2,461 |
04월 07일 | 856 529 | 436 161 | - | 420 368 |
04월 05일 | 327 - | 275 622 | - | 52 807 |
04월 04일 | 1,767 - | 897 775 | 11 2 | 859 880 |
04월 03일 | 3,420 - | 1,672 575 | 9 3 | 1,739 531 |
04월 02일 | 4,529 - | 2,247 29 | 12 6 | 2,270 484 |
04월 01일 | 5,048 - | 2,276 - | 18 - | 2,754 - |