본문 바로가기 메뉴 바로가기

축산물품질평가원

페이스북 네이버 블로그

주별가격

조회기간
~
축종
부위/규격
다운로드

(단위 : 원/100g)

주별 소비자가격 평균
구분 1주 2주 3주 4주 5주 6주 7주 8주 9주 10주 11주 12주 13주 14주 15주 16주 17주 18주 19주 20주 21주 22주 23주 24주 25주 26주 27주 28주 29주 30주 31주 32주 33주 34주 35주 36주 37주 38주 39주 40주 41주 42주 43주 44주 45주 46주 47주 48주 49주 50주 51주 52주 53주 연평균
2022 15,446 15,434 15,520 15,841 15,377 15,957 15,854 15,404 15,957 15,894 15,725 15,184 15,489 15,477 15,591 16,161 16,140 16,037 15,568 15,651 16,360 16,306 16,218 16,321 16,198 16,641 16,099 15,914 16,025 16,604 15,957 16,576 15,811 15,837 15,752 15,765 15,686 15,229 16,069 15,759 16,664 16,228 16,108 15,326 15,310 15,332 15,312 15,320 15,453 14,678 14,187 14,470 14,429 15,751
2023 14,749 15,563 15,572 15,661 15,747 15,708 14,380 14,417 13,901 13,243 13,202 13,135 13,067 12,215 12,909 13,016 13,918 13,721 13,848 13,936 13,951 13,957 13,537 13,177 13,143 13,533 13,620 13,644 13,786 13,516 12,970 13,854 14,279 13,700 14,182 14,319 14,411 14,237 14,046 13,885 13,707 13,791 13,365 12,593 13,757 13,779 13,617 13,293 12,518 12,712 13,574 14,082 14,092 13,817
2024 14,001 13,904 13,987 14,060 13,709 14,118 13,986 13,835 13,243 13,186 13,117 13,083 12,962 12,758 13,583 13,219 13,174 13,337 13,677 13,752 13,191 12,960 13,541 13,147 13,119 13,797 13,558 13,688 13,431 13,309 13,582 13,525 13,362 13,511 13,655 13,685 13,624 13,664 13,874 14,048 13,901 14,050 14,214 13,554 13,061 14,204 14,246 13,882 13,957 13,670 13,952 13,694 13,145 13,600
2025 13,620 14,310 14,282 14,402 14,516 14,430 13,856 14,295 13,877 13,764 13,695 13,726 13,899 13,193 13,877 13,962 13,603 13,555 13,956
평년 14,483 14,736 14,808 14,758 14,566 15,095 14,601 14,717 14,664 14,241 14,210 13,848 13,839 13,821 14,110 13,930 14,382 14,440 14,582 14,446 14,587 14,483 14,327 14,385 14,157 14,561 14,675 14,650 14,690 14,748 14,595 14,922 14,809 14,587 14,559 14,803 14,871 14,428 14,907 14,645 14,951 14,976 15,071 14,438 14,579 14,615 14,544 14,325 14,585 14,414 14,272 14,379 14,347 14,507
  • 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
  • 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP