본문 바로가기 메뉴 바로가기

축산물품질평가원

페이스북 네이버 블로그

기간별가격

조회기간
축종
부위/규격
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 04월 22일 04월 23일 04월 24일 04월 25일 04월 26일 04월 27일 04월 28일 04월 29일 04월 30일 전년 평년
평균 10,240 10,168 10,155 10,600 10,589 10,570 10,569 10,612 10,630 11,122 11,711
최고 11,652 11,652 11,856 11,856 11,967 11,967 11,967 11,745 11,745 12,365 13,851
최저 8,631 8,631 8,631 9,037 9,037 9,037 9,037 9,609 9,654 9,807 9,322
서울 10,610 10,610 10,568 11,308 11,374 11,346 11,346 11,346 11,346 12,246 12,713
부산 10,666 10,666 10,666 10,278 9,710 9,710 9,710 9,793 9,793 10,423 11,363
대구 9,838 9,742 9,762 9,968 9,698 9,698 9,890 9,890 10,554 10,216 11,118
인천 10,085 10,085 10,085 9,601 9,601 9,601 9,609 9,609 11,324 10,721 11,566
광주 10,218 10,347 10,500 11,179 10,418 10,418 10,710 10,775 10,868 11,727 12,565
대전 10,495 10,495 10,589 10,076 10,050 10,036 9,697 9,962 10,114 10,702 11,821
울산 10,553 10,553 10,553 10,304 10,513 10,234 10,152 10,152 10,152 10,955 11,920
세종 8,631 8,631 8,631 9,037 9,037 9,037 9,037 9,654 9,654 10,124 11,675
경기 10,184 10,163 10,163 10,779 10,780 10,750 10,736 10,736 10,764 11,686 12,210
강원 10,082 10,061 10,064 10,982 11,000 11,155 11,025 11,178 11,178 11,489 12,259
충북 10,851 10,851 10,851 11,015 11,015 11,015 11,015 11,002 10,340 11,502 12,195
충남 10,703 10,264 10,039 10,523 10,457 10,305 10,518 10,518 10,577 11,087 11,626
전북 10,368 10,368 10,407 10,946 11,040 11,035 10,933 11,157 11,130 11,533 12,079
전남 10,540 10,098 9,904 10,282 10,282 10,331 10,319 10,291 10,291 10,817 11,616
경북 9,741 9,688 9,852 10,232 10,168 10,234 10,246 10,277 10,159 10,109 11,066
경남 9,922 9,963 9,826 10,296 10,332 10,624 10,577 10,577 10,577 10,549 11,781
제주 11,652 11,652 11,856 11,856 11,967 11,967 11,967 11,745 11,745 12,002 11,271
  • 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
  • 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP