조회기간
축종
부위/규격
지역별 소비자가격 평균
구분 |
04월 22일
|
04월 23일
|
04월 24일
|
04월 25일
|
04월 26일
|
04월 27일
|
04월 28일
|
04월 29일
|
04월 30일
|
전년
|
평년
|
평균 | 10,240 | 10,168 | 10,155 | 10,600 | 10,589 | 10,570 | 10,569 | 10,612 | 10,630 | 11,122 | 11,711 |
최고 | 11,652 | 11,652 | 11,856 | 11,856 | 11,967 | 11,967 | 11,967 | 11,745 | 11,745 | 12,365 | 13,851 |
최저 | 8,631 | 8,631 | 8,631 | 9,037 | 9,037 | 9,037 | 9,037 | 9,609 | 9,654 | 9,807 | 9,322 |
서울 | 10,610 | 10,610 | 10,568 | 11,308 | 11,374 | 11,346 | 11,346 | 11,346 | 11,346 | 12,246 | 12,713 |
부산 | 10,666 | 10,666 | 10,666 | 10,278 | 9,710 | 9,710 | 9,710 | 9,793 | 9,793 | 10,423 | 11,363 |
대구 | 9,838 | 9,742 | 9,762 | 9,968 | 9,698 | 9,698 | 9,890 | 9,890 | 10,554 | 10,216 | 11,118 |
인천 | 10,085 | 10,085 | 10,085 | 9,601 | 9,601 | 9,601 | 9,609 | 9,609 | 11,324 | 10,721 | 11,566 |
광주 | 10,218 | 10,347 | 10,500 | 11,179 | 10,418 | 10,418 | 10,710 | 10,775 | 10,868 | 11,727 | 12,565 |
대전 | 10,495 | 10,495 | 10,589 | 10,076 | 10,050 | 10,036 | 9,697 | 9,962 | 10,114 | 10,702 | 11,821 |
울산 | 10,553 | 10,553 | 10,553 | 10,304 | 10,513 | 10,234 | 10,152 | 10,152 | 10,152 | 10,955 | 11,920 |
세종 | 8,631 | 8,631 | 8,631 | 9,037 | 9,037 | 9,037 | 9,037 | 9,654 | 9,654 | 10,124 | 11,675 |
경기 | 10,184 | 10,163 | 10,163 | 10,779 | 10,780 | 10,750 | 10,736 | 10,736 | 10,764 | 11,686 | 12,210 |
강원 | 10,082 | 10,061 | 10,064 | 10,982 | 11,000 | 11,155 | 11,025 | 11,178 | 11,178 | 11,489 | 12,259 |
충북 | 10,851 | 10,851 | 10,851 | 11,015 | 11,015 | 11,015 | 11,015 | 11,002 | 10,340 | 11,502 | 12,195 |
충남 | 10,703 | 10,264 | 10,039 | 10,523 | 10,457 | 10,305 | 10,518 | 10,518 | 10,577 | 11,087 | 11,626 |
전북 | 10,368 | 10,368 | 10,407 | 10,946 | 11,040 | 11,035 | 10,933 | 11,157 | 11,130 | 11,533 | 12,079 |
전남 | 10,540 | 10,098 | 9,904 | 10,282 | 10,282 | 10,331 | 10,319 | 10,291 | 10,291 | 10,817 | 11,616 |
경북 | 9,741 | 9,688 | 9,852 | 10,232 | 10,168 | 10,234 | 10,246 | 10,277 | 10,159 | 10,109 | 11,066 |
경남 | 9,922 | 9,963 | 9,826 | 10,296 | 10,332 | 10,624 | 10,577 | 10,577 | 10,577 | 10,549 | 11,781 |
제주 | 11,652 | 11,652 | 11,856 | 11,856 | 11,967 | 11,967 | 11,967 | 11,745 | 11,745 | 12,002 | 11,271 |
지역별 소비자가격 평균
구분 |
04월 22일
|
04월 23일
|
04월 24일
|
04월 25일
|
04월 26일
|
04월 27일
|
04월 28일
|
04월 29일
|
04월 30일
|
전년
|
평년
|
평균 | 8,837 | 8,840 | 8,846 | 9,172 | 9,160 | 9,129 | 9,112 | 9,140 | 9,182 | 8,819 | 9,674 |
최고 | 9,928 | 10,159 | 10,091 | 10,157 | 11,580 | 11,580 | 11,580 | 11,580 | 11,580 | 10,035 | 11,083 |
최저 | 8,315 | 8,169 | 7,817 | 8,420 | 8,798 | 7,887 | 7,905 | 7,905 | 7,905 | 6,816 | 7,754 |
서울 | 8,976 | 8,976 | 9,240 | 10,031 | 10,031 | 10,031 | 10,031 | 10,031 | 9,574 | 8,698 | 9,554 |
부산 | 8,824 | 8,824 | 8,824 | 8,798 | 8,798 | 8,798 | 9,020 | 9,020 | 9,020 | 9,194 | 10,172 |
대구 | 8,621 | 8,621 | 8,245 | 8,420 | 8,816 | 8,816 | 8,311 | 8,565 | 8,970 | 7,334 | 8,836 |
인천 | 9,218 | 9,218 | 9,218 | 9,235 | 9,235 | 9,235 | 9,235 | 9,235 | 8,693 | 8,735 | 10,002 |
광주 | 8,395 | 8,395 | 8,395 | 8,813 | 8,813 | 8,813 | 8,880 | 9,032 | 9,032 | 8,304 | 9,886 |
대전 | 8,760 | 8,760 | 8,965 | 8,949 | 9,135 | 9,135 | 9,135 | 9,135 | 9,555 | 8,300 | 9,743 |
울산 | 9,095 | 9,095 | 9,095 | 8,960 | 8,960 | 7,887 | 7,905 | 7,905 | 7,905 | 8,368 | 10,177 |
세종 | 8,315 | 8,169 | 7,817 | 8,726 | 9,430 | 8,726 | 8,898 | 8,546 | 8,898 | 8,908 | 9,929 |
경기 | 8,839 | 8,815 | 8,805 | 9,169 | 9,090 | 9,069 | 9,035 | 9,086 | 9,073 | 9,336 | 10,224 |
강원 | 8,828 | 8,828 | 8,832 | 9,497 | 9,497 | 9,451 | 9,552 | 9,552 | 9,513 | 9,726 | 10,349 |
충북 | 9,702 | 10,159 | 9,983 | 10,157 | 9,971 | 9,971 | 9,971 | 10,235 | 9,634 | 9,175 | 9,960 |
충남 | 8,519 | 8,610 | 8,726 | 9,165 | 9,149 | 9,149 | 9,240 | 9,240 | 9,300 | 8,918 | 9,658 |
전북 | 9,149 | 9,160 | 9,082 | 9,272 | 9,200 | 9,356 | 9,371 | 9,353 | 9,508 | 8,934 | 9,867 |
전남 | 9,928 | 9,471 | 9,138 | 9,502 | 9,448 | 9,475 | 9,273 | 9,271 | 9,271 | 8,834 | 9,565 |
경북 | 8,398 | 8,408 | 8,604 | 8,962 | 8,988 | 8,861 | 8,801 | 8,801 | 8,820 | 8,347 | 9,263 |
경남 | 8,859 | 8,924 | 8,924 | 9,040 | 8,848 | 8,861 | 8,861 | 8,861 | 8,861 | 8,607 | 9,592 |
제주 | 9,819 | 9,819 | 10,091 | 10,091 | 11,580 | 11,580 | 11,580 | 11,580 | 11,580 | 6,976 | 8,885 |
- 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
- 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)