조회기간
축종
부위/규격
지역별 소비자가격 평균
구분 |
04월 22일
|
04월 23일
|
04월 24일
|
04월 25일
|
04월 26일
|
04월 27일
|
04월 28일
|
04월 29일
|
04월 30일
|
전년
|
평년
|
평균 | 2,408 | 2,407 | 2,505 | 2,438 | 2,435 | 2,434 | 2,473 | 2,475 | 2,477 | 2,365 | 2,420 |
최고 | 2,557 | 2,567 | 2,631 | 2,577 | 2,577 | 2,578 | 2,597 | 2,597 | 2,593 | 2,474 | 2,632 |
최저 | 2,277 | 2,304 | 2,420 | 2,325 | 2,311 | 2,290 | 2,389 | 2,388 | 2,389 | 2,260 | 2,152 |
서울 | 2,519 | 2,519 | 2,596 | 2,528 | 2,526 | 2,528 | 2,574 | 2,577 | 2,570 | 2,356 | 2,546 |
부산 | 2,403 | 2,403 | 2,522 | 2,468 | 2,462 | 2,462 | 2,512 | 2,536 | 2,536 | 2,393 | 2,522 |
대구 | 2,435 | 2,432 | 2,518 | 2,443 | 2,442 | 2,442 | 2,513 | 2,530 | 2,538 | 2,446 | 2,506 |
인천 | 2,472 | 2,472 | 2,596 | 2,577 | 2,577 | 2,578 | 2,591 | 2,591 | 2,593 | 2,368 | 2,531 |
광주 | 2,408 | 2,386 | 2,468 | 2,410 | 2,413 | 2,413 | 2,436 | 2,425 | 2,411 | 2,297 | 2,466 |
대전 | 2,323 | 2,317 | 2,433 | 2,325 | 2,311 | 2,290 | 2,398 | 2,388 | 2,402 | 2,278 | 2,490 |
울산 | 2,506 | 2,506 | 2,631 | 2,527 | 2,547 | 2,360 | 2,464 | 2,464 | 2,472 | 2,424 | 2,623 |
세종 | 2,426 | 2,446 | 2,514 | 2,395 | 2,374 | 2,374 | 2,389 | 2,389 | 2,389 | 2,381 | 2,500 |
경기 | 2,440 | 2,434 | 2,531 | 2,460 | 2,457 | 2,456 | 2,504 | 2,503 | 2,500 | 2,417 | 2,504 |
강원 | 2,446 | 2,426 | 2,490 | 2,424 | 2,424 | 2,402 | 2,423 | 2,428 | 2,427 | 2,392 | 2,550 |
충북 | 2,487 | 2,496 | 2,588 | 2,534 | 2,508 | 2,536 | 2,597 | 2,597 | 2,512 | 2,388 | 2,533 |
충남 | 2,348 | 2,321 | 2,426 | 2,376 | 2,369 | 2,353 | 2,395 | 2,396 | 2,419 | 2,312 | 2,454 |
전북 | 2,457 | 2,454 | 2,566 | 2,515 | 2,515 | 2,545 | 2,531 | 2,524 | 2,543 | 2,390 | 2,533 |
전남 | 2,302 | 2,357 | 2,453 | 2,415 | 2,402 | 2,409 | 2,406 | 2,405 | 2,404 | 2,280 | 2,434 |
경북 | 2,389 | 2,408 | 2,508 | 2,417 | 2,407 | 2,426 | 2,483 | 2,487 | 2,465 | 2,311 | 2,433 |
경남 | 2,277 | 2,304 | 2,420 | 2,378 | 2,385 | 2,413 | 2,431 | 2,431 | 2,431 | 2,339 | 2,487 |
제주 | 2,557 | 2,567 | 2,567 | 2,538 | 2,562 | 2,578 | 2,420 | 2,449 | 2,449 | 2,359 | 2,512 |
- 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
- 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)