본문 바로가기 메뉴 바로가기

축산물품질평가원

페이스북 네이버 블로그

기간별가격

조회기간
축종
부위/규격
다운로드

(단위 : 원/Kg)

지역별 소비자가격 평균
구분 04월 22일 04월 23일 04월 24일 04월 25일 04월 26일 04월 27일 04월 28일 04월 29일 04월 30일 전년 평년
평균 5,730 5,721 5,746 5,663 5,676 5,676 5,614 5,614 5,590 5,864 5,887
최고 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 7,194 7,209
최저 4,817 4,817 4,817 4,817 4,817 4,817 4,817 4,817 4,722 4,271 4,780
서울 5,815 5,815 5,815 5,815 5,815 5,815 5,815 5,815 5,815 6,467 6,192
부산 5,940 5,940 5,940 5,940 5,940 5,940 5,940 5,940 5,940 5,900 6,637
대구 6,262 6,262 6,262 6,262 6,462 6,462 6,387 6,387 6,387 5,992 6,780
인천 6,228 6,228 6,228 6,228 6,228 6,228 6,050 6,050 6,050 7,398 6,093
광주 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,436 6,182
대전 6,182 6,182 6,182 6,045 6,045 6,045 6,045 6,045 6,045 5,509 6,059
울산 5,364 5,364 5,364 5,364 5,364 5,364 5,364 5,364 5,364 5,816 6,123
세종 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 5,667 5,887
경기 5,383 5,383 5,383 5,205 5,205 5,205 5,202 5,202 5,202 5,511 6,031
강원 4,817 4,817 4,817 4,817 4,817 4,817 4,817 4,817 4,817 6,083 6,027
충북 5,455 5,455 5,455 5,455 5,455 5,455 5,455 5,455 4,722 6,191 6,205
충남 5,584 5,584 5,584 5,584 5,584 5,584 5,584 5,584 5,584 5,865 6,122
전북 6,046 5,909 5,909 5,137 5,137 5,137 5,137 5,137 5,137 6,418 6,443
전남 5,577 5,577 5,955 5,955 5,955 5,955 5,577 5,577 5,577 5,673 6,075
경북 6,192 6,192 6,192 6,192 6,192 6,192 5,875 5,875 5,875 6,281 6,566
경남 5,255 5,255 5,255 5,255 5,255 5,255 5,255 5,255 5,255 4,271 5,651
제주 5,792 5,792 5,792 5,792 5,792 5,792 5,792 5,792 5,792 6,727 6,128
  • 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
  • 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
  • * 닭고기 평균가격은 농림축산식품부 조사요령에 따라 일반닭만 대상으로 조사된 가격
TOP