조회기간
축종
부위/규격
지역별 소비자가격 평균
구분 |
04월 22일
|
04월 23일
|
04월 24일
|
04월 25일
|
04월 26일
|
04월 27일
|
04월 28일
|
04월 29일
|
04월 30일
|
전년
|
평년
|
평균 | 6,952 | 6,952 | 6,942 | 6,883 | 6,919 | 6,919 | 6,918 | 6,918 | 6,909 | 6,571 | 6,776 |
최고 | 7,870 | 7,870 | 7,870 | 7,866 | 7,866 | 7,866 | 7,866 | 7,866 | 7,739 | 7,154 | 7,256 |
최저 | 6,718 | 6,718 | 6,718 | 5,828 | 5,828 | 5,828 | 5,828 | 5,828 | 5,828 | 6,126 | 6,261 |
서울 | 6,942 | 6,942 | 6,851 | 6,849 | 6,849 | 6,849 | 6,849 | 6,849 | 6,849 | 6,780 | 6,709 |
부산 | 7,351 | 7,351 | 7,351 | 6,929 | 6,929 | 6,929 | 6,929 | 6,929 | 6,929 | 6,456 | 7,043 |
대구 | 6,794 | 6,794 | 6,794 | 6,790 | 6,790 | 6,790 | 6,790 | 6,790 | 6,790 | 6,419 | 6,637 |
인천 | 6,718 | 6,718 | 6,718 | 6,714 | 6,714 | 6,714 | 6,714 | 6,714 | 6,714 | 7,127 | 7,072 |
광주 | 6,920 | 6,920 | 6,920 | 6,917 | 6,917 | 6,917 | 6,917 | 6,917 | 6,917 | 6,317 | 6,864 |
대전 | 6,718 | 6,718 | 6,718 | 6,714 | 6,714 | 6,714 | 6,714 | 6,714 | 6,714 | 6,753 | 6,735 |
울산 | 6,718 | 6,718 | 6,718 | 6,714 | 6,714 | 6,714 | 6,714 | 6,714 | 6,714 | 6,675 | 6,941 |
세종 | 7,604 | 7,604 | 7,604 | 7,600 | 7,676 | 7,676 | 7,676 | 7,676 | 7,676 | 6,807 | 7,099 |
경기 | 6,825 | 6,825 | 6,825 | 6,869 | 6,869 | 6,869 | 6,867 | 6,867 | 6,867 | 6,488 | 6,686 |
강원 | 6,718 | 6,718 | 6,718 | 6,714 | 6,714 | 6,714 | 6,714 | 6,714 | 6,714 | 6,565 | 6,720 |
충북 | 7,870 | 7,870 | 7,870 | 7,866 | 7,866 | 7,866 | 7,866 | 7,866 | 7,676 | 6,560 | 6,865 |
충남 | 7,287 | 7,287 | 7,287 | 7,284 | 7,284 | 7,284 | 7,284 | 7,284 | 7,284 | 6,351 | 6,570 |
전북 | 6,718 | 6,718 | 6,718 | 5,828 | 5,828 | 5,828 | 5,828 | 5,828 | 5,828 | 6,573 | 6,880 |
전남 | 6,718 | 6,718 | 6,718 | 6,714 | 6,714 | 6,714 | 6,714 | 6,714 | 6,714 | 6,453 | 6,690 |
경북 | 6,718 | 6,718 | 6,718 | 6,714 | 6,714 | 6,714 | 6,714 | 6,714 | 6,714 | 6,419 | 6,644 |
경남 | 6,718 | 6,718 | 6,718 | 6,714 | 6,714 | 6,714 | 6,714 | 6,714 | 6,714 | 6,352 | 6,711 |
제주 | 7,094 | 7,094 | 7,094 | 7,094 | 7,739 | 7,739 | 7,739 | 7,739 | 7,739 | 6,817 | 7,035 |
- 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
- 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)