조회기간
축종
부위/규격
지역별 소비자가격 평균
구분 |
04월 22일
|
04월 23일
|
04월 24일
|
04월 25일
|
04월 26일
|
04월 27일
|
04월 28일
|
04월 29일
|
04월 30일
|
전년
|
평년
|
평균 | 2,927 | 2,926 | 2,928 | 2,960 | 2,956 | 2,947 | 2,924 | 2,924 | 2,931 | 3,071 | 2,768 |
최고 | 3,032 | 3,032 | 3,032 | 3,063 | 3,063 | 3,063 | 3,025 | 3,025 | 3,025 | 3,160 | 2,879 |
최저 | 2,793 | 2,793 | 2,793 | 2,793 | 2,757 | 2,757 | 2,726 | 2,726 | 2,726 | 2,970 | 2,637 |
서울 | 2,978 | 2,978 | 2,978 | 3,013 | 3,013 | 3,006 | 2,988 | 2,988 | 2,988 | 3,067 | 2,914 |
부산 | 2,869 | 2,869 | 2,869 | 2,915 | 2,948 | 2,948 | 2,913 | 2,913 | 2,913 | 3,054 | 2,885 |
대구 | 2,914 | 2,914 | 2,914 | 2,963 | 2,943 | 2,943 | 2,903 | 2,903 | 2,903 | 3,076 | 2,930 |
인천 | 2,976 | 2,976 | 2,976 | 3,013 | 3,013 | 2,988 | 2,928 | 2,928 | 2,970 | 2,970 | 2,855 |
광주 | 2,796 | 2,796 | 2,796 | 2,858 | 2,858 | 2,858 | 2,803 | 2,803 | 2,803 | 3,109 | 2,909 |
대전 | 2,939 | 2,822 | 2,822 | 2,875 | 2,757 | 2,757 | 2,726 | 2,726 | 2,726 | 2,970 | 2,894 |
울산 | 2,847 | 2,847 | 2,847 | 2,899 | 2,994 | 2,994 | 2,958 | 2,958 | 2,958 | 3,033 | 2,887 |
세종 | 2,917 | 2,917 | 2,917 | 2,963 | 2,963 | 2,963 | 2,963 | 2,963 | 2,963 | 2,970 | 2,873 |
경기 | 2,880 | 2,886 | 2,899 | 2,921 | 2,914 | 2,894 | 2,883 | 2,883 | 2,888 | 3,086 | 2,930 |
강원 | 2,925 | 2,919 | 2,924 | 2,954 | 2,954 | 2,960 | 2,947 | 2,947 | 2,947 | 3,095 | 2,904 |
충북 | 3,032 | 3,032 | 3,032 | 3,063 | 3,063 | 3,063 | 3,025 | 3,025 | 3,025 | 3,160 | 2,925 |
충남 | 2,960 | 2,955 | 2,957 | 2,980 | 2,923 | 2,923 | 2,914 | 2,914 | 2,960 | 3,003 | 2,899 |
전북 | 3,019 | 3,019 | 3,019 | 3,047 | 3,041 | 3,041 | 3,002 | 3,002 | 3,008 | 3,141 | 2,962 |
전남 | 3,007 | 3,007 | 2,984 | 3,015 | 3,006 | 3,006 | 2,968 | 2,968 | 2,968 | 3,047 | 2,882 |
경북 | 2,951 | 2,948 | 2,942 | 2,988 | 2,995 | 2,995 | 2,992 | 2,992 | 2,975 | 2,986 | 2,881 |
경남 | 2,896 | 2,896 | 2,896 | 2,923 | 2,923 | 2,923 | 2,885 | 2,885 | 2,885 | 3,049 | 2,817 |
제주 | 2,793 | 2,793 | 2,793 | 2,793 | 2,793 | 2,793 | 2,960 | 2,960 | 2,960 | 3,160 | 2,928 |
- 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
- 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)