조회기간
축종
부위/규격
지역별 소비자가격 평균
구분 |
06월 29일
|
06월 30일
|
07월 01일
|
07월 02일
|
07월 03일
|
07월 04일
|
07월 05일
|
07월 06일
|
07월 07일
|
07월 08일
|
전년
|
평년
|
평균 | 13,958 | 14,002 | 14,033 | 14,015 | 14,024 | 14,174 | 11,769 | 11,811 | 14,307 | 14,288 | 13,649 | 14,742 |
최고 | 15,613 | 15,613 | 15,613 | 15,613 | 15,355 | 15,417 | 12,941 | 12,941 | 15,396 | 15,396 | 15,596 | 18,462 |
최저 | 13,217 | 13,075 | 12,998 | 12,998 | 13,030 | 13,233 | 10,577 | 10,577 | 13,197 | 13,245 | 12,380 | 11,494 |
서울 | 15,149 | 15,149 | 15,331 | 15,375 | 15,355 | 15,417 | 12,941 | 12,941 | 15,396 | 15,396 | 15,519 | 16,354 |
부산 | 14,243 | 14,243 | 14,243 | 14,243 | 14,243 | 14,445 | 10,635 | 10,635 | 14,456 | 14,456 | 13,661 | 14,297 |
대구 | 14,001 | 14,265 | 14,487 | 14,487 | 14,487 | 15,008 | 12,615 | 12,719 | 15,316 | 15,228 | 14,693 | 14,944 |
인천 | 15,613 | 15,613 | 15,613 | 15,613 | 15,323 | 13,719 | 10,960 | 10,960 | 13,436 | 13,436 | 14,666 | 14,921 |
광주 | 13,888 | 13,940 | 13,888 | 13,782 | 13,782 | 13,885 | 11,430 | 11,430 | 13,838 | 13,838 | 13,385 | 14,578 |
대전 | 13,826 | 13,657 | 13,657 | 13,657 | 13,716 | 13,972 | 11,495 | 11,495 | 13,972 | 13,972 | 13,441 | 14,436 |
울산 | 13,270 | 13,270 | 13,270 | 13,270 | 13,270 | 13,596 | 11,671 | 11,671 | 14,147 | 14,147 | 13,983 | 13,820 |
세종 | 14,308 | 14,315 | 14,315 | 14,315 | 14,214 | 14,445 | 10,577 | 10,577 | 14,399 | 14,399 | 14,515 | 16,259 |
경기 | 13,970 | 14,234 | 14,463 | 14,807 | 14,796 | 14,996 | 12,649 | 12,724 | 15,233 | 15,257 | 14,494 | 15,320 |
강원 | 14,502 | 14,502 | 14,303 | 14,385 | 14,445 | 14,443 | 11,662 | 11,662 | 14,138 | 14,138 | 13,131 | 14,378 |
충북 | 14,443 | 14,531 | 14,531 | 13,816 | 13,872 | 14,052 | 11,568 | 11,578 | 14,046 | 14,046 | 13,805 | 14,464 |
충남 | 13,378 | 13,308 | 13,308 | 13,248 | 13,372 | 13,471 | 10,704 | 10,704 | 13,197 | 13,283 | 13,366 | 13,788 |
전북 | 14,860 | 14,969 | 14,806 | 14,655 | 14,587 | 14,390 | 11,933 | 11,935 | 14,348 | 14,317 | 13,735 | 13,953 |
전남 | 14,045 | 14,063 | 14,033 | 13,507 | 13,469 | 13,590 | 11,113 | 11,113 | 13,701 | 13,702 | 12,461 | 13,398 |
경북 | 13,217 | 13,075 | 12,998 | 12,998 | 13,030 | 13,233 | 10,734 | 10,907 | 13,375 | 13,245 | 12,861 | 13,784 |
경남 | 13,538 | 13,538 | 13,561 | 13,561 | 13,609 | 13,776 | 11,539 | 11,539 | 14,015 | 14,015 | 13,445 | 14,159 |
제주 | 13,424 | 13,424 | 13,424 | 13,424 | 13,676 | 13,686 | 12,015 | 12,015 | 13,872 | 13,872 | 15,202 | 14,499 |
지역별 소비자가격 평균
구분 |
06월 29일
|
06월 30일
|
07월 01일
|
07월 02일
|
07월 03일
|
07월 04일
|
07월 05일
|
07월 06일
|
07월 07일
|
07월 08일
|
전년
|
평년
|
평균 | 11,936 | 12,024 | 12,033 | 11,989 | 13,340 | 12,986 | 12,238 | 12,219 | 13,080 | 13,044 | 11,416 | 12,793 |
최고 | 14,266 | 14,266 | 14,266 | 13,046 | 15,446 | 14,028 | 13,360 | 13,360 | 14,706 | 14,706 | 14,262 | 14,819 |
최저 | 10,423 | 10,423 | 10,423 | 10,423 | 12,144 | 11,054 | 11,161 | 11,161 | 12,012 | 12,012 | 9,800 | 9,466 |
서울 | 13,046 | 13,046 | 13,046 | 13,046 | 14,206 | 13,955 | 13,005 | 12,705 | 13,722 | 13,722 | 12,272 | 12,886 |
부산 | 12,587 | 12,587 | 12,587 | 12,587 | 13,753 | 13,061 | 12,943 | 12,943 | 13,637 | 13,637 | 12,908 | 13,052 |
대구 | 12,099 | 11,809 | 12,028 | 12,028 | 13,048 | 12,709 | 11,636 | 11,636 | 12,012 | 12,012 | 12,787 | 12,991 |
인천 | 14,266 | 14,266 | 14,266 | 12,606 | 15,446 | 14,028 | 13,360 | 13,360 | 14,263 | 14,263 | 11,860 | 11,975 |
광주 | 11,783 | 12,111 | 12,111 | 11,831 | 13,131 | 12,960 | 11,960 | 11,960 | 13,071 | 13,071 | 11,313 | 12,308 |
대전 | 11,648 | 11,927 | 11,889 | 11,889 | 14,452 | 13,513 | 13,015 | 13,015 | 13,616 | 13,616 | 11,248 | 11,928 |
울산 | 10,423 | 10,423 | 10,423 | 10,423 | 12,201 | 11,054 | 12,236 | 12,236 | 12,751 | 12,751 | 10,805 | 12,300 |
세종 | 11,606 | 11,841 | 11,841 | 11,841 | 12,373 | 12,200 | 11,501 | 11,501 | 12,670 | 12,670 | 12,719 | 12,692 |
경기 | 12,627 | 12,701 | 12,847 | 12,830 | 14,089 | 13,876 | 12,884 | 12,877 | 13,721 | 13,721 | 12,113 | 12,834 |
강원 | 12,366 | 12,366 | 12,366 | 12,406 | 13,583 | 13,387 | 12,814 | 13,022 | 14,706 | 14,706 | 11,801 | 12,714 |
충북 | 12,933 | 12,933 | 12,933 | 12,459 | 14,175 | 13,807 | 13,186 | 12,931 | 13,214 | 13,214 | 12,120 | 12,815 |
충남 | 12,248 | 12,335 | 11,956 | 11,956 | 13,282 | 13,195 | 12,283 | 12,283 | 13,223 | 12,961 | 11,396 | 12,060 |
전북 | 11,967 | 12,055 | 12,156 | 12,141 | 13,804 | 13,237 | 12,652 | 12,711 | 13,432 | 13,432 | 11,597 | 12,276 |
전남 | 11,348 | 11,348 | 11,547 | 11,083 | 12,892 | 12,547 | 11,963 | 11,963 | 12,654 | 12,678 | 10,913 | 11,704 |
경북 | 11,700 | 11,213 | 11,213 | 11,213 | 12,144 | 11,959 | 11,177 | 11,222 | 12,636 | 12,408 | 11,259 | 12,036 |
경남 | 11,683 | 11,683 | 11,683 | 11,683 | 13,415 | 13,314 | 12,829 | 12,829 | 13,435 | 13,435 | 10,803 | 12,226 |
제주 | 13,028 | 13,028 | 13,028 | 11,905 | 12,721 | 12,564 | 11,161 | 11,161 | 12,564 | 12,564 | 11,957 | 11,678 |
- 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
- 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)