본문 바로가기 메뉴 바로가기

기간별가격

조회기간
축종
부위/규격
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 03월 19일 03월 20일 03월 21일 03월 22일 03월 23일 03월 24일 03월 25일 03월 26일 03월 27일 03월 28일 전년 평년
평균 13,679 13,645 13,044 12,502 12,491 12,490 12,981 12,930 12,936 12,939 13,119 14,281
최고 16,580 16,580 14,451 14,202 14,202 14,202 14,451 14,712 14,436 14,563 14,799 16,730
최저 13,029 13,038 12,188 11,549 11,507 11,507 12,200 11,438 11,438 11,796 12,176 10,663
서울 15,287 15,000 14,427 14,057 13,736 12,371 12,741 11,438 11,438 13,750 14,799 16,110
부산 13,658 13,658 14,007 13,382 13,382 13,773 14,398 14,398 14,007 12,818 13,190 14,118
대구 14,318 13,827 13,412 13,339 13,369 13,186 13,848 14,031 14,031 13,577 12,714 14,096
인천 14,846 14,846 13,588 13,059 12,949 12,949 13,478 13,478 13,478 13,304 13,714 15,317
광주 13,355 13,355 12,951 12,638 12,638 12,638 12,961 12,961 12,961 13,105 13,624 14,946
대전 13,161 13,038 12,460 11,682 11,507 11,507 12,590 12,699 12,844 12,344 12,440 13,911
울산 13,271 13,271 12,502 12,273 12,145 12,391 13,105 12,544 12,544 11,796 13,057 13,980
세종 16,580 16,580 13,641 12,327 12,390 12,390 13,224 13,224 13,224 12,390 12,848 14,129
경기 14,180 14,180 13,593 13,227 13,227 13,249 14,033 14,077 13,975 14,563 13,937 15,067
강원 13,740 13,740 13,559 13,184 13,288 13,288 14,099 14,099 14,099 14,110 13,171 14,311
충북 14,500 14,460 13,349 12,932 12,932 12,932 13,069 13,069 13,213 13,258 13,636 14,325
충남 13,392 13,361 12,620 12,103 12,177 12,450 12,766 12,535 12,423 12,336 12,448 13,617
전북 13,561 13,659 12,991 12,643 12,638 12,678 13,170 13,114 12,917 13,053 12,575 13,903
전남 13,029 13,046 12,188 11,549 11,549 11,549 12,200 12,183 12,183 12,217 12,176 13,988
경북 13,499 13,441 12,889 12,144 12,018 12,138 12,674 12,590 12,531 12,221 12,711 13,887
경남 13,645 13,708 12,712 12,480 12,627 12,588 13,752 13,752 13,111 12,988 12,919 14,233
제주 14,383 14,383 14,451 14,202 14,202 14,202 14,451 14,712 14,436 13,702 13,367 13,757
  • 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
  • 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP