본문 바로가기 메뉴 바로가기

기간별가격

조회기간
축종
부위/규격
다운로드

(단위 : 원/Kg)

지역별 소비자가격 평균
구분 07월 17일 07월 18일 07월 19일 07월 20일 07월 21일 07월 22일 07월 23일 07월 24일 07월 25일 07월 26일 전년 평년
평균 5,898 5,883 5,859 5,954 5,982 6,081 6,065 5,958 5,968 5,949 6,358 5,448
최고 7,000 6,750 6,750 6,750 6,750 6,750 6,750 6,750 6,750 6,750 6,785 6,890
최저 4,980 4,980 4,980 4,980 4,980 4,980 4,980 4,980 4,980 4,980 5,636 4,299
서울 6,704 6,704 6,704 6,607 6,607 6,607 6,607 6,607 6,524 6,524 6,379 5,898
부산 5,150 5,150 5,150 5,525 5,525 5,525 5,525 5,525 5,700 5,700 6,737 6,561
대구 6,006 6,006 6,006 6,006 6,006 6,006 6,006 6,006 5,862 6,134 6,460 6,236
인천 7,000 6,750 6,750 6,750 6,750 6,750 6,750 6,750 6,750 6,750 6,543 6,431
광주 6,100 6,100 6,200 6,200 6,200 6,200 6,200 6,200 5,900 5,900 6,710 6,195
대전 4,980 4,980 4,980 4,980 4,980 4,980 4,980 4,980 4,980 4,980 5,636 5,773
울산 5,400 5,400 5,400 6,750 6,750 6,750 6,750 5,364 5,364 5,364 6,750 6,784
세종 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 7,291
경기 5,425 5,492 5,533 5,533 5,700 6,168 6,021 5,954 5,844 5,744 6,294 5,753
강원 5,900 5,900 5,900 6,444 6,444 6,444 6,444 6,444 6,444 6,444 5,833 5,867
충북 6,250 6,250 6,250 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,300 6,200
충남 5,917 5,917 5,917 5,917 5,917 6,228 6,228 6,228 6,228 5,917 6,227 6,029
전북 5,900 5,900 6,125 6,125 6,125 6,125 6,125 5,966 5,966 5,966 6,500 6,091
전남 6,100 5,950 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 6,523 5,570
경북 5,650 5,650 5,825 6,325 6,325 6,325 6,450 5,882 5,932 5,932 6,514 5,862
경남 5,650 5,650 5,040 5,040 5,040 5,040 5,040 5,022 5,322 5,322 5,904 5,815
제주 6,727 6,727 6,200 6,200 6,200 6,200 6,200 6,200 6,200 6,200 6,091 5,712
  • 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
  • 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
  • * 닭고기 평균가격은 농림축산식품부 조사요령에 따라 일반닭만 대상으로 조사된 가격
TOP