본문 바로가기 메뉴 바로가기

일자별가격

조회기간
축종
부위/규격
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 09월 06일 09월 07일 09월 08일 09월 09일 09월 10일 09월 11일 09월 12일 09월 13일 09월 14일 09월 15일 전년 평년
평균 13,608 13,628 13,632 13,721 13,647 13,691 13,672 13,647 13,487 13,504 14,363 14,654
최고 15,782 15,782 15,782 15,782 15,619 15,619 15,897 15,877 14,682 14,682 16,470 17,680
최저 12,796 12,856 12,842 12,860 12,860 12,860 12,681 12,681 12,681 12,681 13,390 10,601
서울 15,782 15,782 15,782 15,782 15,619 15,619 15,830 15,877 14,661 14,661 16,470 17,001
부산 12,796 13,197 13,197 13,197 13,197 13,197 12,926 12,926 12,811 12,811 14,295 15,261
대구 14,311 14,297 14,297 14,202 14,202 14,202 14,536 14,359 14,044 14,044 14,785 15,036
인천 14,301 14,784 14,784 14,731 14,731 14,731 14,811 14,811 14,030 14,030 15,358 15,546
광주 13,319 13,319 13,420 13,437 13,298 13,206 13,249 13,332 13,663 13,663 14,455 14,348
대전 13,409 13,347 13,391 13,032 13,100 13,332 13,327 13,346 13,071 12,860 14,246 14,464
울산 13,128 13,388 13,388 12,860 12,860 12,860 12,681 12,681 12,681 12,681 13,513 13,956
세종 13,719 13,719 13,719 13,719 13,719 13,719 15,897 13,952 13,952 13,952 13,655 15,192
경기 14,587 14,531 14,718 14,558 14,477 14,686 14,709 14,787 14,682 14,682 14,996 15,828
강원 13,166 13,166 13,166 13,544 13,544 13,544 13,907 14,039 14,384 14,384 14,416 15,031
충북 13,623 13,623 13,623 13,623 13,623 14,254 14,360 14,360 14,412 14,412 14,119 14,696
충남 13,065 13,092 13,168 13,168 12,905 12,880 12,832 12,832 12,903 12,769 13,834 14,572
전북 13,328 13,475 13,385 13,566 13,530 13,514 13,556 13,431 13,394 13,394 14,141 14,206
전남 12,935 12,893 12,842 13,302 13,166 12,939 12,823 12,787 12,807 12,807 13,817 13,799
경북 12,856 12,856 12,844 12,898 12,909 12,942 12,957 13,022 13,096 13,179 13,697 14,343
경남 13,702 13,702 13,382 13,530 13,506 13,142 12,942 12,942 12,698 12,698 14,401 14,999
제주 15,572 15,044 15,044 15,044 15,044 15,044 15,073 14,492 13,964 13,964 14,225 14,606
  • 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
  • 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP