조회기간
축종
부위/규격
지역별 소비자가격 평균
구분 |
07월 05일
|
07월 06일
|
07월 07일
|
07월 08일
|
07월 09일
|
07월 10일
|
07월 11일
|
07월 12일
|
07월 13일
|
07월 14일
|
전년
|
평년
|
평균 | 11,769 | 11,811 | 14,307 | 14,288 | 14,277 | 14,269 | 14,287 | 14,249 | 14,260 | 14,243 | 13,652 | 14,639 |
최고 | 12,941 | 12,941 | 15,396 | 15,396 | 15,396 | 15,396 | 15,278 | 15,709 | 15,709 | 15,709 | 15,428 | 18,288 |
최저 | 10,577 | 10,577 | 13,197 | 13,245 | 13,203 | 13,229 | 13,393 | 13,475 | 13,448 | 13,457 | 12,769 | 11,525 |
서울 | 12,941 | 12,941 | 15,396 | 15,396 | 15,396 | 15,396 | 15,278 | 15,247 | 15,247 | 15,247 | 15,348 | 16,175 |
부산 | 10,635 | 10,635 | 14,456 | 14,456 | 14,456 | 14,456 | 14,628 | 14,972 | 14,972 | 14,972 | 13,658 | 14,186 |
대구 | 12,615 | 12,719 | 15,316 | 15,228 | 15,243 | 15,252 | 14,875 | 14,660 | 14,660 | 14,144 | 14,562 | 14,966 |
인천 | 10,960 | 10,960 | 13,436 | 13,436 | 13,436 | 13,436 | 13,944 | 15,461 | 15,461 | 15,461 | 14,513 | 14,845 |
광주 | 11,430 | 11,430 | 13,838 | 13,838 | 13,838 | 13,795 | 13,890 | 13,983 | 13,983 | 14,030 | 13,590 | 14,610 |
대전 | 11,495 | 11,495 | 13,972 | 13,972 | 13,972 | 14,452 | 14,301 | 14,301 | 14,301 | 14,336 | 13,346 | 14,161 |
울산 | 11,671 | 11,671 | 14,147 | 14,147 | 14,147 | 14,147 | 14,147 | 15,709 | 15,709 | 15,709 | 13,219 | 13,913 |
세종 | 10,577 | 10,577 | 14,399 | 14,399 | 14,399 | 14,370 | 14,370 | 14,227 | 14,227 | 14,227 | 13,957 | 16,043 |
경기 | 12,649 | 12,724 | 15,233 | 15,257 | 15,257 | 15,233 | 15,202 | 14,678 | 14,720 | 14,868 | 14,769 | 15,360 |
강원 | 11,662 | 11,662 | 14,138 | 14,138 | 14,145 | 14,262 | 14,825 | 14,786 | 14,786 | 14,426 | 13,424 | 14,536 |
충북 | 11,568 | 11,578 | 14,046 | 14,046 | 14,112 | 13,937 | 14,843 | 14,843 | 14,787 | 14,787 | 13,659 | 14,612 |
충남 | 10,704 | 10,704 | 13,197 | 13,283 | 13,283 | 13,243 | 13,393 | 13,564 | 13,448 | 13,457 | 13,110 | 13,802 |
전북 | 11,933 | 11,935 | 14,348 | 14,317 | 14,312 | 14,318 | 14,411 | 14,079 | 13,940 | 14,296 | 13,853 | 13,923 |
전남 | 11,113 | 11,113 | 13,701 | 13,702 | 13,702 | 13,656 | 13,591 | 13,811 | 14,070 | 14,095 | 13,024 | 13,355 |
경북 | 10,734 | 10,907 | 13,375 | 13,245 | 13,203 | 13,229 | 13,475 | 13,475 | 13,453 | 13,479 | 12,775 | 13,834 |
경남 | 11,539 | 11,539 | 14,015 | 14,015 | 14,015 | 14,015 | 13,800 | 14,341 | 14,341 | 14,341 | 13,498 | 14,133 |
제주 | 12,015 | 12,015 | 13,872 | 13,872 | 13,872 | 13,872 | 13,872 | 13,872 | 13,872 | 13,872 | 15,140 | 14,148 |
지역별 소비자가격 평균
구분 |
07월 05일
|
07월 06일
|
07월 07일
|
07월 08일
|
07월 09일
|
07월 10일
|
07월 11일
|
07월 12일
|
07월 13일
|
07월 14일
|
전년
|
평년
|
평균 | 12,238 | 12,219 | 13,080 | 13,044 | 13,006 | 12,965 | 13,093 | 13,115 | 13,094 | 13,097 | 11,368 | 12,836 |
최고 | 13,360 | 13,360 | 14,706 | 14,706 | 14,263 | 14,263 | 14,263 | 17,226 | 17,226 | 17,226 | 14,032 | 15,330 |
최저 | 11,161 | 11,161 | 12,012 | 12,012 | 12,105 | 12,464 | 12,202 | 12,449 | 12,411 | 12,218 | 9,705 | 10,332 |
서울 | 13,005 | 12,705 | 13,722 | 13,722 | 13,722 | 13,634 | 13,873 | 13,739 | 13,739 | 13,739 | 12,454 | 13,468 |
부산 | 12,943 | 12,943 | 13,637 | 13,637 | 13,637 | 13,637 | 13,788 | 14,228 | 14,228 | 14,228 | 13,418 | 13,030 |
대구 | 11,636 | 11,636 | 12,012 | 12,012 | 12,105 | 12,731 | 12,202 | 12,449 | 12,449 | 12,290 | 12,941 | 13,406 |
인천 | 13,360 | 13,360 | 14,263 | 14,263 | 14,263 | 14,263 | 14,263 | 17,226 | 17,226 | 17,226 | 12,470 | 13,471 |
광주 | 11,960 | 11,960 | 13,071 | 13,071 | 13,071 | 12,854 | 12,817 | 13,185 | 13,185 | 13,185 | 11,337 | 12,582 |
대전 | 13,015 | 13,015 | 13,616 | 13,616 | 13,616 | 13,284 | 13,431 | 13,431 | 13,431 | 13,431 | 11,269 | 12,101 |
울산 | 12,236 | 12,236 | 12,751 | 12,751 | 12,751 | 12,751 | 13,676 | 14,430 | 14,430 | 14,430 | 11,079 | 12,996 |
세종 | 11,501 | 11,501 | 12,670 | 12,670 | 12,670 | 12,534 | 12,534 | 12,534 | 12,534 | 12,534 | 12,197 | 13,133 |
경기 | 12,884 | 12,877 | 13,721 | 13,721 | 13,771 | 13,795 | 13,697 | 13,579 | 13,579 | 14,058 | 12,264 | 13,104 |
강원 | 12,814 | 13,022 | 14,706 | 14,706 | 13,754 | 13,754 | 13,742 | 13,754 | 13,677 | 13,677 | 11,371 | 12,998 |
충북 | 13,186 | 12,931 | 13,214 | 13,214 | 13,214 | 12,863 | 14,018 | 14,018 | 14,018 | 14,018 | 11,876 | 12,969 |
충남 | 12,283 | 12,283 | 13,223 | 12,961 | 12,961 | 12,903 | 12,961 | 12,961 | 12,961 | 12,956 | 11,017 | 12,259 |
전북 | 12,652 | 12,711 | 13,432 | 13,432 | 13,418 | 13,412 | 13,640 | 13,666 | 13,776 | 13,445 | 11,910 | 12,749 |
전남 | 11,963 | 11,963 | 12,654 | 12,678 | 12,678 | 12,578 | 12,643 | 12,919 | 12,868 | 13,033 | 10,939 | 12,161 |
경북 | 11,177 | 11,222 | 12,636 | 12,408 | 12,353 | 12,464 | 12,615 | 12,552 | 12,411 | 12,218 | 10,772 | 12,428 |
경남 | 12,829 | 12,829 | 13,435 | 13,435 | 13,435 | 13,435 | 13,437 | 13,777 | 13,777 | 13,777 | 10,921 | 12,624 |
제주 | 11,161 | 11,161 | 12,564 | 12,564 | 12,564 | 12,564 | 12,935 | 12,842 | 12,842 | 12,842 | 10,102 | 13,252 |
- 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
- 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)