본문 바로가기 메뉴 바로가기

일자별가격

조회기간
축종
부위/규격
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 04월 25일 04월 26일 04월 27일 04월 28일 04월 29일 04월 30일 05월 01일 05월 02일 05월 03일 05월 04일 전년 평년
평균 13,544 13,657 12,831 12,822 13,602 13,604 13,142 13,128 13,221 13,312 13,876 14,918
최고 16,580 16,580 14,944 14,871 16,394 16,394 15,257 15,257 15,019 15,019 15,765 17,929
최저 12,869 12,944 10,669 10,669 11,810 12,484 11,736 11,707 11,940 12,016 13,045 11,047
서울 14,968 15,559 14,944 14,871 16,394 16,394 15,257 15,257 15,019 15,019 15,765 16,626
부산 14,489 14,489 12,727 12,727 14,489 14,489 13,421 13,421 13,421 13,421 14,468 14,765
대구 15,264 15,264 14,236 14,236 14,937 14,937 14,360 14,360 14,147 13,916 13,941 14,943
인천 16,580 16,580 12,740 12,740 14,283 14,283 13,265 13,265 13,054 13,054 14,751 15,083
광주 13,098 13,098 12,418 12,418 13,063 13,220 12,808 12,808 12,808 12,808 13,975 15,394
대전 13,033 13,033 10,669 10,669 11,810 12,484 11,736 11,707 11,940 12,245 13,550 14,698
울산 13,261 12,944 11,675 11,675 12,944 12,944 12,175 12,175 12,175 12,016 13,864 14,758
세종 13,996 13,996 12,329 12,329 13,996 13,996 12,985 12,985 14,323 14,323 14,605 15,337
경기 14,215 14,931 14,251 14,240 15,013 15,247 14,835 14,835 14,791 14,791 14,393 15,397
강원 14,199 14,016 13,382 13,382 13,925 13,925 13,540 13,799 13,064 13,064 14,165 15,057
충북 14,180 14,207 13,661 13,661 14,568 14,568 14,018 14,152 13,758 13,758 14,553 15,094
충남 12,869 13,109 12,413 12,309 13,081 13,001 12,600 12,600 12,448 12,307 13,225 14,144
전북 13,331 13,501 12,632 12,736 14,067 14,067 13,478 13,252 13,584 13,584 13,527 14,647
전남 12,945 13,080 12,173 12,173 12,818 12,989 12,547 12,547 12,589 12,604 13,045 14,370
경북 13,029 13,017 12,270 12,270 13,155 13,077 12,624 12,577 12,674 13,021 13,408 14,485
경남 13,527 13,702 12,856 12,768 13,614 13,614 13,101 13,101 13,149 13,223 13,899 14,844
제주 13,842 13,842 13,597 13,597 13,993 13,993 13,636 13,636 13,636 13,520 13,315 14,021
  • 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
  • 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP