본문 바로가기 메뉴 바로가기

축산물품질평가원

페이스북 네이버 블로그

HOME

조회기간
축종
부위/규격
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 07월 05일 07월 06일 07월 07일 07월 08일 07월 09일 07월 10일 07월 11일 07월 12일 07월 13일 07월 14일 전년 평년
평균 11,769 11,811 14,307 14,288 14,277 14,269 14,287 14,249 14,260 14,243 13,652 14,639
최고 12,941 12,941 15,396 15,396 15,396 15,396 15,278 15,709 15,709 15,709 15,428 18,288
최저 10,577 10,577 13,197 13,245 13,203 13,229 13,393 13,475 13,448 13,457 12,769 11,525
서울 12,941 12,941 15,396 15,396 15,396 15,396 15,278 15,247 15,247 15,247 15,348 16,175
부산 10,635 10,635 14,456 14,456 14,456 14,456 14,628 14,972 14,972 14,972 13,658 14,186
대구 12,615 12,719 15,316 15,228 15,243 15,252 14,875 14,660 14,660 14,144 14,562 14,966
인천 10,960 10,960 13,436 13,436 13,436 13,436 13,944 15,461 15,461 15,461 14,513 14,845
광주 11,430 11,430 13,838 13,838 13,838 13,795 13,890 13,983 13,983 14,030 13,590 14,610
대전 11,495 11,495 13,972 13,972 13,972 14,452 14,301 14,301 14,301 14,336 13,346 14,161
울산 11,671 11,671 14,147 14,147 14,147 14,147 14,147 15,709 15,709 15,709 13,219 13,913
세종 10,577 10,577 14,399 14,399 14,399 14,370 14,370 14,227 14,227 14,227 13,957 16,043
경기 12,649 12,724 15,233 15,257 15,257 15,233 15,202 14,678 14,720 14,868 14,769 15,360
강원 11,662 11,662 14,138 14,138 14,145 14,262 14,825 14,786 14,786 14,426 13,424 14,536
충북 11,568 11,578 14,046 14,046 14,112 13,937 14,843 14,843 14,787 14,787 13,659 14,612
충남 10,704 10,704 13,197 13,283 13,283 13,243 13,393 13,564 13,448 13,457 13,110 13,802
전북 11,933 11,935 14,348 14,317 14,312 14,318 14,411 14,079 13,940 14,296 13,853 13,923
전남 11,113 11,113 13,701 13,702 13,702 13,656 13,591 13,811 14,070 14,095 13,024 13,355
경북 10,734 10,907 13,375 13,245 13,203 13,229 13,475 13,475 13,453 13,479 12,775 13,834
경남 11,539 11,539 14,015 14,015 14,015 14,015 13,800 14,341 14,341 14,341 13,498 14,133
제주 12,015 12,015 13,872 13,872 13,872 13,872 13,872 13,872 13,872 13,872 15,140 14,148
  • 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
  • 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP