본문 바로가기 메뉴 바로가기

기간별가격

조회기간
축종
부위/규격
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 04월 19일 04월 20일 04월 21일 04월 22일 04월 23일 04월 24일 04월 25일 04월 26일 04월 27일 04월 28일 전년 평년
평균 11,118 11,119 11,206 10,649 9,949 10,412 11,870 11,920 11,175 10,709 10,724 12,051
최고 12,213 12,213 12,213 11,940 11,940 11,815 12,976 12,840 12,212 12,074 11,335 14,618
최저 9,949 9,949 9,841 9,453 8,577 9,193 10,744 10,755 9,733 9,248 9,952 9,315
서울 12,213 12,213 12,213 11,560 11,125 11,815 12,976 12,840 12,212 12,074 11,294 12,953
부산 10,461 10,461 12,136 10,499 9,441 10,508 11,159 11,159 10,101 9,499 10,481 11,988
대구 10,637 10,637 10,637 10,370 9,250 9,517 10,782 10,904 10,275 10,069 10,291 11,666
인천 10,570 10,570 10,570 10,570 9,193 9,193 11,913 11,913 10,536 9,414 11,265 11,964
광주 11,623 11,623 11,623 11,337 10,760 10,940 12,319 12,443 11,866 11,335 10,954 12,925
대전 11,592 11,592 11,592 11,140 9,906 9,956 11,816 11,816 9,760 9,248 10,901 12,393
울산 11,466 11,466 11,158 10,485 8,577 9,251 12,975 12,161 10,952 10,356 10,490 12,387
세종 9,949 9,949 9,949 10,737 8,894 9,369 10,780 10,780 9,735 9,369 11,055 12,441
경기 11,708 11,708 11,766 10,818 10,387 11,128 12,533 12,460 11,833 11,434 10,954 12,476
강원 11,546 11,546 11,725 10,621 10,121 11,021 12,196 12,318 11,666 11,341 11,112 12,644
충북 10,987 10,987 10,987 11,019 10,300 10,300 11,912 11,922 12,028 11,319 11,194 12,502
충남 10,925 11,047 10,995 10,915 10,075 10,206 11,787 11,792 11,090 10,680 10,411 11,871
전북 11,296 11,244 11,161 11,234 10,508 10,508 12,189 12,370 11,818 11,010 10,808 12,361
전남 10,626 10,626 10,658 10,068 9,368 9,923 11,821 11,886 11,181 10,472 9,952 12,005
경북 10,389 10,389 10,559 10,259 9,412 9,589 10,744 10,755 9,733 9,467 10,000 11,582
경남 10,094 10,094 9,841 9,453 8,826 9,306 11,340 11,595 10,968 10,379 10,907 12,296
제주 11,962 11,940 11,940 11,940 11,940 11,273 12,457 12,457 11,623 11,623 10,355 10,986
  • 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
  • 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP