본문 바로가기 메뉴 바로가기

기간별가격

조회기간
축종
부위/규격
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 07월 17일 07월 18일 07월 19일 07월 20일 07월 21일 07월 22일 07월 23일 07월 24일 07월 25일 07월 26일 전년 평년
평균 10,879 10,691 10,110 9,985 9,957 10,120 10,112 10,132 11,022 10,570 11,066 11,906
최고 11,524 11,455 10,830 10,590 10,619 10,819 10,819 11,362 12,205 11,976 11,684 14,381
최저 7,863 9,535 8,366 8,583 8,583 9,317 9,317 9,317 9,806 8,275 10,332 9,308
서울 11,524 11,375 10,708 10,520 10,619 10,767 10,767 10,923 11,604 11,067 11,647 12,790
부산 10,327 9,774 9,482 9,482 9,482 9,445 9,445 9,445 10,561 10,323 10,844 11,864
대구 10,201 10,148 9,319 9,319 9,203 10,046 10,008 9,958 10,772 10,163 11,133 11,316
인천 10,955 10,749 10,468 10,590 10,590 10,819 10,819 11,362 12,205 11,976 11,177 12,355
광주 11,195 10,928 10,362 10,182 10,182 10,697 10,697 10,697 11,259 10,744 11,539 12,614
대전 11,299 11,455 10,830 10,218 9,952 9,911 9,541 9,541 10,771 10,629 11,616 11,865
울산 7,863 10,052 9,465 9,465 9,465 10,218 10,218 10,218 11,381 11,205 10,814 11,186
세종 10,237 9,535 8,366 9,464 9,464 9,317 9,317 9,317 11,326 9,719 10,987 11,523
경기 11,214 11,051 10,471 10,461 10,488 10,402 10,459 10,200 11,047 10,791 11,346 12,441
강원 10,816 10,615 9,982 10,126 10,217 10,730 10,730 10,866 11,177 10,691 11,358 12,060
충북 10,854 10,650 10,307 10,473 10,473 10,782 10,782 10,746 11,849 11,540 11,225 11,904
충남 10,299 10,062 9,375 9,525 9,429 9,609 9,869 9,994 10,812 10,535 10,473 11,447
전북 10,816 10,604 10,264 10,223 10,112 10,511 10,538 10,456 11,358 10,980 11,115 11,574
전남 11,227 10,101 9,746 9,589 9,589 9,875 9,875 9,875 10,915 10,621 10,368 11,093
경북 9,850 10,114 9,252 9,110 9,101 9,663 9,673 9,673 10,336 9,655 10,530 11,132
경남 10,835 10,069 9,821 9,632 9,632 9,895 9,914 9,914 11,021 10,701 10,660 11,355
제주 9,723 9,723 8,583 8,583 8,583 9,510 9,510 9,510 9,806 8,275 10,501 11,027
  • 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
  • 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP