본문 바로가기 메뉴 바로가기

기간별가격

조회기간
축종
부위/규격
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 04월 19일 04월 20일 04월 21일 04월 22일 04월 23일 04월 24일 04월 25일 04월 26일 04월 27일 04월 28일 전년 평년
평균 2,404 2,402 2,402 2,237 2,229 2,355 2,364 2,413 2,414 2,416 2,412 2,287
최고 2,461 2,461 2,507 2,308 2,297 2,451 2,509 2,545 2,545 2,545 2,555 2,677
최저 2,295 2,295 2,294 2,127 2,145 2,274 2,267 2,315 2,300 2,305 2,318 1,949
서울 2,388 2,388 2,388 2,247 2,239 2,346 2,333 2,388 2,388 2,404 2,521 2,592
부산 2,440 2,440 2,507 2,297 2,297 2,451 2,402 2,423 2,423 2,432 2,403 2,561
대구 2,453 2,453 2,453 2,269 2,269 2,435 2,435 2,491 2,537 2,525 2,387 2,483
인천 2,461 2,461 2,473 2,226 2,226 2,359 2,359 2,393 2,393 2,423 2,529 2,563
광주 2,295 2,295 2,294 2,181 2,181 2,300 2,285 2,351 2,351 2,351 2,361 2,511
대전 2,429 2,419 2,390 2,177 2,163 2,304 2,304 2,315 2,300 2,305 2,382 2,548
울산 2,414 2,414 2,358 2,127 2,145 2,330 2,509 2,545 2,545 2,545 2,532 2,662
세종 2,447 2,447 2,373 2,284 2,239 2,398 2,398 2,435 2,443 2,443 2,378 2,513
경기 2,447 2,441 2,447 2,284 2,268 2,401 2,421 2,467 2,468 2,468 2,406 2,507
강원 2,456 2,456 2,485 2,245 2,248 2,395 2,395 2,463 2,463 2,463 2,444 2,562
충북 2,439 2,437 2,441 2,280 2,277 2,371 2,371 2,394 2,448 2,436 2,450 2,560
충남 2,349 2,346 2,340 2,189 2,209 2,300 2,285 2,356 2,349 2,364 2,364 2,483
전북 2,461 2,449 2,461 2,308 2,283 2,375 2,390 2,418 2,428 2,415 2,492 2,566
전남 2,338 2,340 2,297 2,150 2,150 2,274 2,267 2,335 2,335 2,335 2,330 2,467
경북 2,351 2,351 2,343 2,178 2,177 2,303 2,300 2,352 2,328 2,328 2,350 2,442
경남 2,367 2,367 2,437 2,189 2,189 2,354 2,329 2,395 2,395 2,395 2,386 2,520
제주 2,355 2,380 2,425 2,272 2,238 2,310 2,340 2,392 2,368 2,400 2,460 2,568
  • 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
  • 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP