본문 바로가기 메뉴 바로가기

기간별가격

조회기간
축종
부위/규격
다운로드

(단위 : 원/30구)

지역별 소비자가격 평균
구분 04월 19일 04월 20일 04월 21일 04월 22일 04월 23일 04월 24일 04월 25일 04월 26일 04월 27일 04월 28일 전년 평년
평균 6,425 6,425 6,539 6,447 6,090 6,309 6,288 6,596 6,789 6,769 6,537 6,350
최고 6,977 6,977 7,139 6,803 6,630 6,866 6,866 7,157 7,299 7,480 6,994 7,088
최저 5,963 5,963 6,157 6,157 5,661 5,834 5,834 6,188 6,317 6,317 6,267 5,489
서울 6,495 6,495 6,495 6,495 5,990 6,866 6,866 6,931 6,931 6,931 6,425 6,609
부산 6,545 6,545 6,545 6,545 5,661 5,834 5,834 6,188 6,899 6,899 6,681 7,116
대구 6,157 6,157 6,493 6,493 6,319 6,157 6,157 6,511 6,511 6,511 6,630 6,700
인천 6,803 6,803 6,803 6,803 6,630 6,803 6,803 7,157 7,157 7,480 6,786 6,861
광주 5,963 5,963 6,493 6,493 6,319 6,493 5,963 6,317 6,317 6,317 6,980 7,138
대전 6,558 6,558 6,558 6,558 6,384 6,558 6,558 6,912 6,912 6,912 6,267 6,647
울산 6,803 6,803 6,803 6,157 5,984 6,157 6,157 6,511 7,157 7,157 6,425 6,808
세종 6,764 6,764 6,764 6,764 5,848 6,667 6,667 7,021 7,021 7,021 6,980 7,138
경기 6,238 6,238 6,238 6,238 6,080 6,158 6,291 6,556 6,556 6,556 6,425 6,635
강원 6,092 6,092 6,364 6,364 6,190 6,364 6,364 6,718 6,718 6,718 6,436 6,708
충북 6,803 6,803 7,139 6,719 5,661 5,834 5,834 6,188 7,073 7,073 6,436 6,720
충남 6,105 6,105 6,331 6,331 6,158 6,157 6,105 6,459 6,459 6,459 6,519 6,626
전북 6,622 6,622 6,622 6,622 5,661 5,834 5,834 6,188 7,170 7,170 6,603 6,771
전남 6,157 6,157 6,493 6,493 6,319 6,493 6,157 6,511 6,511 6,511 6,580 6,812
경북 6,351 6,351 6,493 6,493 6,319 6,157 6,157 6,511 6,511 6,511 6,547 6,707
경남 6,157 6,157 6,157 6,157 5,984 6,157 6,157 6,511 6,511 6,511 6,700 6,828
제주 6,977 6,977 6,977 6,299 6,126 6,299 6,299 6,653 7,299 7,299 6,867 6,914
  • 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
  • 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP