본문 바로가기 메뉴 바로가기

기간별가격

조회기간
축종
부위/규격
다운로드

(단위 : 원/30구)

지역별 소비자가격 평균
구분 07월 17일 07월 18일 07월 19일 07월 20일 07월 21일 07월 22일 07월 23일 07월 24일 07월 25일 07월 26일 전년 평년
평균 6,818 6,807 6,802 6,802 6,802 6,917 6,917 6,857 6,672 6,163 6,627 6,149
최고 7,302 7,302 7,302 7,302 7,302 7,302 7,302 7,302 7,108 6,546 7,101 6,800
최저 6,527 6,527 6,527 6,527 6,527 6,721 6,721 6,527 6,527 5,984 6,197 5,281
서울 6,713 6,680 6,680 6,680 6,680 6,787 6,787 6,680 6,609 6,255 6,581 6,619
부산 6,934 6,882 6,882 6,882 6,882 6,882 6,882 6,882 6,546 5,984 6,840 6,963
대구 6,882 6,882 6,882 6,882 6,882 6,882 6,882 6,882 6,546 5,984 6,546 6,547
인천 6,869 6,869 6,869 6,869 6,869 6,869 6,869 6,869 6,869 6,307 6,834 6,824
광주 7,076 7,076 7,012 7,012 7,012 7,012 7,012 7,012 6,947 6,384 7,021 6,685
대전 7,076 7,076 7,076 7,076 7,076 7,076 7,076 7,076 6,546 5,984 6,279 6,430
울산 6,546 6,546 6,546 6,546 6,546 7,128 7,128 7,128 6,546 5,984 6,546 6,630
세종 6,882 6,882 6,882 6,882 6,882 6,882 6,882 6,882 6,882 6,319 7,101 7,024
경기 6,527 6,527 6,527 6,527 6,527 6,856 6,856 6,527 6,527 6,141 6,507 6,551
강원 6,882 6,882 6,882 6,882 6,882 6,882 6,882 6,882 6,546 5,984 6,571 6,784
충북 7,192 7,192 7,192 7,192 7,192 7,192 7,192 7,192 6,546 5,984 6,268 6,574
충남 6,934 6,882 6,721 6,721 6,721 6,721 6,721 6,721 6,721 6,158 6,640 6,596
전북 6,934 6,869 6,869 6,869 6,869 6,869 6,869 6,869 6,869 6,307 6,829 6,697
전남 6,753 6,753 6,882 6,882 6,882 6,882 6,882 6,882 6,882 6,319 6,754 6,665
경북 6,546 6,546 6,546 6,546 6,546 6,882 6,882 6,882 6,546 5,984 6,435 6,536
경남 6,546 6,546 6,546 6,546 6,546 6,740 6,740 6,740 6,546 5,984 6,752 6,612
제주 7,302 7,302 7,302 7,302 7,302 7,302 7,302 7,302 7,108 6,546 6,437 6,608
  • 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
  • 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP