본문 바로가기 메뉴 바로가기

기간별가격

조회기간
축종
부위/규격
다운로드

(단위 : 원/1L)

지역별 소비자가격 평균
구분 07월 17일 07월 18일 07월 19일 07월 20일 07월 21일 07월 22일 07월 23일 07월 24일 07월 25일 07월 26일 전년 평년
평균 3,064 3,064 3,063 3,062 3,062 3,062 3,065 3,065 3,065 3,065 2,834 2,650
최고 3,126 3,215 3,215 3,215 3,215 3,215 3,215 3,215 3,152 3,152 2,913 2,794
최저 2,916 2,932 2,932 2,932 2,932 2,932 2,932 2,932 2,932 2,932 2,435 2,581
서울 3,097 3,097 3,097 3,097 3,097 3,089 3,097 3,097 3,095 3,095 2,848 2,856
부산 3,030 3,000 3,000 2,987 2,987 2,987 2,987 2,987 2,987 2,987 2,747 2,802
대구 3,087 3,087 3,087 3,084 3,084 3,090 3,090 3,091 3,060 3,066 2,849 2,823
인천 3,126 3,131 3,157 3,157 3,157 3,157 3,157 3,146 3,152 3,152 2,769 2,812
광주 2,932 2,932 2,932 2,932 2,932 2,932 2,932 2,932 2,932 2,932 2,705 2,921
대전 3,088 3,088 3,088 3,088 3,088 3,088 3,088 3,088 3,088 3,088 2,810 2,815
울산 3,048 3,021 3,021 3,021 3,021 3,021 3,021 3,021 3,021 3,021 2,827 2,841
세종 2,916 3,215 3,215 3,215 3,215 3,215 3,215 3,215 3,092 3,092 2,439 2,736
경기 3,086 3,084 3,082 3,082 3,082 3,088 3,089 3,089 3,095 3,099 2,859 2,845
강원 3,040 3,050 3,038 3,007 3,007 3,007 3,007 3,007 3,007 3,007 2,823 2,851
충북 3,122 3,122 3,122 3,122 3,122 3,147 3,147 3,147 3,147 3,147 2,603 2,874
충남 3,058 3,058 3,070 3,070 3,070 3,080 3,085 3,085 3,085 3,081 2,819 2,824
전북 3,055 3,084 3,087 3,087 3,087 3,087 3,087 3,087 3,087 3,087 2,840 2,871
전남 2,969 2,969 2,969 2,969 2,969 2,969 2,969 2,969 2,969 2,969 2,553 2,795
경북 3,056 3,056 3,042 3,042 3,046 3,046 3,050 3,050 3,050 3,050 2,824 2,833
경남 3,048 3,039 3,039 3,039 3,039 3,039 3,039 3,039 3,039 3,039 2,835 2,894
제주 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 2,840 2,795
  • 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
  • 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP