본문 바로가기 메뉴 바로가기

일별경락가격

경락일자
도매시장
품종
등급구분
인쇄

※ 축산물품질평가원 전산업무 지침에 따라 당일가격정보는 익일 10시까지 변동 될 수 있음을 알려드리니 이용에 착오 없으시기 바랍니다.

도매시장별 경락가격

선택조건

경락일자 2023-11-30

도매시장전국

품종한우

등급육질

(단위 : 원/Kg, %)

가격·통계 기간별 경락가격 소도체 경락가격에 대한 구분, 전국, 수도권, 중부권, 영남권, 호남권, 제주권을 나타낸 표
품목 전년말월
평 균
(22.12)
전년동월
평 균
(22.11)
전 월
평 균
(23.10)
전 순
평 균
(11-20)
전 일
(29일)
금 일
(30일)
전년말월
대 비
전년동월
대 비
전 월
대 비
전 순
대 비
전 일
대 비
한우 1++ 등급 22,391 23,230 21,507 21,785 21,211 21,491 (131) 4 7.5 0.1 1.3 1.3
1+ 등급 17,607 18,991 18,380 18,378 17,760 17,776 (194) 1 6.4 3.3 3.3 0.1
1 등급 14,989 16,420 16,902 17,039 16,072 16,201 (253) 8.1 1.3 4.1 4.9 0.8
2 등급 10,807 13,073 13,409 14,217 13,890 13,760 (323) 27.3 5.3 2.6 3.2 0.9
3 등급 7,636 9,938 9,767 11,437 11,595 11,350 (236) 48.6 14.2 16.2 0.8 2.1
평 균 13,709 15,343 15,922 16,353 15,544 15,606 (1,137) 13.8 1.7 2 4.6 0.4
1++ 등급
1+ 등급 14,710
1 등급 17,027 17,459 14,532 14,301
2 등급 14,911 15,399 12,688 12,883
3 등급 8,916 9,789 8,241 10,414 9,264 9,774 (3) 9.6 0.2 18.6 6.1 5.5
평 균 10,094 11,210 9,083 10,776 9,264 9,774 (3) 3.2 12.8 7.6 9.3 5.5
거세 1++ 등급 20,822 21,844 21,460 21,470 21,003 20,393 (610) 2.1 6.6 5 5 2.9
1+ 등급 17,627 18,716 18,530 18,714 17,717 17,508 (408) 0.7 6.5 5.5 6.4 1.2
1 등급 15,872 16,966 17,212 17,250 16,411 16,282 (265) 2.6 4 5.4 5.6 0.8
2 등급 12,656 14,233 13,453 14,496 14,286 14,125 (100) 11.6 0.8 5 2.6 1.1
3 등급 8,577 10,049 9,201 11,236 11,414 11,216 (18) 30.8 11.6 21.9 0.2 1.7
평 균 18,252 19,300 19,087 19,275 18,474 18,315 (1,401) 0.3 5.1 4 5 0.9
전체 1++ 등급 21,046 22,033 21,468 21,528 21,034 20,557 (741) 2.3 6.7 4.2 4.5 2.3
1+ 등급 17,621 18,793 18,486 18,608 17,729 17,583 (602) 0.2 6.4 4.9 5.5 0.8
1 등급 15,471 16,720 17,080 17,148 16,263 16,246 (518) 5 2.8 4.9 5.3 0.1
2 등급 11,278 13,387 13,422 14,293 13,992 13,859 (423) 22.9 3.5 3.3 3 1
3 등급 7,693 9,938 9,698 11,380 11,541 11,316 (257) 47.1 13.9 16.7 0.6 1.9
평 균 16,397 17,679 17,866 18,043 17,288 17,265 (2,541) 5.3 2.3 3.4 4.3 0.1

1++등급 세부 경락가격

선택조건

경락일자 2023-11-30

도매시장전국

품종한우

등급육질

인쇄

(단위 : 원/Kg, %)

가격·통계 기간별 경락가격 소도체 경락가격에 대한 구분, 전국, 수도권, 중부권, 영남권, 호남권, 제주권을 나타낸 표
품목 전년말월
평 균
(22.12)
전년동월
평 균
(22.11)
전 월
평 균
(23.10)
전 순
평 균
(11-20)
전 일
(29일)
금 일
(30일)
전년말월
대 비
전년동월
대 비
전 월
대 비
전 순
대 비
전 일
대 비
한우 1++ 등급 9 24,938 25,246 23,562 23,622 23,272 23,602 (48) 5.4 6.5 0.2 0.1 1.4
한우 1++ 등급 8 21,735 22,783 20,794 20,989 20,389 20,993 (36) 3.4 7.9 1 3
한우 1++ 등급 7 20,123 21,447 19,825 20,028 19,456 19,750 (47) 1.9 7.9 0.4 1.4 1.5
한우 1++ 등급 9
한우 1++ 등급 8
한우 1++ 등급 7
한우 거세 1++ 등급거세 9 22,524 23,456 22,872 22,728 22,389 21,887 (260) 2.8 6.7 4.3 3.7 2.2
한우 거세 1++ 등급거세 8 19,822 20,971 20,737 20,891 20,075 19,639 (191) 0.9 6.4 5.3 6 2.2
한우 거세 1++ 등급거세 7 18,641 19,836 19,859 19,902 19,189 18,768 (159) 0.7 5.4 5.5 5.7 2.2
한우 전체 1++ 등급전체 9 22,795 23,649 22,976 22,879 22,498 22,106 (308) 3 6.5 3.8 3.4 1.7
한우 전체 1++ 등급전체 8 20,131 21,250 20,748 20,910 20,123 19,821 (227) 1.5 6.7 4.5 5.2 1.5
한우 전체 1++ 등급전체 7 18,904 20,106 19,852 19,928 19,241 18,963 (206) 0.3 5.7 4.5 4.8 1.4
  • 주) 한우 및 육우 평균가격은 등외와 결함(근출혈, 수종, 근염, 외상, 근육제거, 기타)을 제외한 가격이며, 돼지 경매가격은 등외를 제외한 가격임
TOP