※ 축산물품질평가원 전산업무 지침에 따라 당일가격정보는 익일 10시까지 변동 될 수 있음을 알려드리니 이용에 착오 없으시기 바랍니다.
기간별 지육가격
조회일자2024-09-08~2024-10-07
도매시장전국
품종한우
성별 암
(단위 : 원/Kg)
경락일자 | 육질등급 | 육량등급 | 전체 | 등락 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1++ | 1+ | 1 | 2 | 3 | A | B | C | |||
2024-10-07 (월) | 17,010 | 14,826 | 11,062 | 9,414 | 12,840 | 11,173 | 9,530 | 11,723 | 3,627 | |
2024-10-04 (금) | 19,806 | 17,743 | 15,901 | 12,613 | 10,124 | 16,014 | 15,276 | 14,563 | 15,350 | 410 |
2024-10-03 (목) | 21,192 | 18,452 | 16,282 | 13,429 | 10,374 | 16,569 | 15,432 | 15,205 | 15,760 | 160 |
2024-10-02 (수) | 21,180 | 18,520 | 16,395 | 13,283 | 10,219 | 16,353 | 15,738 | 15,754 | 15,920 | 281 |
2024-10-01 (화) | 21,809 | 18,743 | 16,543 | 13,089 | 10,172 | 17,077 | 16,039 | 15,294 | 16,201 | 3,196 |
2024-09-30 (월) | 19,507 | 17,926 | 15,934 | 11,896 | 9,226 | 12,562 | 12,979 | 14,057 | 13,005 | 2,421 |
2024-09-27 (금) | 21,403 | 18,512 | 16,563 | 12,943 | 9,986 | 16,408 | 14,910 | 14,959 | 15,426 | 396 |
2024-09-26 (목) | 21,939 | 18,534 | 16,567 | 13,086 | 9,921 | 16,660 | 15,396 | 15,577 | 15,822 | 213 |
2024-09-25 (수) | 21,603 | 18,611 | 16,320 | 12,774 | 9,817 | 16,711 | 15,933 | 15,315 | 16,035 | 38 |
2024-09-24 (화) | 21,495 | 18,491 | 16,254 | 12,562 | 9,654 | 16,372 | 15,964 | 15,932 | 16,073 | 3,945 |
2024-09-23 (월) | 19,199 | 17,478 | 14,686 | 11,419 | 8,571 | 14,553 | 11,683 | 11,574 | 12,128 | 3,822 |
2024-09-20 (금) | 21,921 | 17,764 | 15,717 | 12,170 | 8,735 | 16,819 | 15,710 | 15,343 | 15,950 | - |
2024-09-19 (목) | - | |||||||||
2024-09-13 (금) | 23,517 | 19,418 | 16,926 | 12,466 | 9,330 | 17,532 | 15,671 | 15,903 | 16,344 | 624 |
2024-09-12 (목) | 22,772 | 19,474 | 16,745 | 12,827 | 9,518 | 16,087 | 15,456 | 15,809 | 15,720 | 646 |
2024-09-11 (수) | 22,899 | 19,513 | 16,682 | 13,060 | 9,606 | 17,005 | 16,336 | 15,607 | 16,366 | 278 |
2024-09-10 (화) | 22,413 | 19,514 | 16,726 | 12,946 | 9,783 | 16,628 | 15,892 | 15,840 | 16,088 | 396 |
2024-09-09 (월) | 21,645 | 18,620 | 16,481 | 12,647 | 9,689 | 15,984 | 15,702 | 15,168 | 15,692 | 123 |
1++등급 세부 경락가격
조회일자2024-09-08~2024-10-07
도매시장전국
품종한우
성별암
(단위 : 원/Kg)
경락일자 | 근내지방도 | ||||
---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 7 | |||
2024-10-07 (월) | |||||
2024-10-04 (금) | 20,411 | 19,534 | 18,598 | ||
2024-10-03 (목) | 23,373 | 20,886 | 20,075 | ||
2024-10-02 (수) | 23,079 | 20,607 | 19,837 | ||
2024-10-01 (화) | 23,764 | 21,117 | 20,361 | ||
2024-09-30 (월) | 19,160 | 19,847 | |||
2024-09-27 (금) | 22,678 | 20,831 | 20,066 | ||
2024-09-26 (목) | 23,566 | 21,157 | 20,342 | ||
2024-09-25 (수) | 23,237 | 20,786 | 20,129 | ||
2024-09-24 (화) | 23,786 | 20,953 | 20,082 | ||
2024-09-23 (월) | 19,199 | ||||
2024-09-20 (금) | 24,629 | 20,464 | 19,794 | ||
2024-09-13 (금) | 25,085 | 22,512 | 21,391 | ||
2024-09-12 (목) | 23,346 | 23,246 | 21,831 | ||
2024-09-11 (수) | 24,507 | 22,515 | 21,682 | ||
2024-09-10 (화) | 24,168 | 22,138 | 21,271 | ||
2024-09-09 (월) | 23,317 | 21,706 | 20,600 |