본문 바로가기 메뉴 바로가기

HOME

조회기간
~
도매시장
품종
성별
인쇄

※ 축산물품질평가원 전산업무 지침에 따라 당일가격정보는 익일 10시까지 변동 될 수 있음을 알려드리니 이용에 착오 없으시기 바랍니다.

기간별 지육가격

선택조건

조회일자2024-06-27~2024-07-26

도매시장전국

품종한우

성별

(단위 : 원/Kg)

가격·통계 기간별 경락가격 기간별 가격에 대한 경락일자, 육질등급, 육량등급, 전체를 나타낸 표
경락일자 육질등급 육량등급 전체 등락
1++ 1+ 1 2 3 A B C
2024-07-26 (금) 17,459 15,443 13,425 10,610 8,609 12,978 12,109 11,766 12,309 1,118
2024-07-25 (목) 19,309 15,946 14,024 11,027 8,942 14,037 13,288 12,840 13,427 476
2024-07-24 (수) 19,439 16,190 14,200 11,374 9,214 14,731 13,661 13,218 13,903 41
2024-07-23 (화) 19,443 15,862 14,040 11,306 9,243 14,464 13,874 13,452 13,944 2,858
2024-07-22 (월) 18,216 15,594 12,187 9,737 8,408 14,237 9,975 10,981 11,086 2,009
2024-07-19 (금) 18,187 15,428 13,378 10,989 8,998 13,965 12,894 12,381 13,095 499
2024-07-18 (목) 19,196 15,905 13,938 11,253 9,194 14,138 13,605 12,870 13,594 275
2024-07-17 (수) 19,444 15,910 14,015 11,304 9,312 14,206 13,911 13,333 13,869 77
2024-07-16 (화) 19,431 16,109 14,104 11,337 9,284 14,370 13,916 13,363 13,946 3,476
2024-07-15 (월) 16,880 13,620 11,815 10,177 8,252 11,389 9,987 11,864 10,470 1,731
2024-07-12 (금) 18,166 15,874 14,083 11,272 9,184 13,045 11,794 11,864 12,201 1,796
2024-07-11 (목) 19,847 15,923 13,973 11,274 9,250 14,651 13,891 13,422 13,997 333
2024-07-10 (수) 19,141 15,587 13,818 11,157 9,149 14,017 13,605 13,309 13,664 88
2024-07-09 (화) 19,140 15,575 13,805 11,141 9,182 14,099 13,781 13,211 13,752 4,034
2024-07-08 (월) 12,896 11,829 10,069 8,530 11,079 9,400 9,506 9,718 2,306
2024-07-05 (금) 18,805 15,473 13,608 11,155 9,033 13,038 11,437 12,355 12,024 1,461
2024-07-04 (목) 18,898 15,508 13,832 11,128 9,128 14,010 13,473 12,864 13,485 95
2024-07-03 (수) 19,107 15,230 13,402 10,871 9,017 13,951 13,234 12,927 13,390 94
2024-07-02 (화) 18,631 15,152 13,344 10,838 8,979 13,895 13,245 12,596 13,296 3,056
2024-07-01 (월) 13,414 12,539 9,547 7,947 11,722 9,826 9,744 10,240 1,005
2024-06-28 (금) 17,263 14,449 12,901 10,231 8,544 12,042 10,640 11,553 11,245 1,399
2024-06-27 (목) 18,168 14,551 13,094 10,587 8,898 12,895 12,467 12,685 12,644 173

1++등급 세부 경락가격

선택조건

조회일자2024-06-27~2024-07-26

도매시장전국

품종한우

성별

인쇄

(단위 : 원/Kg)

가격·통계 기간별 경락가격 기간별 가격에 대한 경락일자, 육질등급, 육량등급, 전체를 나타낸 표
경락일자 근내지방도
9 8 7
2024-07-26 (금) 18,253 17,101 17,311
2024-07-25 (목) 21,569 18,679 17,922
2024-07-24 (수) 21,144 19,175 17,801
2024-07-23 (화) 21,572 18,709 17,876
2024-07-22 (월) 18,216
2024-07-19 (금) 19,977 17,880 17,290
2024-07-18 (목) 21,102 18,859 17,608
2024-07-17 (수) 21,356 19,312 17,930
2024-07-16 (화) 21,445 19,059 18,018
2024-07-15 (월) 16,880
2024-07-12 (금) 21,450 18,182 16,370
2024-07-11 (목) 21,769 19,152 18,081
2024-07-10 (수) 20,879 18,877 17,509
2024-07-09 (화) 21,751 18,640 17,490
2024-07-08 (월)
2024-07-05 (금) 22,213 17,974 17,459
2024-07-04 (목) 20,674 18,618 17,283
2024-07-03 (수) 21,062 17,970 17,296
2024-07-02 (화) 20,351 18,093 17,293
2024-07-01 (월)
2024-06-28 (금) 17,766 17,736 16,893
2024-06-27 (목) 20,121 17,491 16,709
TOP