본문 바로가기 메뉴 바로가기

HOME

조회기간
~
도매시장
품종
성별
인쇄

※ 축산물품질평가원 전산업무 지침에 따라 당일가격정보는 익일 10시까지 변동 될 수 있음을 알려드리니 이용에 착오 없으시기 바랍니다.

기간별 지육가격

선택조건

조회일자2024-04-04~2024-05-03

도매시장전국

품종한우

성별

(단위 : 원/Kg)

가격·통계 기간별 경락가격 기간별 가격에 대한 경락일자, 육질등급, 육량등급, 전체를 나타낸 표
경락일자 육질등급 육량등급 전체 등락
1++ 1+ 1 2 3 A B C
2024-05-03 (금) 15,878 13,459 12,121 10,351 8,963 12,661 12,149 11,375 12,165 819
2024-05-02 (목) 18,178 14,236 12,652 10,982 9,060 13,401 13,005 12,406 12,984 494
2024-05-01 (수) 18,370 14,550 12,861 11,204 9,531 13,906 13,537 12,885 13,478 125
2024-04-30 (화) 18,459 14,976 13,558 11,343 9,483 14,067 13,695 12,885 13,603 3,028
2024-04-29 (월) 15,481 14,719 12,808 10,486 8,608 11,707 10,110 10,723 10,575 2,372
2024-04-26 (금) 17,286 14,779 13,196 11,392 9,806 13,518 12,852 12,540 12,947 759
2024-04-25 (목) 18,710 15,376 13,839 11,722 10,050 14,138 13,709 13,198 13,706 584
2024-04-24 (수) 19,134 15,752 14,187 11,999 10,451 14,632 14,502 13,477 14,290 520
2024-04-23 (화) 19,556 16,360 14,619 12,252 10,333 15,131 14,882 14,238 14,810 3,799
2024-04-22 (월) 16,660 16,173 13,111 10,351 8,996 11,871 10,265 11,631 11,011 2,669
2024-04-19 (금) 18,525 15,710 14,376 12,255 10,112 14,363 13,423 13,242 13,680 541
2024-04-18 (목) 19,535 16,134 14,250 12,061 10,224 14,635 14,144 13,861 14,221 586
2024-04-17 (수) 19,552 16,386 14,633 12,349 10,425 15,153 14,731 14,537 14,807 145
2024-04-16 (화) 20,520 16,518 14,796 12,309 10,139 15,368 15,001 14,395 14,952 3,105
2024-04-15 (월) 16,977 14,888 13,497 11,645 9,093 12,503 11,797 10,048 11,847 1,880
2024-04-12 (금) 19,512 16,469 14,793 12,277 9,804 14,253 13,772 13,077 13,727 768
2024-04-11 (목) 19,425 16,270 14,919 12,239 9,978 14,709 14,494 14,282 14,495 119
2024-04-09 (화) 19,851 16,415 14,919 12,151 9,761 15,183 14,581 14,043 14,614 3,611
2024-04-08 (월) 13,582 13,295 10,832 8,667 12,823 10,321 11,432 11,003 2,391
2024-04-05 (금) 18,625 15,913 14,760 12,152 9,480 14,246 12,982 12,987 13,394 577
2024-04-04 (목) 19,254 16,104 14,579 11,860 9,433 14,336 13,867 13,716 13,971 120

1++등급 세부 경락가격

선택조건

조회일자2024-04-04~2024-05-03

도매시장전국

품종한우

성별

인쇄

(단위 : 원/Kg)

가격·통계 기간별 경락가격 기간별 가격에 대한 경락일자, 육질등급, 육량등급, 전체를 나타낸 표
경락일자 근내지방도
9 8 7
2024-05-03 (금) 17,199 15,832 14,990
2024-05-02 (목) 20,084 17,345 16,471
2024-05-01 (수) 20,552 17,369 16,510
2024-04-30 (화) 20,295 17,935 16,892
2024-04-29 (월) 15,481
2024-04-26 (금) 18,736 16,833 16,212
2024-04-25 (목) 20,526 18,059 16,984
2024-04-24 (수) 20,938 18,728 17,362
2024-04-23 (화) 21,699 19,304 17,834
2024-04-22 (월) 16,660
2024-04-19 (금) 20,510 18,555 17,311
2024-04-18 (목) 21,554 19,109 17,939
2024-04-17 (수) 21,360 18,964 18,119
2024-04-16 (화) 22,571 19,667 18,350
2024-04-15 (월) 17,688 16,592
2024-04-12 (금) 20,444 19,821 18,462
2024-04-11 (목) 21,357 19,380 17,814
2024-04-09 (화) 21,940 19,274 18,054
2024-04-08 (월)
2024-04-05 (금) 19,274 18,390 18,177
2024-04-04 (목) 21,498 19,087 17,577
TOP