검색
  • 최근 검색어

  • 인기 검색어

  • 추천 검색어

메뉴버튼

계란 수급정보

※ 발표가격은 발표전일 거래가격.

주령별 사육수수

사육수수(월간)

2025년 06월 말 기준

(단위 : 천수)

기간별 가격
주령 수도권 충청권 전북 전남 경북 경남 제주 전국
21~25 1,813 1,171 252 325 957 640 5,157
26~30 1,483 960 1,071 378 1,028 538 12 5,471
31~35 931 947 186 404 1,438 1,110 8 5,024
36~40 1,325 1,080 115 362 770 468 158 4,277
41~45 1,605 630 75 396 1,239 312 92 4,350
46~50 1,691 1,071 299 343 947 699 41 5,090
51~55 1,234 989 262 255 691 553 91 4,076
56~60 1,457 1,312 145 484 938 282 29 4,646
61~65 1,599 1,151 143 198 1,208 720 83 5,102
66~70 1,472 1,277 308 206 892 295 109 4,559
71~75 1,273 816 36 170 1,195 494 3,984
76~80 1,046 807 126 284 605 483 31 3,382
81주령 이상 3,569 1,508 408 1,026 2,500 1,262 172 10,445

선별포장처리 실적

권역별 선별포장처리 실적(주간)

(단위: 구)

기간별 가격
기간 수도권 충청권 전북 전남 경북 경남 제주 전국
07.28 ~ 08.03 104,637,213 52,803,867 8,763,636 14,998,280 51,070,417 33,501,904 4,350,004 270,125,321
07.21 ~ 07.27 115,793,106 52,761,840 7,900,500 15,776,055 54,255,789 30,983,286 4,987,465 282,458,041
07.14 ~ 07.20 115,709,405 59,036,561 8,619,346 16,542,934 52,229,236 33,189,915 5,971,608 291,299,005
07.07 ~ 07.13 112,644,174 49,168,368 8,201,588 16,184,321 52,260,301 31,743,836 4,249,688 274,452,276

규격별 선별포장처리 실적(주간)

(단위: 구)

규격별 가격
기간 기타
07.28 ~ 08.03 30,826,180 118,686,918 97,294,211 11,268,902 448,567 11,600,543 270,125,321
07.21 ~ 07.27 34,636,528 127,825,647 98,206,903 10,787,341 694,229 10,307,393 282,458,041
07.14 ~ 07.20 35,183,877 132,330,514 101,525,874 10,560,190 667,292 11,031,258 291,299,005
07.07 ~ 07.13 32,023,426 121,904,413 98,214,167 10,229,160 634,045 11,447,065 274,452,276
  • ※ 선별. 포장 의뢰일자 기준의 선별포장업소 신고 정보로, 조회 시점에 따라 달라질 수 있음
방문자별 맞춤 메뉴 보기

방문자별 맞춤 메뉴

사이트맵 전체보기전체보기