품목별가격
| 구분 | 11월 09일 | 11월 10일 | 11월 11일 | 11월 12일 | 11월 13일 | 1개월전 | 1년전 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 14,361 | 14,380 | 14,396 | 14,382 | 14,350 | 14,194 | 13,966 |
| 최고 | 15,232 | 15,182 | 15,258 | 15,258 | 15,070 | 15,475 | 15,918 |
| 최저 | 11,950 | 11,950 | 11,950 | 11,950 | 11,950 | 11,778 | 12,563 |
| 서울 | 15,232 | 15,182 | 15,258 | 15,258 | 15,070 | 14,971 | 15,918 |
| 부산 | 14,208 | 14,208 | 14,208 | 14,208 | 14,208 | 12,309 | 13,944 |
| 대구 | 13,725 | 13,839 | 14,242 | 14,242 | 14,356 | 13,431 | 14,457 |
| 인천 | 14,900 | 14,705 | 14,705 | 14,705 | 14,705 | 13,936 | 13,933 |
| 광주 | 12,763 | 12,763 | 12,855 | 12,855 | 12,784 | 11,978 | 13,735 |
| 대전 | 12,970 | 13,087 | 13,087 | 13,087 | 13,087 | 12,423 | 13,686 |
| 울산 | 12,974 | 13,205 | 13,384 | 13,384 | 13,384 | 12,974 | 12,563 |
| 세종 | 11,950 | 11,950 | 11,950 | 11,950 | 11,950 | 12,000 | 13,631 |
| 경기 | 14,447 | 14,697 | 14,655 | 14,662 | 14,662 | 14,834 | 14,856 |
| 강원 | 13,828 | 13,828 | 13,838 | 13,838 | 13,817 | 15,475 | 14,634 |
| 충북 | 13,114 | 13,156 | 13,219 | 13,219 | 13,444 | 14,035 | 13,853 |
| 충남 | 12,773 | 12,773 | 12,537 | 12,537 | 12,283 | 11,778 | 13,538 |
| 전북 | 13,895 | 13,876 | 13,826 | 13,726 | 13,790 | 13,754 | 13,620 |
| 전남 | 12,990 | 12,977 | 12,977 | 12,977 | 13,080 | 12,331 | 13,462 |
| 경북 | 13,074 | 13,127 | 13,129 | 13,091 | 12,976 | 13,391 | 13,068 |
| 경남 | 14,093 | 15,000 | 13,950 | 13,655 | 12,998 | 15,000 | 14,426 |
| 제주 | 13,644 | 13,644 | 13,644 | 13,644 | 13,644 | 13,265 | 15,531 |
| 구분 | 11월 09일 | 11월 10일 | 11월 11일 | 11월 12일 | 11월 13일 | 1개월전 | 1년전 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 12,964 | 13,024 | 13,023 | 12,991 | 13,261 | 13,589 | 12,749 |
| 최고 | 14,759 | 14,826 | 14,826 | 14,826 | 15,247 | 15,566 | 15,703 |
| 최저 | 11,782 | 11,882 | 11,882 | 11,882 | 11,907 | 12,039 | 12,226 |
| 서울 | 14,571 | 13,779 | 13,779 | 13,779 | 13,856 | 15,091 | 13,473 |
| 부산 | 13,123 | 13,123 | 13,073 | 13,073 | 13,188 | 13,695 | 13,953 |
| 대구 | 12,658 | 13,148 | 13,148 | 13,212 | 12,931 | 13,278 | 13,090 |
| 인천 | 14,721 | 14,721 | 14,721 | 14,721 | 15,247 | 15,566 | 15,703 |
| 광주 | 12,732 | 12,732 | 12,732 | 12,732 | 13,208 | 12,855 | 13,237 |
| 대전 | 11,885 | 12,058 | 12,058 | 12,058 | 12,061 | 12,326 | 12,337 |
| 울산 | 11,782 | 11,882 | 11,882 | 11,882 | 11,907 | 12,896 | 12,226 |
| 세종 | 12,942 | 12,942 | 12,942 | 12,942 | 12,335 | 12,039 | 14,717 |
| 경기 | 13,681 | 13,955 | 13,955 | 13,955 | 14,296 | 14,290 | 13,441 |
| 강원 | 14,759 | 14,826 | 14,826 | 14,826 | 14,986 | 14,554 | 12,483 |
| 충북 | 13,121 | 13,696 | 13,696 | 13,696 | 14,498 | 14,647 | 12,871 |
| 충남 | 12,791 | 12,746 | 12,453 | 12,453 | 13,188 | 13,604 | 12,557 |
| 전북 | 13,454 | 13,102 | 13,150 | 12,789 | 13,402 | 13,616 | 12,914 |
| 전남 | 12,579 | 12,658 | 12,706 | 12,706 | 13,213 | 13,711 | 12,682 |
| 경북 | 12,754 | 12,759 | 12,759 | 12,759 | 12,643 | 12,582 | 12,272 |
| 경남 | 13,749 | 14,171 | 14,171 | 14,171 | 13,810 | 14,804 | 12,343 |
| 제주 | 13,466 | 13,466 | 13,466 | 13,466 | 14,490 | 14,336 | 12,908 |




