- ※ 축산물품질평가원 전산업무 지침에 따라 당일가격정보는 익일 10시까지 변동 될 수 있음을 알려드리니 이용에 착오 없으시기 바랍니다.
일별 경락가격
도매시장별 경락가격
(단위 : 원/Kg, %)
품목 | 전년말월 평 균 (24.12) |
전년동월 평 균 (24.07) |
전 월 평 균 (25.06) |
전 순 평 균 (21-30) |
전 일 (03일) |
금 일 (04일) |
전년말월 대 비 |
전년동월 대 비 |
전 월 대 비 |
전 순 대 비 |
전 일 대 비 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한우 | 암 | 1++ 등급 | 21,136 | 19,256 | 20,304 | 20,282 | 20,852 | 20,830 (22) | 1.4 | 8.2 | 2.6 | 2.7 | 0.1 |
1+ 등급 | 17,967 | 15,769 | 17,303 | 17,273 | 17,791 | 17,783 (54) | 1 | 12.8 | 2.8 | 3 | |||
1 등급 | 16,390 | 13,887 | 16,134 | 16,138 | 16,538 | 16,452 (52) | 0.4 | 18.5 | 2 | 1.9 | 0.5 | ||
2 등급 | 14,037 | 11,142 | 13,669 | 13,580 | 13,872 | 13,768 (85) | 1.9 | 23.6 | 0.7 | 1.4 | 0.7 | ||
3 등급 | 12,023 | 9,102 | 11,780 | 11,674 | 11,714 | 11,254 (106) | 6.4 | 23.6 | 4.5 | 3.6 | 3.9 | ||
평 균 | 16,366 | 13,627 | 15,794 | 15,649 | 16,022 | 14,971 (319) | 8.5 | 9.9 | 5.2 | 4.3 | 6.6 | ||
수 | 1++ 등급 | ||||||||||||
1+ 등급 | 17,271 | 13,019 | 18,122 | ||||||||||
1 등급 | 15,147 | 13,499 | 13,733 | ||||||||||
2 등급 | 13,395 | 11,542 | 12,580 | 12,783 | 12,647 | ||||||||
3 등급 | 10,906 | 8,354 | 11,166 | 11,152 | 11,616 | 10,341 (18) | 5.2 | 23.8 | 7.4 | 7.3 | 11 | ||
평 균 | 11,389 | 9,063 | 11,565 | 11,402 | 11,905 | 10,341 (18) | 9.2 | 14.1 | 10.6 | 9.3 | 13.1 | ||
거세 | 1++ 등급 | 21,187 | 20,296 | 20,918 | 20,722 | 21,461 | 21,962 (107) | 3.7 | 8.2 | 5 | 6 | 2.3 | |
1+ 등급 | 18,073 | 16,724 | 17,865 | 17,755 | 18,488 | 18,909 (84) | 4.6 | 13.1 | 5.8 | 6.5 | 2.3 | ||
1 등급 | 16,781 | 14,648 | 16,544 | 16,529 | 17,041 | 17,083 (60) | 1.8 | 16.6 | 3.3 | 3.4 | 0.2 | ||
2 등급 | 14,320 | 11,754 | 14,000 | 13,976 | 14,420 | 14,571 (29) | 1.8 | 24 | 4.1 | 4.3 | 1 | ||
3 등급 | 12,081 | 9,159 | 11,471 | 11,520 | 11,646 | 10,381 (2) | 14.1 | 13.3 | 9.5 | 9.9 | 10.9 | ||
평 균 | 18,834 | 17,185 | 18,590 | 18,356 | 19,425 | 19,350 (282) | 2.7 | 12.6 | 4.1 | 5.4 | 0.4 | ||
전체 | 1++ 등급 | 21,177 | 20,031 | 20,786 | 20,619 | 21,335 | 21,799 (129) | 2.9 | 8.8 | 4.9 | 5.7 | 2.2 | |
1+ 등급 | 18,040 | 16,356 | 17,661 | 17,576 | 18,240 | 18,519 (138) | 2.7 | 13.2 | 4.9 | 5.4 | 1.5 | ||
1 등급 | 16,602 | 14,242 | 16,330 | 16,319 | 16,753 | 16,817 (112) | 1.3 | 18.1 | 3 | 3.1 | 0.4 | ||
2 등급 | 14,126 | 11,304 | 13,750 | 13,683 | 13,966 | 14,003 (114) | 0.9 | 23.9 | 1.8 | 2.3 | 0.3 | ||
3 등급 | 11,983 | 9,076 | 11,733 | 11,633 | 11,708 | 11,109 (126) | 7.3 | 22.4 | 5.3 | 4.5 | 5.1 | ||
평 균 | 17,855 | 15,434 | 17,321 | 17,054 | 17,827 | 17,246 (619) | 3.4 | 11.7 | 0.4 | 1.1 | 3.3 |
1++등급 세부 경락가격
(단위 : 원/Kg, %)
품목 | 전년말월 평 균 (24.12) |
전년동월 평 균 (24.07) |
전 월 평 균 (25.06) |
전 순 평 균 (21-30) |
전 일 (03일) |
금 일 (04일) |
전년말월 대 비 |
전년동월 대 비 |
전 월 대 비 |
전 순 대 비 |
전 일 대 비 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한우 | 암 | 1++ 등급 | 9 | 23,005 | 21,193 | 22,114 | 22,172 | 22,402 | 22,095 (7) | 하락4 | 상승4.3 | 하락0.1 | 하락0.3 | 하락1.4 |
8 | 20,625 | 18,772 | 19,646 | 19,449 | 20,338 | 21,484 (7) | 상승4.2 | 상승14.4 | 상승9.4 | 상승10.5 | 상승5.6 | |||
7 | 19,637 | 17,692 | 18,818 | 18,706 | 19,465 | 19,191 (8) | 하락2.3 | 상승8.5 | 상승2 | 상승2.6 | 하락1.4 | |||
수 | 9 | |||||||||||||
8 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
거세 | 9 | 22,578 | 22,103 | 22,220 | 22,086 | 22,943 | 23,506 (46) | 상승4.1 | 상승6.3 | 상승5.8 | 상승6.4 | 상승2.5 | ||
8 | 20,475 | 19,436 | 20,127 | 19,999 | 20,701 | 21,056 (33) | 상승2.8 | 상승8.3 | 상승4.6 | 상승5.3 | 상승1.7 | |||
7 | 19,736 | 18,345 | 19,310 | 19,158 | 19,829 | 20,348 (28) | 상승3.1 | 상승10.9 | 상승5.4 | 상승6.2 | 상승2.6 | |||
전체 | 9 | 22,650 | 21,907 | 22,201 | 22,104 | 22,848 | 23,355 (53) | 상승3.1 | 상승6.6 | 상승5.2 | 상승5.7 | 상승2.2 | ||
8 | 20,505 | 19,259 | 20,020 | 19,865 | 20,612 | 21,120 (40) | 상승3 | 상승9.7 | 상승5.5 | 상승6.3 | 상승2.5 | |||
7 | 19,712 | 18,151 | 19,177 | 19,038 | 19,752 | 20,122 (36) | 상승2.1 | 상승10.9 | 상승4.9 | 상승5.7 | 상승1.9 |
- 주) 한우 및 육우 평균가격은 등외와 결함(근출혈, 수종, 근염, 외상, 근육제거, 기타)을 제외한 가격이며, 돼지 경매가격은 등외를 제외한 가격임