- ※ 축산물품질평가원 전산업무 지침에 따라 당일가격정보는 익일 10시까지 변동 될 수 있음을 알려드리니 이용에 착오 없으시기 바랍니다.
일별 경락가격
도매시장별 경락가격
(단위 : 원/Kg, %)
품목 | 전년말월 평 균 (24.12) |
전년동월 평 균 (24.07) |
전 월 평 균 (25.06) |
전 순 평 균 (21-30) |
전 일 (07일) |
금 일 (08일) |
전년말월 대 비 |
전년동월 대 비 |
전 월 대 비 |
전 순 대 비 |
전 일 대 비 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한우 | 암 | 1++ 등급 | 21,136 | 19,256 | 20,304 | 20,282 | 21,038 (241) | 0.5 | 9.3 | 3.6 | 3.7 | ||
1+ 등급 | 17,967 | 15,769 | 17,303 | 17,273 | 16,870 | 17,890 (395) | 0.4 | 13.5 | 3.4 | 3.6 | 6 | ||
1 등급 | 16,390 | 13,887 | 16,134 | 16,138 | 15,899 | 16,730 (427) | 2.1 | 20.5 | 3.7 | 3.7 | 5.2 | ||
2 등급 | 14,037 | 11,142 | 13,669 | 13,580 | 12,761 | 13,940 (408) | 0.7 | 25.1 | 2 | 2.7 | 9.2 | ||
3 등급 | 12,023 | 9,102 | 11,780 | 11,674 | 10,409 | 11,956 (245) | 0.6 | 31.4 | 1.5 | 2.4 | 14.9 | ||
평 균 | 16,366 | 13,627 | 15,794 | 15,649 | 11,078 | 16,426 (1,716) | 0.4 | 20.5 | 4 | 5 | 48.3 | ||
수 | 1++ 등급 | ||||||||||||
1+ 등급 | 17,271 | 13,019 | 18,122 | ||||||||||
1 등급 | 15,147 | 13,499 | 13,733 | ||||||||||
2 등급 | 13,395 | 11,542 | 12,580 | 12,783 | 12,555 (1) | 6.3 | 8.8 | 0.2 | 1.8 | ||||
3 등급 | 10,906 | 8,354 | 11,166 | 11,152 | 11,366 (14) | 4.2 | 36.1 | 1.8 | 1.9 | ||||
평 균 | 11,389 | 9,063 | 11,565 | 11,402 | 11,455 (15) | 0.6 | 26.4 | 1 | 0.5 | ||||
거세 | 1++ 등급 | 21,187 | 20,296 | 20,918 | 20,722 | 21,600 | 21,467 (814) | 1.3 | 5.8 | 2.6 | 3.6 | 0.6 | |
1+ 등급 | 18,073 | 16,724 | 17,865 | 17,755 | 17,080 | 18,515 (556) | 2.4 | 10.7 | 3.6 | 4.3 | 8.4 | ||
1 등급 | 16,781 | 14,648 | 16,544 | 16,529 | 16,877 | 17,157 (366) | 2.2 | 17.1 | 3.7 | 3.8 | 1.7 | ||
2 등급 | 14,320 | 11,754 | 14,000 | 13,976 | 13,384 | 14,312 (137) | 0.1 | 21.8 | 2.2 | 2.4 | 6.9 | ||
3 등급 | 12,081 | 9,159 | 11,471 | 11,520 | 10,117 | 12,037 (10) | 0.4 | 31.4 | 4.9 | 4.5 | 19 | ||
평 균 | 18,834 | 17,185 | 18,590 | 18,356 | 16,257 | 19,286 (1,883) | 2.4 | 12.2 | 3.7 | 5.1 | 18.6 | ||
전체 | 1++ 등급 | 21,177 | 20,031 | 20,786 | 20,619 | 21,600 | 21,382 (1,055) | 1 | 6.7 | 2.9 | 3.7 | 1 | |
1+ 등급 | 18,040 | 16,356 | 17,661 | 17,576 | 17,038 | 18,284 (951) | 1.4 | 11.8 | 3.5 | 4 | 7.3 | ||
1 등급 | 16,602 | 14,242 | 16,330 | 16,319 | 16,775 | 16,947 (793) | 2.1 | 19 | 3.8 | 3.8 | 1 | ||
2 등급 | 14,126 | 11,304 | 13,750 | 13,683 | 13,055 | 14,040 (546) | 0.6 | 24.2 | 2.1 | 2.6 | 7.5 | ||
3 등급 | 11,983 | 9,076 | 11,733 | 11,633 | 10,394 | 11,920 (269) | 0.5 | 31.3 | 1.6 | 2.5 | 14.7 | ||
평 균 | 17,855 | 15,434 | 17,321 | 17,054 | 13,094 | 18,059 (3,614) | 1.1 | 17 | 4.3 | 5.9 | 37.9 |
1++등급 세부 경락가격
(단위 : 원/Kg, %)
품목 | 전년말월 평 균 (24.12) |
전년동월 평 균 (24.07) |
전 월 평 균 (25.06) |
전 순 평 균 (21-30) |
전 일 (07일) |
금 일 (08일) |
전년말월 대 비 |
전년동월 대 비 |
전 월 대 비 |
전 순 대 비 |
전 일 대 비 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한우 | 암 | 1++ 등급 | 9 | 23,005 | 21,193 | 22,114 | 22,172 | 22,957 (92) | 하락0.2 | 상승8.3 | 상승3.8 | 상승3.5 | ||
8 | 20,625 | 18,772 | 19,646 | 19,449 | 20,250 (84) | 하락1.8 | 상승7.9 | 상승3.1 | 상승4.1 | |||||
7 | 19,637 | 17,692 | 18,818 | 18,706 | 19,352 (65) | 하락1.5 | 상승9.4 | 상승2.8 | 상승3.5 | |||||
수 | 9 | |||||||||||||
8 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
거세 | 9 | 22,578 | 22,103 | 22,220 | 22,086 | 21,600 | 22,592 (398) | 상승0.1 | 상승2.2 | 상승1.7 | 상승2.3 | 상승4.6 | ||
8 | 20,475 | 19,436 | 20,127 | 19,999 | 20,733 (244) | 상승1.3 | 상승6.7 | 상승3 | 상승3.7 | |||||
7 | 19,736 | 18,345 | 19,310 | 19,158 | 19,824 (172) | 상승0.4 | 상승8.1 | 상승2.7 | 상승3.5 | |||||
전체 | 9 | 22,650 | 21,907 | 22,201 | 22,104 | 21,600 | 22,650 (490) | 상승3.4 | 상승2 | 상승2.5 | 상승4.9 | |||
8 | 20,505 | 19,259 | 20,020 | 19,865 | 20,624 (328) | 상승0.6 | 상승7.1 | 상승3 | 상승3.8 | |||||
7 | 19,712 | 18,151 | 19,177 | 19,038 | 19,710 (237) | 상승8.6 | 상승2.8 | 상승3.5 |
- 주) 한우 및 육우 평균가격은 등외와 결함(근출혈, 수종, 근염, 외상, 근육제거, 기타)을 제외한 가격이며, 돼지 경매가격은 등외를 제외한 가격임