검색
  • 최근 검색어

  • 인기 검색어

  • 추천 검색어

메뉴버튼
  • ※ 축산물품질평가원 전산업무 지침에 따라 당일가격정보는 익일 10시까지 변동 될 수 있음을 알려드리니 이용에 착오 없으시기 바랍니다.
  • 경락일자

    2025-04-30

  • 도매시장

    전국

  • 품종

    한우

  • 등급

    육질

  • 도매시장별 경락가격 프린트-새창 열림

일별 경락가격

도매시장별 경락가격

(단위 : 원/Kg, %)

도매시장별 경락가격
품목 전년말월
평 균
(24.12)
전년동월
평 균
(24.04)
전 월
평 균
(25.03)
전 순
평 균
(11-20)
전 일
(29일)
금 일
(30일)
전년말월
대 비
전년동월
대 비
전 월
대 비
전 순
대 비
전 일
대 비
한우 1++ 등급 21,136 19,219 20,013 20,141 19,701 19,812 (276) 6.3 3.1 1 1.6 0.6
1+ 등급 17,967 15,908 17,177 17,263 17,019 16,827 (395) 6.3 5.8 2 2.5 1.1
1 등급 16,390 14,301 16,070 16,164 15,926 15,665 (483) 4.4 9.5 2.5 3.1 1.6
2 등급 14,037 11,925 13,680 13,663 13,566 13,369 (427) 4.8 12.1 2.3 2.2 1.5
3 등급 12,023 9,880 11,785 11,906 11,709 11,733 (250) 2.4 18.8 0.4 1.5 0.2
평 균 16,366 14,142 15,798 15,907 15,767 15,628 (1,831) 4.5 10.5 1.1 1.8 0.9
1++ 등급
1+ 등급 17,271 16,119 17,512
1 등급 15,147 15,476 17,565 16,820 (1) 11 8.7 4.2
2 등급 13,395 11,310 13,579 13,654 13,751 12,440 (4) 7.1 10 8.4 8.9 9.5
3 등급 10,906 8,937 10,566 11,765 11,237 11,568 (9) 6.1 29.4 9.5 1.7 2.9
평 균 11,389 9,447 11,004 12,576 11,651 12,191 (14) 7 29 10.8 3.1 4.6
거세 1++ 등급 21,187 19,906 20,145 20,626 20,158 20,133 (741) 5 1.1 0.1 2.4 0.1
1+ 등급 18,073 16,758 17,411 17,714 17,371 17,140 (585) 5.2 2.3 1.6 3.2 1.3
1 등급 16,781 15,336 16,417 16,666 16,344 16,192 (426) 3.5 5.6 1.4 2.8 0.9
2 등급 14,320 12,840 13,832 14,048 13,933 13,887 (159) 3 8.2 0.4 1.1 0.3
3 등급 12,081 9,726 11,367 11,806 11,921 11,894 (16) 1.5 22.3 4.6 0.7 0.2
평 균 18,834 17,468 17,985 18,360 18,136 17,837 (1,927) 5.3 2.1 0.8 2.8 1.6
전체 1++ 등급 21,177 19,747 20,116 20,515 20,054 20,056 (1,017) 5.3 1.6 0.3 2.2
1+ 등급 18,040 16,431 17,333 17,568 17,252 17,026 (980) 5.6 3.6 1.8 3.1 1.3
1 등급 16,602 14,782 16,254 16,426 16,138 15,936 (910) 4 7.8 2 3 1.3
2 등급 14,126 12,147 13,729 13,775 13,666 13,521 (590) 4.3 11.3 1.5 1.8 1.1
3 등급 11,983 9,833 11,701 11,896 11,685 11,736 (275) 2.1 19.4 0.3 1.3 0.4
평 균 17,855 15,877 17,053 17,323 17,113 16,860 (3,772) 5.6 6.2 1.1 2.7 1.5
  • 경락일자

    2025-04-30

  • 도매시장

    전국

  • 품종

    한우

  • 등급

    육질

  • 1++등급 세부 경락가격 프린트-새창 열림

1++등급 세부 경락가격

(단위 : 원/Kg, %)

1++등급 세부 경락가격
품목 전년말월
평 균
(24.12)
전년동월
평 균
(24.04)
전 월
평 균
(25.03)
전 순
평 균
(11-20)
전 일
(29일)
금 일
(30일)
전년말월
대 비
전년동월
대 비
전 월
대 비
전 순
대 비
전 일
대 비
한우 1++ 등급 9 23,005 21,136 21,816 21,867 21,368 21,871 (101) 하락4.9 상승3.5 상승0.3 상승2.4
8 20,625 18,822 19,415 19,392 19,126 19,275 (79) 하락6.5 상승2.4 하락0.7 하락0.6 상승0.8
7 19,637 17,551 18,408 18,631 17,977 18,082 (96) 하락7.9 상승3 하락1.8 하락2.9 상승0.6
9
8
7
거세 9 22,578 21,721 21,553 22,073 21,594 21,609 (335) 하락4.3 하락0.5 상승0.3 하락2.1 상승0.1
8 20,475 19,054 19,327 19,946 19,184 19,233 (222) 하락6.1 상승0.9 하락0.5 하락3.6 상승0.3
7 19,736 17,952 18,518 19,043 18,539 18,420 (184) 하락6.7 상승2.6 하락0.5 하락3.3 하락0.6
전체 9 22,650 21,605 21,603 22,029 21,548 21,662 (436) 하락4.4 상승0.3 상승0.3 하락1.7 상승0.5
8 20,505 18,997 19,347 19,816 19,171 19,243 (301) 하락6.2 상승1.3 하락0.5 하락2.9 상승0.4
7 19,712 17,846 18,490 18,941 18,388 18,314 (280) 하락7.1 상승2.6 하락1 하락3.3 하락0.4
  • 주) 한우 및 육우 평균가격은 등외와 결함(근출혈, 수종, 근염, 외상, 근육제거, 기타)을 제외한 가격이며, 돼지 경매가격은 등외를 제외한 가격임
방문자별 맞춤 메뉴 보기

방문자별 맞춤 메뉴

전체보기전체보기