- ※ 축산물품질평가원 전산업무 지침에 따라 당일가격정보는 익일 10시까지 변동 될 수 있음을 알려드리니 이용에 착오 없으시기 바랍니다.
일별 경락가격
도매시장별 경락가격
(단위 : 원/Kg, %)
품목 | 전년말월 평 균 (24.12) |
전년동월 평 균 (24.07) |
전 월 평 균 (25.06) |
전 순 평 균 (21-30) |
전 일 (04일) |
금 일 (07일) |
전년말월 대 비 |
전년동월 대 비 |
전 월 대 비 |
전 순 대 비 |
전 일 대 비 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한우 | 암 | 1++ 등급 | 21,136 | 19,256 | 20,304 | 20,282 | 20,830 | ||||||
1+ 등급 | 17,967 | 15,769 | 17,303 | 17,273 | 17,783 | 16,870 (1) | 6.1 | 7 | 2.5 | 2.3 | 5.1 | ||
1 등급 | 16,390 | 13,887 | 16,134 | 16,138 | 16,452 | 15,899 (1) | 3 | 14.5 | 1.5 | 1.5 | 3.4 | ||
2 등급 | 14,037 | 11,142 | 13,669 | 13,580 | 13,768 | 12,761 (4) | 9.1 | 14.5 | 6.6 | 6 | 7.3 | ||
3 등급 | 12,023 | 9,102 | 11,780 | 11,674 | 11,254 | 10,409 (37) | 13.4 | 14.4 | 11.6 | 10.8 | 7.5 | ||
평 균 | 16,366 | 13,627 | 15,794 | 15,649 | 14,971 | 11,078 (43) | 32.3 | 18.7 | 29.9 | 29.2 | 26 | ||
수 | 1++ 등급 | ||||||||||||
1+ 등급 | 17,271 | 13,019 | 18,122 | ||||||||||
1 등급 | 15,147 | 13,499 | 13,733 | ||||||||||
2 등급 | 13,395 | 11,542 | 12,580 | 12,783 | |||||||||
3 등급 | 10,906 | 8,354 | 11,166 | 11,152 | 10,341 | ||||||||
평 균 | 11,389 | 9,063 | 11,565 | 11,402 | 10,341 | ||||||||
거세 | 1++ 등급 | 21,187 | 20,296 | 20,918 | 20,722 | 21,962 | 21,600 (1) | 1.9 | 6.4 | 3.3 | 4.2 | 1.6 | |
1+ 등급 | 18,073 | 16,724 | 17,865 | 17,755 | 18,909 | 17,080 (3) | 5.5 | 2.1 | 4.4 | 3.8 | 9.7 | ||
1 등급 | 16,781 | 14,648 | 16,544 | 16,529 | 17,083 | 16,877 (8) | 0.6 | 15.2 | 2 | 2.1 | 1.2 | ||
2 등급 | 14,320 | 11,754 | 14,000 | 13,976 | 14,571 | 13,384 (3) | 6.5 | 13.9 | 4.4 | 4.2 | 8.1 | ||
3 등급 | 12,081 | 9,159 | 11,471 | 11,520 | 10,381 | 10,117 (2) | 16.3 | 10.5 | 11.8 | 12.2 | 2.5 | ||
평 균 | 18,834 | 17,185 | 18,590 | 18,356 | 19,350 | 16,257 (17) | 13.7 | 5.4 | 12.5 | 11.4 | 16 | ||
전체 | 1++ 등급 | 21,177 | 20,031 | 20,786 | 20,619 | 21,799 | 21,600 (1) | 2 | 7.8 | 3.9 | 4.8 | 0.9 | |
1+ 등급 | 18,040 | 16,356 | 17,661 | 17,576 | 18,519 | 17,038 (4) | 5.6 | 4.2 | 3.5 | 3.1 | 8 | ||
1 등급 | 16,602 | 14,242 | 16,330 | 16,319 | 16,817 | 16,775 (9) | 1 | 17.8 | 2.7 | 2.8 | 0.2 | ||
2 등급 | 14,126 | 11,304 | 13,750 | 13,683 | 14,003 | 13,055 (7) | 7.6 | 15.5 | 5.1 | 4.6 | 6.8 | ||
3 등급 | 11,983 | 9,076 | 11,733 | 11,633 | 11,109 | 10,394 (39) | 13.3 | 14.5 | 11.4 | 10.7 | 6.4 | ||
평 균 | 17,855 | 15,434 | 17,321 | 17,054 | 17,246 | 13,094 (60) | 26.7 | 15.2 | 24.4 | 23.2 | 24.1 |
1++등급 세부 경락가격
(단위 : 원/Kg, %)
품목 | 전년말월 평 균 (24.12) |
전년동월 평 균 (24.07) |
전 월 평 균 (25.06) |
전 순 평 균 (21-30) |
전 일 (04일) |
금 일 (07일) |
전년말월 대 비 |
전년동월 대 비 |
전 월 대 비 |
전 순 대 비 |
전 일 대 비 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한우 | 암 | 1++ 등급 | 9 | 23,005 | 21,193 | 22,114 | 22,172 | 22,095 | ||||||
8 | 20,625 | 18,772 | 19,646 | 19,449 | 21,484 | |||||||||
7 | 19,637 | 17,692 | 18,818 | 18,706 | 19,191 | |||||||||
수 | 9 | |||||||||||||
8 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
거세 | 9 | 22,578 | 22,103 | 22,220 | 22,086 | 23,506 | 21,600 (1) | 하락4.3 | 하락2.3 | 하락2.8 | 하락2.2 | 하락8.1 | ||
8 | 20,475 | 19,436 | 20,127 | 19,999 | 21,056 | |||||||||
7 | 19,736 | 18,345 | 19,310 | 19,158 | 20,348 | |||||||||
전체 | 9 | 22,650 | 21,907 | 22,201 | 22,104 | 23,355 | 21,600 (1) | 하락4.6 | 하락1.4 | 하락2.7 | 하락2.3 | 하락7.5 | ||
8 | 20,505 | 19,259 | 20,020 | 19,865 | 21,120 | |||||||||
7 | 19,712 | 18,151 | 19,177 | 19,038 | 20,122 |
- 주) 한우 및 육우 평균가격은 등외와 결함(근출혈, 수종, 근염, 외상, 근육제거, 기타)을 제외한 가격이며, 돼지 경매가격은 등외를 제외한 가격임