- ※ 축산물품질평가원 전산업무 지침에 따라 당일가격정보는 익일 10시까지 변동 될 수 있음을 알려드리니 이용에 착오 없으시기 바랍니다.
일별 경락가격
도매시장별 경락가격
(단위 : 원/Kg, %)
| 품목 | 전년말월 평 균 (25.12) |
전년동월 평 균 (25.01) |
전 월 평 균 (25.12) |
전 순 평 균 (01-10) |
전 일 (12일) |
금 일 (13일) |
전년말월 대 비 |
전년동월 대 비 |
전 월 대 비 |
전 순 대 비 |
전 일 대 비 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한우 | 암 | 1++ 등급 | 24,120 | 21,735 | 24,120 | 24,626 | 23,900 | 24,714 (344) | 2.5 | 13.7 | 2.5 | 0.4 | 3.4 |
| 1+ 등급 | 20,905 | 18,225 | 20,905 | 21,466 | 20,989 | 21,761 (360) | 4.1 | 19.4 | 4.1 | 1.4 | 3.7 | ||
| 1 등급 | 18,772 | 16,114 | 18,772 | 19,604 | 18,930 | 19,841 (440) | 5.7 | 23.1 | 5.7 | 1.2 | 4.8 | ||
| 2 등급 | 16,005 | 13,262 | 16,005 | 16,417 | 15,696 | 16,727 (400) | 4.5 | 26.1 | 4.5 | 1.9 | 6.6 | ||
| 3 등급 | 13,645 | 10,886 | 13,645 | 14,112 | 12,741 | 14,486 (207) | 6.2 | 33.1 | 6.2 | 2.7 | 13.7 | ||
| 평 균 | 18,690 | 16,013 | 18,690 | 19,435 | 16,571 | 20,055 (1,751) | 7.3 | 25.2 | 7.3 | 3.2 | 21 | ||
| 수 | 1++ 등급 | ||||||||||||
| 1+ 등급 | 19,689 | 17,989 | 19,689 | ||||||||||
| 1 등급 | 17,012 | 12,713 | 17,012 | 18,493 | 17,255 (1) | 1.4 | 35.7 | 1.4 | 6.7 | ||||
| 2 등급 | 15,699 | 13,048 | 15,699 | 15,718 | 14,429 | 15,354 (2) | 2.2 | 17.7 | 2.2 | 2.3 | 6.4 | ||
| 3 등급 | 12,475 | 10,386 | 12,475 | 12,469 | 11,867 | 13,648 (2) | 9.4 | 31.4 | 9.4 | 9.5 | 15 | ||
| 평 균 | 13,312 | 10,813 | 13,312 | 13,986 | 12,447 | 14,937 (5) | 12.2 | 38.1 | 12.2 | 6.8 | 20 | ||
| 거세 | 1++ 등급 | 23,777 | 21,337 | 23,777 | 24,803 | 23,662 | 24,734 (1,178) | 4 | 15.9 | 4 | 0.3 | 4.5 | |
| 1+ 등급 | 20,732 | 18,052 | 20,732 | 21,657 | 20,963 | 21,894 (718) | 5.6 | 21.3 | 5.6 | 1.1 | 4.4 | ||
| 1 등급 | 18,932 | 16,372 | 18,932 | 19,870 | 19,868 | 20,105 (395) | 6.2 | 22.8 | 6.2 | 1.2 | 1.2 | ||
| 2 등급 | 16,311 | 13,463 | 16,311 | 16,656 | 15,813 | 17,023 (104) | 4.4 | 26.4 | 4.4 | 2.2 | 7.7 | ||
| 3 등급 | 13,267 | 10,886 | 13,267 | 13,685 | 12,788 | 14,318 (11) | 7.9 | 31.5 | 7.9 | 4.6 | 12 | ||
| 평 균 | 21,408 | 18,630 | 21,408 | 22,377 | 21,500 | 22,819 (2,406) | 6.6 | 22.5 | 6.6 | 2 | 6.1 | ||
| 전체 | 1++ 등급 | 23,838 | 21,410 | 23,838 | 24,772 | 23,670 | 24,730 (1,522) | 3.7 | 15.5 | 3.7 | 0.2 | 4.5 | |
| 1+ 등급 | 20,783 | 18,103 | 20,783 | 21,602 | 20,970 | 21,854 (1,078) | 5.2 | 20.7 | 5.2 | 1.2 | 4.2 | ||
| 1 등급 | 18,859 | 16,258 | 18,859 | 19,754 | 19,200 | 19,974 (836) | 5.9 | 22.9 | 5.9 | 1.1 | 4 | ||
| 2 등급 | 16,097 | 13,328 | 16,097 | 16,491 | 15,496 | 16,788 (506) | 4.3 | 26 | 4.3 | 1.8 | 8.3 | ||
| 3 등급 | 13,574 | 10,861 | 13,574 | 14,039 | 12,331 | 14,465 (220) | 6.6 | 33.2 | 6.6 | 3 | 17.3 | ||
| 평 균 | 20,363 | 17,615 | 20,363 | 21,298 | 18,131 | 21,785 (4,162) | 7 | 23.7 | 7 | 2.3 | 20.2 | ||
1++등급 세부 경락가격
(단위 : 원/Kg, %)
| 품목 | 전년말월 평 균 (25.12) |
전년동월 평 균 (25.01) |
전 월 평 균 (25.12) |
전 순 평 균 (01-10) |
전 일 (12일) |
금 일 (13일) |
전년말월 대 비 |
전년동월 대 비 |
전 월 대 비 |
전 순 대 비 |
전 일 대 비 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한우 | 암 | 1++ 등급 | 9 | 25,730 | 23,674 | 25,730 | 25,939 | 26,270 (125) | 상승2.1 | 상승11 | 상승2.1 | 상승1.3 | ||
| 8 | 23,467 | 21,328 | 23,467 | 24,386 | 23,900 | 24,360 (112) | 상승3.8 | 상승14.2 | 상승3.8 | 하락0.1 | 상승1.9 | |||
| 7 | 22,658 | 20,208 | 22,658 | 23,166 | 23,239 (107) | 상승2.6 | 상승15 | 상승2.6 | 상승0.3 | |||||
| 수 | 9 | |||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 거세 | 9 | 25,078 | 22,699 | 25,078 | 25,964 | 24,944 | 25,766 (582) | 상승2.7 | 상승13.5 | 상승2.7 | 하락0.8 | 상승3.3 | ||
| 8 | 23,023 | 20,669 | 23,023 | 24,072 | 23,660 | 23,894 (361) | 상승3.8 | 상승15.6 | 상승3.8 | 하락0.7 | 상승1 | |||
| 7 | 22,250 | 19,833 | 22,250 | 23,265 | 22,122 | 23,400 (235) | 상승5.2 | 상승18 | 상승5.2 | 상승0.6 | 상승5.8 | |||
| 전체 | 9 | 25,182 | 22,843 | 25,182 | 25,961 | 24,944 | 25,843 (707) | 상승2.6 | 상승13.1 | 상승2.6 | 하락0.5 | 상승3.6 | ||
| 8 | 23,099 | 20,793 | 23,099 | 24,127 | 23,681 | 23,991 (473) | 상승3.9 | 상승15.4 | 상승3.9 | 하락0.6 | 상승1.3 | |||
| 7 | 22,341 | 19,919 | 22,341 | 23,242 | 22,122 | 23,355 (342) | 상승4.5 | 상승17.2 | 상승4.5 | 상승0.5 | 상승5.6 | |||
- 주) 한우 및 육우 평균가격은 등외와 결함(근출혈, 수종, 근염, 외상, 근육제거, 기타)을 제외한 가격이며, 돼지 경매가격은 등외를 제외한 가격임




