검색
  • 최근 검색어

  • 인기 검색어

  • 추천 검색어

메뉴버튼
홈

유통가격동향

  • 일별조회가격은 발표일자 기준

10개

  • 조회기간

    2026-02-04 ~ 2026-03-06

  • 프린트-새창 열림

계란 가격동향

(단위 : 원/30개, 원/10개)

계란 가격동향
구분 산지가격 도매가격(선별포장가격) 소비자가격
특란 특란 특란
(원/30개)
(원/30개) (원/10개) (원/30개) (원/10개)
2026-03-05 5,251 34 1,750 11 5,530 29 1,843 10 6,896데이터 44
2026-03-04 5,285 48 1,762 16 5,501 62 1,834 21 6,852데이터 15
2026-03-03 5,333 110 1,778 37 5,439 69 1,813 23 6,837데이터 9
2026-02-27 5,223 30 1,741 10 5,508 113 1,836 38 6,828데이터 21
2026-02-26 5,253 20 1,751 7 5,395 158 1,798 53 6,807데이터
2026-02-25 5,273 3 1,758 1 5,553 132 1,851 44 6,807데이터
2026-02-24 5,276 37 1,759 12 5,421 15 1,807 5 6,807데이터
2026-02-23 5,313 75 1,771 25 5,406 71 1,802 24 6,807데이터 17
2026-02-20 5,238 15 1,746 5 5,335 178 1,778 59 6,790데이터 149
2026-02-19 5,253 60 1,751 20 5,513 20 1,838 7 6,641데이터 287
2026-02-13 5,193 39 1,731 13 5,533 23 1,844 8 6,928데이터 7
2026-02-12 5,232 31 1,744 10 5,510 34 1,837 11 6,921데이터 957
2026-02-11 5,201 57 1,734 19 5,476 112 1,825 37 5,964데이터 72
2026-02-10 5,258 58 1,753 19 5,364 219 1,788 73 6,036데이터 7
2026-02-09 5,200 17 1,733 6 5,583 71 1,861 24 6,043데이터 12
2026-02-06 5,217 19 1,739 6 5,512 10 1,837 3 6,031데이터 150
2026-02-05 5,236 14 1,745 5 5,502 114 1,834 38 6,181데이터 25
2026-02-04 5,250 1,750 5,388 1,796 6,156데이터
  • * 익일 발표일이 공휴일인 경우, 다음의 평일에 발표
  • * 빈칸은 AI 관련 이동중지 명령 등에따른 거래없음으로 가격 발표 불가

월 평균가격

  • 월 평균가격은 발표일자 기준
가격 월평균
구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
특란(산지) 5,208 5,243
특란(도매) 5,469 5,455
  • ※ 가격조사 기관
  • 1. 산지가격조사 : 축산물품질평가원(‘18.3.1부터)
  • 2. 도매가격조사 : 축산물품질평가원(‘19.12.9부터)
  • 3. 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
    소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
방문자별 맞춤 메뉴 보기

방문자별 맞춤 메뉴

사이트맵 전체보기전체보기