검색
  • 최근 검색어

  • 인기 검색어

  • 추천 검색어

메뉴버튼
홈
  • 선택조건

    조회기간 : 2025-12-15 ~ 2026-01-14

삼계 유통가격동향

  • 일별조회가격은 발표일자 기준

(단위 : 원/kg)

기간별 가격
날짜 대리점 대형마트 프랜차이즈 전체
2026-01-13 3,832 13 0 4,530 122 3,997 32
2026-01-12 3,819 8 0 4,409 349 3,965 62
2026-01-09 3,811 156 0 4,758 4 4,027 123
2026-01-08 3,654 17 0 4,753 461 3,903 170
2026-01-07 3,671 160 0 4,292 170 3,733 70
2026-01-06 3,832 105 0 4,463 306 3,803 94
2026-01-05 3,727 23 0 4,157 273 3,709 109
2026-01-02 3,749 20 0 3,884 311 3,600 239
2025-12-31 3,770 49 0 4,195 239 3,839 62
2025-12-30 3,720 299 0 4,434 138 3,777 271
2025-12-29 4,019 144 0 4,572 66 4,049 115
2025-12-26 3,875 115 0 4,506 200 3,934 204
2025-12-24 3,990 37 0 4,706 393 4,138 244
2025-12-23 3,953 133 0 4,313 58 3,894 74
2025-12-22 4,086 216 0 4,255 14 3,968 132
2025-12-19 3,870 2 0 4,241 201 3,836 124
2025-12-18 3,868 30 0 4,442 592 3,960 160
2025-12-17 3,899 225 0 3,850 360 3,800 54
2025-12-16 3,673 313 0 4,210 275 3,746 199
2025-12-15 3,360 0 4,485 3,547
  • * 익일 발표일이 공휴일인 경우, 축산계열화사업에관한법률에 의해 다음의 평일에 발표
  • ※ '25.11.4 이후의 도매가격은 가격조사 업체의 ERP 문제로 일부 자료 수집이 제한되었습니다. 가격 참고 시 유의해 주시기 바랍니다.

월 평균가격

  • 월 평균가격은 발표일자 기준
가격 월평균
구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
대리점 3,302 3,965 3,836 3,749 3,783 3,552 5,084 4,502 3,145 3,515 3,455 3,632
대형마트 5,537 4,520 5,726 6,159 9,388 8,728 7,199 7,178 3,749 3,336 3,697 4,517
프렌차이즈 4,174 4,168 4,326 4,345 4,242 4,075 5,077 5,010 4,092 4,170 4,190 4,257
전체 3,444 3,938 3,858 3,795 3,788 3,570 4,940 4,470 3,288 3,600 3,603 3,726
  • 주) 삼계 도매가격은 전체 호수별 평균가격 기준

  • 주1) 프랜차이즈 : 도계장에서 도계된 닭고기(통닭)를 염지·절단 후 포장하여 프랜차이즈에 납품되는 가격
  • 주2) 대규모점포 : 도계장에서 도계된 닭고기(통닭)가 대규모점포에 개별포장으로 납품되는 가격
  • 주3) 대리점가격 : 도계장에서 도계된 닭고기(통닭)가 지역 닭고기 전문유통업체에 벌크형태로 납품되는 가격
방문자별 맞춤 메뉴 보기

방문자별 맞춤 메뉴

사이트맵 전체보기전체보기