검색
  • 최근 검색어

  • 인기 검색어

  • 추천 검색어

메뉴버튼
홈
  • 선택조건

    조회기간 : 2025-10-15 ~ 2025-11-14

삼계 유통가격동향

  • 일별조회가격은 발표일자 기준

(단위 : 원/kg)

기간별 가격
날짜 대리점 대형마트 프랜차이즈 전체
2025-11-14 3,628 151 0 4,303 41 3,754 120
2025-11-13 3,780 191 6,650 4,262 433 3,874 353
2025-11-12 3,588 216 0 3,829 289 3,521 240
2025-11-11 3,804 276 0 4,118 3,760 317
2025-11-10 3,528 338 0 0 3,444 475
2025-11-07 3,866 498 0 4,345 20 3,919 136
2025-11-06 3,368 158 0 4,326 46 3,783 54
2025-11-05 3,526 172 0 4,280 444 3,837 268
2025-11-04 3,698 510 0 3,836 443 3,569 415
2025-11-03 3,188 150 3,403 3,393 411 3,154 204
2025-10-31 3,337 72 0 3,803 305 3,357 54
2025-10-30 3,265 205 3,321 60 4,109 42 3,411 204
2025-10-29 3,470 102 3,381 4,067 30 3,615 111
2025-10-28 3,369 49 0 4,097 38 3,505 66
2025-10-27 3,418 35 0 4,059 360 3,438 13
2025-10-24 3,452 198 3,350 58 3,699 605 3,425 364
2025-10-23 3,650 287 3,293 104 4,305 218 3,789 316
2025-10-22 3,363 30 3,397 4,086 15 3,474 51
2025-10-21 3,333 136 0 4,071 379 3,422 169
2025-10-20 3,469 29 0 4,450 735 3,591 121
2025-10-17 3,498 123 0 3,715 608 3,470 143
2025-10-16 3,621 77 0 4,324 30 3,612 199
2025-10-15 3,697 0 4,293 3,811
  • * 익일 발표일이 공휴일인 경우, 축산계열화사업에관한법률에 의해 다음의 평일에 발표
  • ※ '25.11.4 이후의 도매가격은 가격조사 업체의 ERP 문제로 일부 자료 수집이 제한되었습니다. 가격 참고 시 유의해 주시기 바랍니다.

월 평균가격

  • 월 평균가격은 발표일자 기준
가격 월평균
구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
대리점 3,302 3,965 3,836 3,749 3,783 3,552 5,084 4,502 3,145 3,515
대형마트 5,537 4,520 5,726 6,159 9,388 8,728 7,199 7,178 3,749 3,336
프렌차이즈 4,174 4,168 4,326 4,345 4,242 4,075 5,077 5,010 4,092 4,170
전체 3,444 3,938 3,858 3,795 3,788 3,570 4,940 4,470 3,288 3,600
  • 주) 삼계 도매가격은 전체 호수별 평균가격 기준

  • 주1) 프랜차이즈 : 도계장에서 도계된 닭고기(통닭)를 염지·절단 후 포장하여 프랜차이즈에 납품되는 가격
  • 주2) 대규모점포 : 도계장에서 도계된 닭고기(통닭)가 대규모점포에 개별포장으로 납품되는 가격
  • 주3) 대리점가격 : 도계장에서 도계된 닭고기(통닭)가 지역 닭고기 전문유통업체에 벌크형태로 납품되는 가격
방문자별 맞춤 메뉴 보기

방문자별 맞춤 메뉴

사이트맵 전체보기전체보기