소/돼지 수급동향
구분 | 소 | 돼지 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
판정두수(마리) | 거래정육량 (톤) |
판정두수 (마리) |
거래정육량 (톤) |
|||||||
전체 | 한우![]() |
육우 | 젖소 | 전체 | 한우 | 육우 | 젖소 | |||
전체 | 85,411 | 76,431 | 4,498 | 4,482 | 25,324 | 23,085 | 1,281 | 961 | 1,508,233 | 90,816 |
05월 09일 | 2,725 하락2,087 | 2,317 - | 138 하락125 | 270 상승33 | 798 하락627 | 701 하락598 | 37 하락40 | 60 상승10 | 79,673 하락7,995 | 4,833 하락472 |
05월 08일 | 4,812 상승1,389 | 4,312 상승1,309 | 263 하락52 | 237 상승132 | 1,425 상승402 | 1,299 상승390 | 77 하락15 | 50 상승28 | 87,668 하락7,740 | 5,305 하락474 |
05월 07일 | 3,423 상승2,352 | 3,003 상승1,955 | 315 상승312 | 105 상승85 | 1,023 상승722 | 909 상승613 | 92 상승91 | 22 상승18 | 95,408 상승74,466 | 5,779 상승4,496 |
05월 06일 | 1,071 상승1,012 | 1,048 상승1,028 | 3 상승2 | 20 하락18 | 301 상승289 | 296 상승291 | 1 상승1 | 4 하락4 | 20,942 상승16,586 | 1,283 상승1,014 |
05월 05일 | 59 하락593 | 20 - | 1 - | 38 상승19 | 12 하락177 | 5 하락179 | 0 - | 8 상승4 | 4,356 - | 269 - |
05월 03일 | 652 하락1,656 | 633 - | - | 19 하락160 | 189 하락477 | 184 하락377 | - | 4 하락35 | - | - |
05월 02일 | 2,308 하락2,602 | 1,884 - | 245 상승14 | 179 하락39 | 666 하락787 | 561 하락777 | 66 - | 39 하락9 | 46,250 상승7,578 | 2,778 상승429 |
05월 01일 | 4,910 하락1,202 | 4,461 - | 231 하락19 | 218 상승30 | 1,453 하락387 | 1,338 하락392 | 66 하락6 | 48 상승10 | 38,672 하락47,097 | 2,349 하락2,808 |
04월 30일 | 6,112 하락465 | 5,674 - | 250 하락77 | 188 상승15 | 1,840 하락153 | 1,730 하락131 | 72 하락24 | 38 상승2 | 85,769 상승1,009 | 5,157 상승90 |
04월 29일 | 6,577 상승5,283 | 6,077 상승5,052 | 327 상승271 | 173 하락40 | 1,993 상승1,628 | 1,861 상승1,558 | 96 상승80 | 36 하락10 | 84,760 하락2,915 | 5,067 하락175 |
04월 28일 | 1,294 상승921 | 1,025 상승662 | 56 - | 213 상승203 | 365 상승260 | 303 상승201 | 16 - | 46 상승43 | 87,675 - | 5,242 - |
04월 26일 | 373 하락3,062 | 363 - | - | 10 하락382 | 105 하락871 | 102 하락736 | - | 3 하락81 | - | - |
04월 25일 | 3,435 하락2,115 | 2,851 - | 192 하락118 | 392 상승203 | 976 하락672 | 838 하락680 | 54 하락35 | 84 상승43 | 70,800 하락1,878 | 4,243 하락133 |
04월 24일 | 5,550 하락406 | 5,051 - | 310 상승38 | 189 하락3 | 1,648 하락151 | 1,518 하락165 | 89 상승13 | 41 상승1 | 72,678 하락3,904 | 4,376 하락224 |
04월 23일 | 5,956 하락291 | 5,492 - | 272 하락23 | 192 상승66 | 1,799 하락106 | 1,683 하락110 | 76 하락11 | 40 상승14 | 76,582 상승442 | 4,600 상승26 |
04월 22일 | 6,247 상승5,026 | 5,826 상승4,847 | 295 상승228 | 126 하락49 | 1,905 상승1,564 | 1,793 상승1,505 | 87 상승70 | 26 하락10 | 76,140 하락589 | 4,574 하락31 |
04월 21일 | 1,221 상승864 | 979 상승636 | 67 - | 175 상승161 | 341 상승243 | 288 상승193 | 17 - | 36 상승33 | 76,729 - | 4,605 - |
04월 19일 | 357 하락2,429 | 343 - | - | 14 하락338 | 98 하락702 | 95 하락583 | - | 3 하락75 | - | - |
04월 18일 | 2,786 하락2,355 | 2,278 - | 156 하락136 | 352 상승103 | 800 하락730 | 678 하락715 | 44 하락40 | 78 상승24 | 66,836 하락5,677 | 4,017 하락355 |
04월 17일 | 5,141 하락526 | 4,600 - | 292 상승8 | 249 상승80 | 1,530 하락188 | 1,393 하락210 | 84 상승5 | 54 상승18 | 72,513 하락2,788 | 4,372 하락165 |
04월 16일 | 5,667 하락239 | 5,214 - | 284 상승10 | 169 하락5 | 1,718 하락64 | 1,603 하락62 | 79 하락2 | 36 - | 75,301 상승1,048 | 4,537 상승70 |
04월 15일 | 5,906 상승4,729 | 5,458 상승4,534 | 274 상승213 | 174 하락18 | 1,782 상승1,451 | 1,665 상승1,391 | 81 상승65 | 36 하락5 | 74,253 하락1,685 | 4,467 하락107 |
04월 14일 | 1,177 상승844 | 924 상승608 | 61 - | 192 상승175 | 331 상승239 | 274 상승186 | 16 - | 41 상승37 | 75,938 - | 4,574 - |
04월 12일 | 333 하락2,137 | 316 - | - | 17 하락305 | 92 하락619 | 88 하락517 | - | 4 하락66 | - | - |
04월 11일 | 2,470 하락2,379 | 2,010 - | 138 하락190 | 322 상승73 | 711 하락712 | 605 하락670 | 37 하락57 | 70 상승16 | 67,530 하락4,230 | 4,059 하락271 |
04월 10일 | 4,849 - | 4,272 - | 328 - | 249 - | 1,423 - | 1,275 - | 94 - | 54 - | 71,760 - | 4,330 - |
- ※거래정육량은 농촌진흥청 축산과학원에서 발표한 소/돼지 도체수율조사의 축종별·부위별 생산율을 통해 추정하였습니다.
한우판정두수
구분 | 판정두수(마리) | |||
---|---|---|---|---|
한우 | ||||
소계 | 암 | 수 | 거세 | |
전체 | 76,431 | 37,622 | 260 | 38,549 |
05월 09일 | 2,317 - | 1,036 하락1,103 | 27 상승6 | 1,254 하락898 |
05월 08일 | 4,312 상승1,309 | 2,139 상승609 | 21 상승9 | 2,152 상승691 |
05월 07일 | 3,003 상승1,955 | 1,530 상승769 | 12 상승11 | 1,461 상승1,175 |
05월 06일 | 1,048 상승1,028 | 761 상승746 | 1 - | 286 상승282 |
05월 05일 | 20 - | 15 하락385 | 1 - | 4 하락229 |
05월 03일 | 633 - | 400 하락548 | - | 233 하락696 |
05월 02일 | 1,884 - | 948 하락1,356 | 7 하락3 | 929 하락1,218 |
05월 01일 | 4,461 - | 2,304 하락410 | 10 하락12 | 2,147 하락791 |
04월 30일 | 5,674 - | 2,714 하락129 | 22 - | 2,938 하락274 |
04월 29일 | 6,077 상승5,052 | 2,843 상승2,302 | 22 상승18 | 3,212 상승2,732 |
04월 28일 | 1,025 상승662 | 541 상승246 | 4 - | 480 상승412 |
04월 26일 | 363 - | 295 하락1,214 | - | 68 하락1,244 |
04월 25일 | 2,851 - | 1,509 하락1,076 | 30 상승15 | 1,312 하락1,139 |
04월 24일 | 5,051 - | 2,585 상승17 | 15 상승1 | 2,451 하락459 |
04월 23일 | 5,492 - | 2,568 하락16 | 14 상승1 | 2,910 하락319 |
04월 22일 | 5,826 상승4,847 | 2,584 상승2,088 | 13 상승12 | 3,229 상승2,747 |
04월 21일 | 979 상승636 | 496 상승207 | 1 - | 482 상승428 |
04월 19일 | 343 - | 289 하락803 | - | 54 하락1,125 |
04월 18일 | 2,278 - | 1,092 하락1,115 | 7 하락7 | 1,179 하락1,200 |
04월 17일 | 4,600 - | 2,207 하락219 | 14 상승2 | 2,379 하락397 |
04월 16일 | 5,214 - | 2,426 하락98 | 12 - | 2,776 하락146 |
04월 15일 | 5,458 상승4,534 | 2,524 상승2,052 | 12 - | 2,922 상승2,470 |
04월 14일 | 924 상승608 | 472 상승224 | - | 452 상승384 |
04월 12일 | 316 - | 248 하락674 | - | 68 하락1,014 |
04월 11일 | 2,010 - | 922 하락1,252 | 6 하락3 | 1,082 하락1,007 |
04월 10일 | 4,272 - | 2,174 - | 9 - | 2,089 - |