검색
  • 최근 검색어

  • 인기 검색어

  • 추천 검색어

메뉴버튼

상세보기

  • ※ 축산물품질평가원 전산업무 지침에 따라 당일가격정보는 익일 10시까지 변동 될 수 있음을 알려드리니 이용에 착오 없으시기 바랍니다.
  • 조회일자

    2025-05-09~2025-05-09

  • 도매시장

    전 국

  • 품종

    전체

  • 성별

    전체

  • 조회구분

    결함,도태권고우제외 가격보기

  • 도매시장별 경락가격 상세보기 프린트-새창 열림

도매시장별 경락가격 상세보기

(단위 : 원/Kg, %)

소도체 상세보기
구 분 등 급 경락두수 평균가격 평균 도체중 최고 경락가격 최저 경락가격 거래대금(원) 거래중량(kg)
등급 1++A 107 21,445 469 26,576 18,050 1,075,220,126 50,139
1++B 122 20,695 483 25,418 17,228 1,219,135,777 58,910
1++C 26 18,750 492 21,280 16,870 239,813,584 12,790
1+A 82 18,241 417 19,825 16,222 623,043,092 34,156
1+B 100 17,607 453 18,619 15,899 797,251,053 45,281
1+C 33 16,233 455 17,614 15,099 243,748,618 15,016
1A 79 16,835 418 17,599 12,899 555,736,159 33,011
1B 79 16,013 422 16,800 11,929 534,140,052 33,356
1C 35 14,996 440 16,177 12,989 231,034,655 15,406
2A 58 14,032 374 15,299 12,222 304,277,412 21,685
2B 99 13,057 374 14,699 9,899 483,687,042 37,043
2C 27 12,191 421 13,787 7,839 138,520,954 11,363
3A 51 10,109 385 13,000 6,799 198,477,322 19,633
3B 190 8,839 346 12,924 5,699 581,038,193 65,735
3C 65 7,757 344 12,199 4,500 173,385,389 22,353
등외 61 5,890 261 8,511 4,035 93,612,157 15,893



1++ 255 20,799 478 26,576 16,870 2,534,169,487 121,839
1+ 215 17,618 439 19,825 15,099 1,664,042,763 94,453
1 193 16,153 424 17,599 11,929 1,320,910,866 81,773
2 184 13,218 381 15,299 7,839 926,485,408 70,091
3 306 8,846 352 13,000 4,500 952,900,904 107,721



A 377 17,379 421 26,576 6,799 2,756,754,111 158,624
B 590 15,043 407 25,418 5,699 3,615,252,117 240,325
C 186 13,344 414 21,280 4,500 1,026,503,200 76,928
등외제외 1,153 15,547 413 26,576 4,500 7,398,509,428 475,877
평균 1,214 15,235 405 26,576 4,035 7,492,121,585 491,770
  • 조회일자

    2025-05-09~2025-05-09

  • 도매시장

    전 국

  • 품종

    전체

  • 성별

    전체

  • 조회구분

    결함,도태권고우제외 가격보기

  • 1++등급 세부 경락가격 프린트-새창 열림

1++등급 세부 경락가격

(단위 : 원/Kg, %)

소도체 상세보기
구 분 등 급 근내지방도 경락두수 평균가격 평균 도체중 최고 경락가격 최저 경락가격 거래대금(원) 거래중량(kg)
등급 1++A 9 45   22,961 488 26,576 20,788 504,189,654 21,959
등급 1++A 8 31   20,772 473 22,466 19,558 304,316,649 14,650
등급 1++A 7 31   19,713 436 20,999 18,050 266,713,823 13,530
등급 1++B 9 54   21,879 514 25,418 19,540 607,754,121 27,778
등급 1++B 8 36   20,117 460 21,959 17,568 332,792,432 16,543
등급 1++B 7 32   19,096 456 21,600 17,228 278,589,224 14,589
등급 1++C 9 9   19,514 509 21,280 18,399 89,356,212 4,579
등급 1++C 8 8   18,946 488 19,888 17,899 73,888,211 3,900
등급 1++C 7 9   17,761 479 18,725 16,870 76,569,161 4,311



1++ 9 108   22,117 503 26,576 18,399 1,201,299,987 54,316



1++ 8 75   20,260 468 22,466 17,568 710,997,292 35,093



1++ 7 72   19,176 450 21,600 16,870 621,872,208 32,430
방문자별 맞춤 메뉴 보기

방문자별 맞춤 메뉴

사이트맵 전체보기전체보기