- ※ 축산물품질평가원 전산업무 지침에 따라 당일가격정보는 익일 10시까지 변동 될 수 있음을 알려드리니 이용에 착오 없으시기 바랍니다.
일별 경락가격
도매시장별 경락가격
(단위 : 원/Kg, %)
| 품목 | 전년말월 평 균 (24.12) |
전년동월 평 균 (24.12) |
전 월 평 균 (25.11) |
전 순 평 균 (01-10) |
전 일 (11일) |
금 일 (12일) |
전년말월 대 비 |
전년동월 대 비 |
전 월 대 비 |
전 순 대 비 |
전 일 대 비 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한우 | 암 | 1++ 등급 | 21,136 | 21,136 | 23,239 | 24,100 | 23,695 | 23,226 (30) | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 3.6 | 2 |
| 1+ 등급 | 17,967 | 17,967 | 20,672 | 21,065 | 20,863 | 20,481 (71) | 14 | 14 | 0.9 | 2.8 | 1.8 | ||
| 1 등급 | 16,390 | 16,390 | 19,117 | 19,137 | 18,776 | 18,598 (85) | 13.5 | 13.5 | 2.7 | 2.8 | 0.9 | ||
| 2 등급 | 14,037 | 14,037 | 15,965 | 16,188 | 16,125 | 15,635 (99) | 11.4 | 11.4 | 2.1 | 3.4 | 3 | ||
| 3 등급 | 12,023 | 12,023 | 13,416 | 13,868 | 13,810 | 13,252 (95) | 10.2 | 10.2 | 1.2 | 4.4 | 4 | ||
| 평 균 | 16,366 | 16,366 | 18,465 | 18,910 | 18,709 | 17,488 (380) | 6.9 | 6.9 | 5.3 | 7.5 | 6.5 | ||
| 수 | 1++ 등급 | ||||||||||||
| 1+ 등급 | 17,271 | 17,271 | |||||||||||
| 1 등급 | 15,147 | 15,147 | |||||||||||
| 2 등급 | 13,395 | 13,395 | 15,483 | 16,021 | 15,050 | ||||||||
| 3 등급 | 10,906 | 10,906 | 11,978 | 12,322 | 12,778 | 12,043 (7) | 10.4 | 10.4 | 0.5 | 2.3 | 5.8 | ||
| 평 균 | 11,389 | 11,389 | 12,229 | 12,923 | 13,382 | 12,043 (7) | 5.7 | 5.7 | 1.5 | 6.8 | 10 | ||
| 거세 | 1++ 등급 | 21,187 | 21,187 | 22,982 | 23,813 | 23,788 | 23,719 (201) | 12 | 12 | 3.2 | 0.4 | 0.3 | |
| 1+ 등급 | 18,073 | 18,073 | 20,323 | 21,067 | 20,631 | 20,596 (189) | 14 | 14 | 1.3 | 2.2 | 0.2 | ||
| 1 등급 | 16,781 | 16,781 | 18,963 | 19,212 | 19,075 | 19,118 (109) | 13.9 | 13.9 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | ||
| 2 등급 | 14,320 | 14,320 | 16,037 | 16,414 | 16,504 | 16,291 (58) | 13.8 | 13.8 | 1.6 | 0.7 | 1.3 | ||
| 3 등급 | 12,081 | 12,081 | 12,989 | 13,412 | 13,479 | 13,304 (6) | 10.1 | 10.1 | 2.4 | 0.8 | 1.3 | ||
| 평 균 | 18,834 | 18,834 | 20,941 | 21,600 | 21,432 | 21,044 (563) | 11.7 | 11.7 | 0.5 | 2.6 | 1.8 | ||
| 전체 | 1++ 등급 | 21,177 | 21,177 | 23,027 | 23,863 | 23,769 | 23,664 (231) | 11.7 | 11.7 | 2.8 | 0.8 | 0.4 | |
| 1+ 등급 | 18,040 | 18,040 | 20,426 | 21,067 | 20,706 | 20,569 (260) | 14 | 14 | 0.7 | 2.4 | 0.7 | ||
| 1 등급 | 16,602 | 16,602 | 19,034 | 19,178 | 18,928 | 18,914 (194) | 13.9 | 13.9 | 0.6 | 1.4 | 0.1 | ||
| 2 등급 | 14,126 | 14,126 | 15,986 | 16,259 | 16,224 | 15,900 (157) | 12.6 | 12.6 | 0.5 | 2.2 | 2 | ||
| 3 등급 | 11,983 | 11,983 | 13,329 | 13,765 | 13,773 | 13,146 (108) | 9.7 | 9.7 | 1.4 | 4.5 | 4.6 | ||
| 평 균 | 17,855 | 17,855 | 19,978 | 20,588 | 20,304 | 19,770 (950) | 10.7 | 10.7 | 1 | 4 | 2.6 | ||
1++등급 세부 경락가격
(단위 : 원/Kg, %)
| 품목 | 전년말월 평 균 (24.12) |
전년동월 평 균 (24.12) |
전 월 평 균 (25.11) |
전 순 평 균 (01-10) |
전 일 (11일) |
금 일 (12일) |
전년말월 대 비 |
전년동월 대 비 |
전 월 대 비 |
전 순 대 비 |
전 일 대 비 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한우 | 암 | 1++ 등급 | 9 | 23,005 | 23,005 | 24,834 | 25,669 | 25,326 | 24,887 (9) | 상승8.2 | 상승8.2 | 상승0.2 | 하락3 | 하락1.7 |
| 8 | 20,625 | 20,625 | 22,623 | 23,350 | 23,199 | 22,376 (10) | 상승8.5 | 상승8.5 | 하락1.1 | 하락4.2 | 하락3.5 | |||
| 7 | 19,637 | 19,637 | 21,938 | 22,616 | 22,559 | 22,656 (11) | 상승15.4 | 상승15.4 | 상승3.3 | 상승0.2 | 상승0.4 | |||
| 수 | 9 | |||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 거세 | 9 | 22,578 | 22,578 | 24,260 | 25,129 | 25,237 | 25,171 (80) | 상승11.5 | 상승11.5 | 상승3.8 | 상승0.2 | 하락0.3 | ||
| 8 | 20,475 | 20,475 | 22,144 | 23,037 | 23,026 | 22,972 (79) | 상승12.2 | 상승12.2 | 상승3.7 | 하락0.3 | 하락0.2 | |||
| 7 | 19,736 | 19,736 | 21,388 | 22,293 | 22,219 | 22,294 (42) | 상승13 | 상승13 | 상승4.2 | 상승0.3 | ||||
| 전체 | 9 | 22,650 | 22,650 | 24,343 | 25,216 | 25,252 | 25,147 (89) | 상승11 | 상승11 | 상승3.3 | 하락0.3 | 하락0.4 | ||
| 8 | 20,505 | 20,505 | 22,233 | 23,087 | 23,063 | 22,913 (89) | 상승11.7 | 상승11.7 | 상승3.1 | 하락0.8 | 하락0.7 | |||
| 7 | 19,712 | 19,712 | 21,514 | 22,362 | 22,306 | 22,359 (53) | 상승13.4 | 상승13.4 | 상승3.9 | 상승0.2 | ||||
- 주) 한우 및 육우 평균가격은 등외와 결함(근출혈, 수종, 근염, 외상, 근육제거, 기타)을 제외한 가격이며, 돼지 경매가격은 등외를 제외한 가격임




