검색
  • 최근 검색어

  • 인기 검색어

  • 추천 검색어

메뉴버튼
  • ※ 축산물품질평가원 전산업무 지침에 따라 당일가격정보는 익일 10시까지 변동 될 수 있음을 알려드리니 이용에 착오 없으시기 바랍니다.

기간별 경락가격

육질등급

  • 조회일자

    2025-04-09~2025-05-08

  • 도매시장

    전국

  • 품종

    한우

  • 성별

    거세

  • 도매시장별 경락가격 프린트-새창 열림

도매시장별 경락가격

(단위 : 원/Kg, %)

도매시장별 경락가격
경락일자 육질등급 육량등급 전체 등락
1++ 1+ 1 2 3 A B C
2025-05-08 (목) 20,443 17,575 16,258 13,994 11,912 18,641 18,327 16,880 18,199 174
2025-05-07 (수) 20,189 17,469 16,195 13,691 11,497 18,871 17,880 16,772 18,025 507
2025-05-06 (화) 20,478 17,109 16,046 13,312 10,662 19,236 18,333 16,904 18,532 -
2025-05-05 (월) -
2025-05-02 (금) 19,630 17,041 15,725 13,038 10,322 17,783 17,291 15,774 17,294 172
2025-05-01 (목) 19,857 16,878 15,677 13,332 11,288 18,339 17,349 15,994 17,466 371
2025-04-30 (수) 20,133 17,140 16,192 13,887 11,894 18,562 17,819 16,336 17,837 299
2025-04-29 (화) 20,158 17,371 16,344 13,933 11,921 18,929 18,071 16,721 18,136 1,523
2025-04-28 (월) 19,002 15,478 13,800 13,264 10,157 17,996 15,801 16,510 16,613 675
2025-04-25 (금) 19,448 16,851 16,244 13,912 11,686 17,919 17,145 16,214 17,288 716
2025-04-24 (목) 19,815 17,292 16,275 13,842 11,257 18,876 17,963 16,418 18,004 203
2025-04-23 (수) 20,321 17,417 16,351 14,157 11,863 19,053 18,125 16,685 18,207 153
2025-04-22 (화) 20,477 17,416 16,412 14,070 10,845 19,351 18,262 16,785 18,360 2,934
2025-04-21 (월) 18,499 16,408 15,577 10,763 15,020 15,477 15,426 2,105
2025-04-18 (금) 20,157 17,254 16,223 13,749 11,550 18,047 17,394 16,577 17,531 769
2025-04-17 (목) 20,505 17,671 16,692 14,046 11,679 18,996 18,180 17,218 18,300 170
2025-04-16 (수) 20,669 17,767 16,729 14,093 12,012 19,257 18,335 17,122 18,470 74
2025-04-15 (화) 20,716 17,800 16,644 14,077 12,048 19,415 18,478 17,238 18,544 2,618
2025-04-14 (월) 18,874 17,078 16,436 13,477 11,059 16,114 15,577 15,910 15,926 2,380
2025-04-11 (금) 20,916 17,889 16,975 14,184 11,466 18,744 18,266 17,217 18,306 25
2025-04-10 (목) 20,582 17,890 16,707 14,050 11,394 19,101 18,206 17,322 18,331 142
2025-04-09 (수) 20,776 17,854 16,684 14,164 12,041 19,053 18,434 17,453 18,473 70
  • 조회일자

    2025-04-09~2025-05-08

  • 도매시장

    전국

  • 품종

    한우

  • 성별

    거세

  • 1++등급 세부 경락가격 프린트-새창 열림

1++등급 세부 경락가격

(단위 : 원/Kg, %)

1++등급 세부 경락가격
경락일자 근내지방도
9 8 7
2025-05-08 (목) 21,773 19,689 18,762
2025-05-07 (수) 21,678 19,372 18,477
2025-05-06 (화) 22,010 19,452 18,379
2025-05-05 (월)
2025-05-02 (금) 21,118 18,675 18,344
2025-05-01 (목) 21,407 18,846 17,987
2025-04-30 (수) 21,609 19,233 18,420
2025-04-29 (화) 21,594 19,184 18,539
2025-04-28 (월) 19,960 17,140 18,112
2025-04-25 (금) 20,486 18,663 18,296
2025-04-24 (목) 21,076 19,033 18,330
2025-04-23 (수) 21,833 19,539 18,665
2025-04-22 (화) 21,787 19,661 18,778
2025-04-21 (월) 18,499
2025-04-18 (금) 21,697 19,571 18,566
2025-04-17 (목) 21,918 19,865 18,876
2025-04-16 (수) 22,122 19,908 19,061
2025-04-15 (화) 22,128 20,081 19,147
2025-04-14 (월) 19,200 18,556
2025-04-11 (금) 22,552 20,187 19,533
2025-04-10 (목) 22,104 19,970 19,048
2025-04-09 (수) 22,127 20,120 19,125
방문자별 맞춤 메뉴 보기

방문자별 맞춤 메뉴

사이트맵 전체보기전체보기